Loading...
Projects / Programmes source: ARIS

Regenerative economy and business

Periods
February 1, 2023 - December 31, 2027
Research activity

Code Science Field Subfield
5.02.00  Social sciences  Economics   

Code Science Field
5.02  Social Sciences  Economics and Business 
Evaluation (metodology)
source: COBISS
Points
19,078.37
A''
10,576.79
A'
12,528.62
A1/2
13,162.74
CI10
32,028
CImax
1,070
h10
87
A1
64.17
A3
2.68
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on March 24, 2026; Data for score A3 calculation refer to period 2020-2024
Data for ARIS tenders ( 04.04.2019 – Programme tender, archive )
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS  502  25,377  24,597  49 
Scopus  605  34,844  33,908  56.05 
Organisations (1) , Researchers (25)
0584  University of Ljubljana, School of Economics and Business (SEB)
no. Code Name and surname Research area Role Period No. of publicationsNo. of publications
1.  35391  PhD Darija Aleksić  Economics  Researcher  2023 - 2026  238 
2.  58429  Jure Andolšek  Economics  Young researcher  2023 - 2026  54 
3.  60966  Arnoldus B. Bakker, Ph.D.  Psychology  Researcher  2025 - 2026  15 
4.  19759  PhD Mojca Bavdaž  Economics  Researcher  2023 - 2026  264 
5.  37434  PhD Katerina Božič  Economics  Researcher  2023 - 2026  43 
6.  19760  PhD Simon Čadež  Economics  Researcher  2023 - 2026  506 
7.  33389  PhD Matej Černe  Economics  Researcher  2023 - 2026  803 
8.  55718  PhD Marina Dabić  Administrative and organisational sciences  Researcher  2023 - 2026  142 
9.  55719  PhD Tomislav Hernaus  Administrative and organisational sciences  Researcher  2023 - 2026  110 
10.  23013  PhD Robert Kaše  Economics  Researcher  2024 - 2026  445 
11.  26020  PhD Ljubica Knežević Cvelbar  Economics  Head  2023 - 2026  362 
12.  16007  PhD Tomaž Kolar  Economics  Researcher  2023 - 2026  372 
13.  19762  PhD Maja Konečnik Ruzzier  Economics  Researcher  2024 - 2026  412 
14.  58016  Maša Košak  Economics  Young researcher  2023 - 2026  29 
15.  54750  PhD Amadeja Lamovšek  Economics  Researcher  2023 - 2026  81 
16.  08618  PhD Igor Lukšič  Political science  Researcher  2023 - 2026  965 
17.  24103  PhD Mojca Marc  Economics  Researcher  2023 - 2026  269 
18.  55949  PhD Patrick Mikalef  Economics  Researcher  2023 - 2026  41 
19.  56100  Barbara Miklič  Economics  Researcher  2024 - 2026  10 
20.  51894  PhD Aja Ropret Homar  Economics  Young researcher  2023  11 
21.  32066  PhD Alenka Slavec Gomezel  Economics  Researcher  2023 - 2026  275 
22.  23019  PhD Miha Škerlavaj  Economics  Researcher  2023 - 2026  777 
23.  08613  PhD Metka Tekavčič  Economics  Researcher  2023 - 2026  1,106 
24.  23021  PhD Peter Trkman  Economics  Researcher  2023 - 2026  471 
25.  55136  Tomaž Ulčakar    Technical associate  2023  66 
Views history
Favourite