Loading...
Projects / Programmes source: ARIS

Strategies for Education for Sustainable Development applying Innovative Student-Centred Educational Approaches

Periods
January 1, 2024 - December 31, 2027
Research activity

Code Science Field Subfield
5.01.00  Social sciences  Educational studies   

Code Science Field
5.03  Social Sciences  Educational sciences 
Evaluation (metodology)
source: COBISS
Points
13,068.94
A''
1,763.84
A'
5,378.09
A1/2
7,692
CI10
2,150
CImax
43
h10
21
A1
44.46
A3
2.29
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on February 6, 2026; Data for score A3 calculation refer to period 2020-2024
Data for ARIS tenders ( 04.04.2019 – Programme tender, archive )
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS  204  1,518  1,307  6.41 
Scopus  333  2,762  2,364  7.1 
Organisations (1) , Researchers (19)
0588  University of Ljubljana, Faculty of Education
no. Code Name and surname Research area Role Period No. of publicationsNo. of publications
1.  25994  PhD Stanislav Avsec  Educational studies  Researcher  2024 - 2026  403 
2.  18741  PhD Iztok Devetak  Educational studies  Researcher  2024 - 2026  709 
3.  20448  PhD Vesna Ferk Savec  Educational studies  Head  2024 - 2026  464 
4.  17010  PhD Tjaša Filipčič  Educational studies  Researcher  2024 - 2026  471 
5.  52501  Tanja Gregorčič  Educational studies  Researcher  2024 - 2025  28 
6.  38866  Špela Hrast  Educational studies  Researcher  2024  56 
7.  15380  PhD Mojca Juriševič  Psychology  Researcher  2024 - 2026  807 
8.  56622  Taja Klemen  Educational studies  Researcher  2024 - 2026  37 
9.  56095  Brina Kurent  Educational studies  Researcher  2024 - 2026  45 
10.  38368  Miha Matjašič  Sociology  Researcher  2024 - 2026  62 
11.  54446  Katarina Mlinarec  Educational studies  Researcher  2024 - 2026  46 
12.  29708  PhD Jerneja Pavlin  Educational studies  Researcher  2024 - 2026  394 
13.  38773  PhD Robert Potočnik  Educational studies  Researcher  2024 - 2026  153 
14.  31016  PhD David Rihtaršič  Metrology  Researcher  2024 - 2026  109 
15.  28552  PhD Katarina Susman  Educational studies  Researcher  2024 - 2026  260 
16.  23553  PhD Gregor Torkar  Educational studies  Researcher  2024 - 2025  680 
17.  53104  Luka Vinko  Educational studies  Researcher  2024 - 2026  49 
18.  23750  PhD Janez Vogrinc  Educational studies  Researcher  2024 - 2026  467 
19.  50597  PhD Matej Vošnjak  Plant production  Researcher  2024 - 2026  63 
Views history
Favourite