Loading...
Projects / Programmes source: ARIS

Določitev vpliva vojaškega poligona Krivolak na okolje z namenom njegove ekološke sanacije (Slovene)

Research activity

Code Science Field Subfield
1.00.00  Natural sciences and mathematics     
Evaluation (rules)
source: COBISS
Researchers (67)
no. Code Name and surname Research area Role Period No. of publicationsNo. of publications
1.  12031  PhD Samar Al Sayegh Petkovšek  Control and care of the environment  Researcher  2006 - 2007  347 
2.  02085  PhD Franc Batič  Plant production  Researcher  2006 - 2007  817 
3.  04328  PhD Ljudmila Benedik  Chemistry  Researcher  2006 - 2007  379 
4.  19898  MSc Andreja Bienelli Kalpič  Biology  Researcher  2006 - 2007  62 
5.  12033  MSc Mojca Bole  Chemistry  Researcher  2006 - 2007  1,774 
6.  05221  PhD Anton Brancelj  Biology  Researcher  2006 - 2007  600 
7.  05067  MSc Tomaž Budkovič  Geology  Researcher  2006 - 2007  184 
8.  10194  PhD Andraž Čarni  Biology  Researcher  2006 - 2007  568 
9.  15493  PhD Matjaž Čater  Forestry, wood and paper technology  Researcher  2006 - 2007  301 
10.  28725  Boštjan Črnič    Technical associate  2007  127 
11.  22271  Polonca Druks Gajšek  Chemistry  Researcher  2006 - 2007  1,245 
12.  12032  Jelka Flis  Biology  Researcher  2006 - 2007  307 
13.  19122  PhD Erika Glasenčnik  Biology  Researcher  2006 - 2007  92 
14.  19901  Andrej Glinšek  Chemistry  Researcher  2006 - 2007  183 
15.  21952  Sandi Gobec    Technical associate  2007  49 
16.  26291  PhD Boštjan Grabner  Biology  Researcher  2006 - 2007  53 
17.  19280  PhD Mitja Janža  Geology  Researcher  2006 - 2007  442 
18.  16071  Marjan Jarnjak  Geography  Technical associate  2006 - 2007  54 
19.  28001  Andrej Kapla    Technical associate  2007  193 
20.  06382  PhD Janja Kogovšek  Geology  Researcher  2006 - 2007  555 
21.  15810  MSc Damjan Končnik  Chemical engineering  Researcher  2006 - 2007  126 
22.  13607  PhD Adrijan Košir  Geology  Researcher  2006 - 2007  245 
23.  16206  PhD Petra Košir  Biology  Researcher  2006 - 2007  131 
24.  07127  PhD Hojka Kraigher  Forestry, wood and paper technology  Researcher  2006 - 2007  1,332 
25.  27806  Matija Krivic  Geology  Researcher  2006 - 2007  166 
26.  23033  Špela Kumelj  Geology  Researcher  2006 - 2007  239 
27.  15108  PhD Lado Kutnar  Forestry, wood and paper technology  Researcher  2006 - 2007  803 
28.  11595  PhD Tomislav Levanič  Forestry, wood and paper technology  Researcher  2006 - 2007  616 
29.  14827  PhD Matej Lipoglavšek  Physics  Researcher  2006 - 2007  220 
30.  10807  PhD Sonja Lojen  Geology  Researcher  2006 - 2007  515 
31.  20842  PhD Aleksander Marinšek  Forestry, wood and paper technology  Researcher  2006 - 2007  387 
32.  27911  Boštjan Mikuž  Chemistry  Researcher  2006 - 2007  20 
33.  21384  PhD Matevž Novak  Geology  Researcher  2006 - 2007  409 
34.  19899  MSc Klara Orešnik  Chemistry  Researcher  2006 - 2007  156 
35.  21710  Zoran Pavšek  Geography  Researcher  2006 - 2007  174 
36.  12605  PhD Metka Petrič  Geology  Researcher  2006 - 2007  532 
37.  18112  PhD Boštjan Pokorny  Forestry, wood and paper technology  Head  2006 - 2007  889 
38.  23000  PhD Helena Poličnik  Interdisciplinary research  Junior researcher  2006 - 2007  217 
39.  07678  Rudi Ramšak  Biology  Researcher  2006 - 2007  288 
40.  19896  PhD Urška Repinc  Chemistry  Researcher  2006 - 2007  119 
41.  08604  PhD Cvetka Ribarič Lasnik  Plant production  Researcher  2006 - 2007  278 
42.  07679  Alenka Rošer Drev  Biology  Researcher  2006 - 2007  557 
43.  21954  Vesna Rožič  Chemistry  Researcher  2006 - 2007  184 
44.  13639  Karin Savinek  Biology  Researcher  2006 - 2007  73 
45.  10264  PhD Primož Simončič  Forestry, wood and paper technology  Researcher  2006 - 2007  702 
46.  06403  MSc Tomaž Sinkovič  Plant production  Researcher  2006 - 2007  91 
47.  27946  Tina Sirše    Technical associate  2006 - 2007  18 
48.  15728  Janja Smrke    Technical associate  2006 - 2007  33 
49.  11339  PhD Robert Šajn  Geology  Researcher  2006 - 2007  503 
50.  19903  Melita Šešerko  Plant production  Researcher  2006 - 2007  124 
51.  17094  PhD Urban Šilc  Biology  Researcher  2006 - 2007  425 
52.  16100  Jasna Šinigoj  Geology  Researcher  2006 - 2007  276 
53.  18465  PhD Natalija Špeh  Geography  Researcher  2006 - 2007  212 
54.  18810  Barbara Šuštar    Technical associate  2006 - 2007 
55.  10796  PhD Davorin Tome  Biology  Researcher  2006 - 2007  691 
56.  24219  Gabrijela Triglav Brežnik  Biology  Researcher  2006 - 2007  131 
57.  10583  PhD Boris Turk  Plant production  Researcher  2006 - 2007  211 
58.  04862  PhD Janko Urbanc  Geology  Researcher  2006 - 2007  461 
59.  23169  Stane Vanovšek    Technical associate  2006 - 2007  72 
60.  15721  PhD Tim Vidmar  Physics  Researcher  2006 - 2007  152 
61.  11774  MSc Branko Vodenik  Physics  Researcher  2006 - 2007  204 
62.  10037  PhD Nives Vrbič Kugonič  Control and care of the environment  Researcher  2006 - 2007  387 
63.  15165  MSc Julija Vrbovšek  Chemistry  Researcher  2006 - 2007  1,004 
64.  21502  PhD Al Vrezec  Biology  Researcher  2006 - 2007  1,039 
65.  23168  Marjeta Zaluberšek    Technical associate  2006 - 2007  98 
66.  21452  PhD Igor Zelnik  Biology  Researcher  2006 - 2007  231 
67.  15729  Stojan Žigon    Technical associate  2006 - 2007  315 
Organisations (8)
no. Code Research organisation City Registration number No. of publicationsNo. of publications
1.  0105  National Institute of Biology  Ljubljana  5055784  13,265 
2.  0106  Jožef Stefan Institute  Ljubljana  5051606000  90,706 
3.  0215  Geological Survey of Slovenia  Ljubljana  5051410000  11,241 
4.  0404  Slovenian Forestry Institute  Ljubljana  5051673000  12,020 
5.  0481  University of Ljubljana, Biotechnical Faculty  Ljubljana  1626914  66,322 
6.  0618  Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts  Ljubljana  5105498000  62,976 
7.  1007  Eurofins ERICo Slovenija Inštitut za ekološke raziskave d.o.o. (Slovene)  Velenje  5583055000  2,451 
8.  2434  Institute of Environmental and Spatial Planning  Velenje  2194015  282 
Views history
Favourite