| Koda | Veda | Področje | Podpodročje |
|---|---|---|---|
| 5.03.00 | Družboslovje | Sociologija |
| Koda | Veda | Področje |
|---|---|---|
| S210 | Družboslovje | Sociologija |
| S215 | Družboslovje | Družbeni problemi in blagostanje, socialno skrbstvo |
| S214 | Družboslovje | Družbene spremembe, teorija socialnega dela |
| Koda | Opis |
|---|---|
| 1 | Svetovanje |
| 2 | Raziskovanje |
| 3 | Izobraževanje |
| Baza | Povezani zapisi | Citati | Čisti citati | Povprečje čistih citatov |
|---|---|---|---|---|
| WoS | 36 | 762 | 724 | 20,11 |
| Scopus | 47 | 1.053 | 1.009 | 21,47 |
| št. | Evidenčna št. | Naziv skupine | Odgovorna oseba | Štev. publikacijŠtev. publikacij |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 7603-001 |
|
1.920 |
| št. | Evidenčna št. | Ime in priimek | Razisk. področje | Status | Štev. publikacijŠtev. publikacij |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 30704 | Sociologija | Raziskovalec | 137 | |
| 2. | 31469 | Sociologija | Raziskovalec | 181 | |
| 3. | 53834 | Sociologija | Raziskovalec | 109 | |
| 4. | 59607 | Kriminologija in socialno delo | Raziskovalec | 0 | |
| 5. | 59461 | Kriminologija in socialno delo | Raziskovalec | 0 | |
| 6. | 22129 | Sociologija | Raziskovalec | 204 | |
| 7. | 59606 | Kriminologija in socialno delo | Raziskovalec | 0 | |
| 8. | 58502 | Sociologija | Raziskovalec | 0 | |
| 9. | 28994 | Družboslovje | Raziskovalec | 270 | |
| 10. | 61139 | Sociologija | Raziskovalec | 0 | |
| 11. | 53888 | Sociologija | Raziskovalec | 42 | |
| 12. | 39577 | Kriminologija in socialno delo | Raziskovalec | 0 | |
| 13. | 22130 | Sociologija | Raziskovalec | 448 | |
| 14. | 32940 | Sociologija | Raziskovalec | 153 | |
| 15. | 58438 | Strokovni ali tehnični sodelavec | 22 | ||
| 16. | 33824 | Sociologija | Raziskovalec | 170 | |
| 17. | 59441 | Sociologija | Raziskovalec | 0 | |
| 18. | 53833 | Sociologija | Raziskovalec | 0 | |
| 19. | 11179 | Materiali | Raziskovalec | 3 | |
| 20. | 33051 | Sociologija | Raziskovalec | 120 | |
| 21. | 59182 | Šport | Raziskovalec | 25 | |
| 22. | 59460 | Pravo | Raziskovalec | 0 | |
| 23. | 31975 | Interdisciplinarne raziskave | Raziskovalec | 60 | |
| 24. | 30810 | Kriminologija in socialno delo | Raziskovalec | 139 | |
| 25. | 28689 | Sociologija | Raziskovalec | 254 | |
| 26. | 60898 | Kriminologija in socialno delo | Raziskovalec | 0 | |
| 27. | 52988 | Kriminologija in socialno delo | Raziskovalec | 134 | |
| 28. | 59466 | Pravo | Raziskovalec | 0 | |
| 29. | 11044 | Sociologija | Raziskovalec | 190 | |
| 30. | 59440 | Sociologija | Raziskovalec | 0 |
| št. | Evidenčna št. | Naziv | Obdobje | Odgovorna oseba | Štev. publikacijŠtev. publikacij |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | V5-2545 | 1.9.2025 - 31.8.2027 |
|
635 | |
| 2. | V5-2335 | 1.10.2023 - 31.3.2025 |
|
2.368 | |
| 3. | J5-2559 | 1.9.2020 - 31.8.2024 |
|
2.129 | |
| 4. | L5-2381 | 1.5.2009 - 30.4.2011 |
|
2.190 | |
| 5. | L5-0012 | 1.2.2008 - 31.1.2009 |
|
1.984 |
| št. | Evidenčna št. | Naziv | Obdobje | Odgovorna oseba |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ALPINE-CONSENSO | 16.12.2015 - 15.12.2018 |
|
|
| 2. | INTERREG-CO.N.S.E.N.SO | 1.1.2016 - 30.6.2018 |
|
|
| 3. | LLP-EST-2013-1-IT1-LEO04-04216 | 1.1.2013 - 31.12.2016 | ||
| 4. | LLP-EACEA-527924 | 1.1.2012 - 31.12.2015 |