| Koda | Veda | Področje | Podpodročje |
|---|---|---|---|
| 5.00.00 | Družboslovje | ||
| 6.00.00 | Humanistika |
| Koda | Veda | Področje |
|---|---|---|
| S000 | Družboslovje | |
| H000 | Humanistične vede |
| Koda | Opis |
|---|---|
| 2 | Raziskovanje |
| 3 | Izobraževanje |
| Baza | Povezani zapisi | Citati | Čisti citati | Povprečje čistih citatov |
|---|---|---|---|---|
| WoS | 430 | 5.347 | 4.607 | 10,71 |
| Scopus | 671 | 8.008 | 7.036 | 10,49 |
| št. | Evidenčna št. | Naziv skupine | Odgovorna oseba | Štev. publikacijŠtev. publikacij |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2158-001 |
|
16.723 |
| št. | Evidenčna št. | Ime in priimek | Razisk. področje | Status | Štev. publikacijŠtev. publikacij |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 32300 | Vzgoja in izobraževanje | Raziskovalec | 224 | |
| 2. | 60685 | Filozofija | Raziskovalec | 95 | |
| 3. | 24996 | Jezikoslovje | Raziskovalec | 313 | |
| 4. | 36296 | Psihologija | Raziskovalec | 31 | |
| 5. | 50392 | Muzikologija | Raziskovalec | 108 | |
| 6. | 32574 | Vzgoja in izobraževanje | Raziskovalec | 200 | |
| 7. | 21895 | Jezikoslovje | Raziskovalec | 248 | |
| 8. | 22628 | Politične vede | Raziskovalec | 282 | |
| 9. | 22325 | Arhitektura in oblikovanje | Raziskovalec | 176 | |
| 10. | 57669 | Interdisciplinarne raziskave | Raziskovalec | 149 | |
| 11. | 11308 | Onkologija | Raziskovalec | 440 | |
| 12. | 12549 | Vzgoja in izobraževanje | Raziskovalec | 1.367 | |
| 13. | 35526 | Vzgoja in izobraževanje | Raziskovalec | 149 | |
| 14. | 59237 | Arhitektura in oblikovanje | Raziskovalec | 41 | |
| 15. | 32881 | Psihologija | Raziskovalec | 227 | |
| 16. | 25995 | Psihologija | Raziskovalec | 224 | |
| 17. | 30445 | Vzgoja in izobraževanje | Raziskovalec | 283 | |
| 18. | 57184 | Vzgoja in izobraževanje | Raziskovalec | 113 | |
| 19. | 50485 | Vzgoja in izobraževanje | Raziskovalec | 182 | |
| 20. | 14777 | Vzgoja in izobraževanje | Raziskovalec | 232 | |
| 21. | 24998 | Vzgoja in izobraževanje | Raziskovalec | 1.323 | |
| 22. | 56975 | Vzgoja in izobraževanje | Raziskovalec | 32 | |
| 23. | 35525 | Vzgoja in izobraževanje | Raziskovalec | 143 | |
| 24. | 36634 | Antropologija | Raziskovalec | 178 | |
| 25. | 29045 | Filozofija | Raziskovalec | 414 | |
| 26. | 34147 | Vzgoja in izobraževanje | Raziskovalec | 85 | |
| 27. | 58787 | Družboslovje | Raziskovalec | 89 | |
| 28. | 22410 | Vzgoja in izobraževanje | Raziskovalec | 363 | |
| 29. | 37269 | Vzgoja in izobraževanje | Raziskovalec | 244 | |
| 30. | 20326 | Vzgoja in izobraževanje | Raziskovalec | 352 | |
| 31. | 58515 | Vzgoja in izobraževanje | Raziskovalec | 150 | |
| 32. | 33550 | Strokovni ali tehnični sodelavec | 0 | ||
| 33. | 14314 | Vzgoja in izobraževanje | Raziskovalec | 333 | |
| 34. | 54155 | Vzgoja in izobraževanje | Raziskovalec | 95 | |
| 35. | 24897 | Računalništvo in informatika | Raziskovalec | 202 | |
| 36. | 33732 | Vzgoja in izobraževanje | Raziskovalec | 121 | |
| 37. | 38262 | Šport | Raziskovalec | 38 | |
| 38. | 30506 | Vzgoja in izobraževanje | Raziskovalec | 368 | |
| 39. | 11600 | Biologija | Raziskovalec | 310 | |
| 40. | 53263 | Pravo | Raziskovalec | 40 | |
| 41. | 32368 | Vzgoja in izobraževanje | Raziskovalec | 262 | |
| 42. | 33383 | Vzgoja in izobraževanje | Raziskovalec | 164 | |
| 43. | 16083 | Vzgoja in izobraževanje | Raziskovalec | 734 | |
| 44. | 28316 | Pravo | Raziskovalec | 179 | |
| 45. | 60493 | Vzgoja in izobraževanje | Raziskovalec | 0 | |
| 46. | 39400 | Vzgoja in izobraževanje | Raziskovalec | 147 | |
| 47. | 50486 | Vzgoja in izobraževanje | Raziskovalec | 293 | |
| 48. | 35492 | Vzgoja in izobraževanje | Raziskovalec | 47 | |
| 49. | 56368 | Vzgoja in izobraževanje | Raziskovalec | 106 | |
| 50. | 19530 | Vzgoja in izobraževanje | Raziskovalec | 1.101 | |
| 51. | 23127 | Muzikologija | Raziskovalec | 153 | |
| 52. | 51522 | Vzgoja in izobraževanje | Raziskovalec | 49 | |
| 53. | 58786 | Arhitektura in oblikovanje | Raziskovalec | 158 | |
| 54. | 57181 | Vzgoja in izobraževanje | Raziskovalec | 49 | |
| 55. | 60046 | Vzgoja in izobraževanje | Raziskovalec | 105 | |
| 56. | 22448 | Vzgoja in izobraževanje | Raziskovalec | 169 | |
| 57. | 55970 | Kriminologija in socialno delo | Raziskovalec | 29 | |
| 58. | 57122 | Vzgoja in izobraževanje | Raziskovalec | 0 | |
| 59. | 59798 | Kriminologija in socialno delo | Raziskovalec | 0 | |
| 60. | 08262 | Geografija | Raziskovalec | 332 | |
| 61. | 51447 | Jezikoslovje | Raziskovalec | 70 | |
| 62. | 23609 | Vzgoja in izobraževanje | Raziskovalec | 250 | |
| 63. | 30728 | Strokovni ali tehnični sodelavec | 0 | ||
| 64. | 59236 | Vzgoja in izobraževanje | Raziskovalec | 11 | |
| 65. | 53262 | Jezikoslovje | Raziskovalec | 24 | |
| 66. | 56998 | Vzgoja in izobraževanje | Raziskovalec | 26 | |
| 67. | 23956 | Vzgoja in izobraževanje | Raziskovalec | 370 | |
| 68. | 12453 | Literarne vede | Raziskovalec | 1.775 | |
| 69. | 61801 | Interdisciplinarne raziskave | Strokovni ali tehnični sodelavec | 0 | |
| 70. | 53858 | Vzgoja in izobraževanje | Raziskovalec | 46 | |
| 71. | 27938 | Sociologija | Raziskovalec | 70 | |
| 72. | 35315 | Vzgoja in izobraževanje | Raziskovalec | 508 | |
| 73. | 25006 | Jezikoslovje | Raziskovalec | 161 | |
| 74. | 35806 | Vzgoja in izobraževanje | Raziskovalec | 283 | |
| 75. | 28390 | Jezikoslovje | Raziskovalec | 276 | |
| 76. | 59299 | Vzgoja in izobraževanje | Raziskovalec | 0 | |
| 77. | 37165 | Vzgoja in izobraževanje | Raziskovalec | 159 | |
| 78. | 25007 | Šport | Raziskovalec | 219 | |
| 79. | 54156 | Vzgoja in izobraževanje | Raziskovalec | 57 | |
| 80. | 55228 | Vzgoja in izobraževanje | Raziskovalec | 60 | |
| 81. | 30610 | Literarne vede | Raziskovalec | 185 | |
| 82. | 10422 | Vzgoja in izobraževanje | Raziskovalec | 324 | |
| 83. | 23286 | Vzgoja in izobraževanje | Raziskovalec | 451 | |
| 84. | 34277 | Vzgoja in izobraževanje | Raziskovalec | 195 | |
| 85. | 35584 | Jezikoslovje | Raziskovalec | 80 |
| št. | Evidenčna št. | Naziv | Obdobje | Odgovorna oseba | Štev. publikacijŠtev. publikacij |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | P5-0444 | 1.1.2023 - 31.12.2027 |
|
3.849 | |
| 2. | P5-0433 | 1.1.2022 - 31.12.2027 |
|
11.206 | |
| 3. | P5-0367 | 1.1.2013 - 31.12.2016 |
|
11.420 | |
| 4. | P6-0243 | 1.1.2009 - 31.12.2013 |
|
3.210 | |
| 5. | P5-0367 | 1.1.2009 - 31.12.2012 |
|
13.171 | |
| 6. | P6-0243 | 1.1.2004 - 31.12.2008 |
|
2.345 |
| št. | Evidenčna št. | Ime in priimek | Razisk. področje | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 20326 | Vzgoja in izobraževanje | Raziskovalec |