| Koda | Veda | Področje | Podpodročje |
|---|---|---|---|
| 5.00.00 | Družboslovje | ||
| 6.00.00 | Humanistika |
| Koda | Veda | Področje |
|---|---|---|
| S000 | Družboslovje | |
| H000 | Humanistične vede |
| Koda | Opis |
|---|---|
| 2 | Raziskovanje |
| 3 | Izobraževanje |
| Baza | Povezani zapisi | Citati | Čisti citati | Povprečje čistih citatov |
|---|---|---|---|---|
| WoS | 434 | 5.355 | 4.620 | 10,65 |
| Scopus | 676 | 7.967 | 6.999 | 10,35 |
| št. | Evidenčna št. | Naziv skupine | Odgovorna oseba | Štev. publikacijŠtev. publikacij |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2158-001 |
|
17.151 |
| št. | Evidenčna št. | Ime in priimek | Razisk. področje | Status | Štev. publikacijŠtev. publikacij |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 32300 | Vzgoja in izobraževanje | Raziskovalec | 220 | |
| 2. | 60685 | Filozofija | Raziskovalec | 94 | |
| 3. | 24996 | Jezikoslovje | Raziskovalec | 303 | |
| 4. | 36296 | Psihologija | Raziskovalec | 31 | |
| 5. | 50392 | Muzikologija | Raziskovalec | 108 | |
| 6. | 32574 | Vzgoja in izobraževanje | Raziskovalec | 198 | |
| 7. | 21895 | Jezikoslovje | Raziskovalec | 243 | |
| 8. | 22628 | Politične vede | Raziskovalec | 273 | |
| 9. | 22325 | Arhitektura in oblikovanje | Raziskovalec | 176 | |
| 10. | 57669 | Interdisciplinarne raziskave | Raziskovalec | 147 | |
| 11. | 11308 | Onkologija | Raziskovalec | 440 | |
| 12. | 12549 | Vzgoja in izobraževanje | Raziskovalec | 1.354 | |
| 13. | 35526 | Vzgoja in izobraževanje | Raziskovalec | 147 | |
| 14. | 59237 | Arhitektura in oblikovanje | Raziskovalec | 41 | |
| 15. | 32881 | Psihologija | Raziskovalec | 227 | |
| 16. | 25995 | Psihologija | Raziskovalec | 220 | |
| 17. | 30445 | Vzgoja in izobraževanje | Raziskovalec | 281 | |
| 18. | 57184 | Vzgoja in izobraževanje | Raziskovalec | 95 | |
| 19. | 50485 | Vzgoja in izobraževanje | Raziskovalec | 180 | |
| 20. | 14777 | Vzgoja in izobraževanje | Raziskovalec | 229 | |
| 21. | 24998 | Vzgoja in izobraževanje | Raziskovalec | 1.307 | |
| 22. | 56975 | Vzgoja in izobraževanje | Raziskovalec | 30 | |
| 23. | 35525 | Vzgoja in izobraževanje | Raziskovalec | 140 | |
| 24. | 36634 | Antropologija | Raziskovalec | 177 | |
| 25. | 29045 | Filozofija | Raziskovalec | 413 | |
| 26. | 34147 | Vzgoja in izobraževanje | Raziskovalec | 84 | |
| 27. | 58787 | Družboslovje | Raziskovalec | 89 | |
| 28. | 22410 | Vzgoja in izobraževanje | Raziskovalec | 363 | |
| 29. | 37269 | Vzgoja in izobraževanje | Raziskovalec | 239 | |
| 30. | 20326 | Vzgoja in izobraževanje | Raziskovalec | 349 | |
| 31. | 58515 | Vzgoja in izobraževanje | Raziskovalec | 147 | |
| 32. | 33550 | Strokovni ali tehnični sodelavec | 0 | ||
| 33. | 14314 | Vzgoja in izobraževanje | Raziskovalec | 321 | |
| 34. | 54155 | Vzgoja in izobraževanje | Raziskovalec | 94 | |
| 35. | 24897 | Računalništvo in informatika | Raziskovalec | 200 | |
| 36. | 33732 | Vzgoja in izobraževanje | Raziskovalec | 121 | |
| 37. | 38262 | Šport | Raziskovalec | 36 | |
| 38. | 30506 | Vzgoja in izobraževanje | Raziskovalec | 362 | |
| 39. | 11600 | Biologija | Raziskovalec | 308 | |
| 40. | 53263 | Pravo | Raziskovalec | 38 | |
| 41. | 32368 | Vzgoja in izobraževanje | Raziskovalec | 261 | |
| 42. | 33383 | Vzgoja in izobraževanje | Raziskovalec | 164 | |
| 43. | 16083 | Vzgoja in izobraževanje | Raziskovalec | 733 | |
| 44. | 28316 | Pravo | Raziskovalec | 178 | |
| 45. | 60493 | Vzgoja in izobraževanje | Raziskovalec | 0 | |
| 46. | 39400 | Vzgoja in izobraževanje | Raziskovalec | 144 | |
| 47. | 50486 | Vzgoja in izobraževanje | Raziskovalec | 290 | |
| 48. | 35492 | Vzgoja in izobraževanje | Raziskovalec | 46 | |
| 49. | 56368 | Vzgoja in izobraževanje | Raziskovalec | 105 | |
| 50. | 19530 | Vzgoja in izobraževanje | Raziskovalec | 1.094 | |
| 51. | 23127 | Muzikologija | Raziskovalec | 150 | |
| 52. | 51522 | Vzgoja in izobraževanje | Raziskovalec | 49 | |
| 53. | 58786 | Arhitektura in oblikovanje | Raziskovalec | 158 | |
| 54. | 57181 | Vzgoja in izobraževanje | Raziskovalec | 48 | |
| 55. | 60046 | Vzgoja in izobraževanje | Raziskovalec | 102 | |
| 56. | 22448 | Vzgoja in izobraževanje | Raziskovalec | 169 | |
| 57. | 55970 | Kriminologija in socialno delo | Raziskovalec | 29 | |
| 58. | 57122 | Vzgoja in izobraževanje | Raziskovalec | 0 | |
| 59. | 59798 | Kriminologija in socialno delo | Raziskovalec | 0 | |
| 60. | 19321 | Jezikoslovje | Raziskovalec | 595 | |
| 61. | 08262 | Geografija | Raziskovalec | 332 | |
| 62. | 51447 | Jezikoslovje | Raziskovalec | 68 | |
| 63. | 23609 | Vzgoja in izobraževanje | Raziskovalec | 244 | |
| 64. | 30728 | Strokovni ali tehnični sodelavec | 0 | ||
| 65. | 59236 | Vzgoja in izobraževanje | Raziskovalec | 9 | |
| 66. | 53262 | Jezikoslovje | Raziskovalec | 24 | |
| 67. | 56998 | Vzgoja in izobraževanje | Raziskovalec | 26 | |
| 68. | 23956 | Vzgoja in izobraževanje | Raziskovalec | 367 | |
| 69. | 12453 | Literarne vede | Raziskovalec | 1.765 | |
| 70. | 53858 | Vzgoja in izobraževanje | Raziskovalec | 44 | |
| 71. | 27938 | Sociologija | Raziskovalec | 65 | |
| 72. | 35315 | Vzgoja in izobraževanje | Raziskovalec | 508 | |
| 73. | 25006 | Jezikoslovje | Raziskovalec | 161 | |
| 74. | 35806 | Vzgoja in izobraževanje | Raziskovalec | 277 | |
| 75. | 28390 | Jezikoslovje | Raziskovalec | 274 | |
| 76. | 59299 | Vzgoja in izobraževanje | Raziskovalec | 0 | |
| 77. | 37165 | Vzgoja in izobraževanje | Raziskovalec | 155 | |
| 78. | 25007 | Šport | Raziskovalec | 217 | |
| 79. | 54156 | Vzgoja in izobraževanje | Raziskovalec | 55 | |
| 80. | 55228 | Vzgoja in izobraževanje | Raziskovalec | 56 | |
| 81. | 30610 | Literarne vede | Raziskovalec | 182 | |
| 82. | 10422 | Vzgoja in izobraževanje | Raziskovalec | 323 | |
| 83. | 23286 | Vzgoja in izobraževanje | Raziskovalec | 448 | |
| 84. | 34277 | Vzgoja in izobraževanje | Raziskovalec | 194 | |
| 85. | 35584 | Jezikoslovje | Raziskovalec | 77 |
| št. | Evidenčna št. | Naziv | Obdobje | Odgovorna oseba | Štev. publikacijŠtev. publikacij |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | P5-0444 | 1.1.2023 - 31.12.2027 |
|
3.213 | |
| 2. | P5-0433 | 1.1.2022 - 31.12.2027 |
|
10.646 | |
| 3. | P5-0367 | 1.1.2013 - 31.12.2016 |
|
11.364 | |
| 4. | P6-0243 | 1.1.2009 - 31.12.2013 |
|
3.183 | |
| 5. | P5-0367 | 1.1.2009 - 31.12.2012 |
|
13.113 | |
| 6. | P6-0243 | 1.1.2004 - 31.12.2008 |
|
2.326 |
| št. | Evidenčna št. | Ime in priimek | Razisk. področje | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 20326 | Vzgoja in izobraževanje | Raziskovalec |