| Koda | Veda | Področje | Podpodročje |
|---|---|---|---|
| 2.07.00 | Tehnika | Računalništvo in informatika | |
| 5.04.00 | Družboslovje | Upravne in organizacijske vede | |
| 5.05.00 | Družboslovje | Pravo | |
| 5.06.00 | Družboslovje | Politične vede | |
| 5.07.00 | Družboslovje | Kriminologija in socialno delo |
| Koda | Veda | Področje |
|---|---|---|
| S110 | Družboslovje | Pravo |
| S160 | Družboslovje | Kriminologija |
| S170 | Družboslovje | Politične in upravne vede |
| S189 | Družboslovje | Organizacijske vede |
| P175 | Naravoslovno-matematične vede | Informatika, teorija sistemov |
| Koda | Opis |
|---|---|
| 1 | Svetovanje |
| 2 | Raziskovanje |
| 3 | Izobraževanje |
| Baza | Povezani zapisi | Citati | Čisti citati | Povprečje čistih citatov |
|---|---|---|---|---|
| WoS | 343 | 2.378 | 2.061 | 6,01 |
| Scopus | 371 | 3.011 | 2.601 | 7,01 |
| št. | Evidenčna št. | Naziv skupine | Odgovorna oseba | Štev. publikacijŠtev. publikacij |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2131-001 |
|
9.995 |
| št. | Evidenčna št. | Ime in priimek | Razisk. področje | Status | Štev. publikacijŠtev. publikacij |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 22499 | Psihologija | Raziskovalec | 736 | |
| 2. | 57401 | Raziskovalec | 0 | ||
| 3. | 16312 | Upravne in organizacijske vede | Raziskovalec | 696 | |
| 4. | 26054 | Sociologija | Raziskovalec | 412 | |
| 5. | 53780 | Pravo | Raziskovalec | 35 | |
| 6. | 14283 | Kriminologija in socialno delo | Raziskovalec | 1.165 | |
| 7. | 38301 | Pravo | Raziskovalec | 793 | |
| 8. | 30934 | Kriminologija in socialno delo | Raziskovalec | 686 | |
| 9. | 51288 | Matematika | Raziskovalec | 199 | |
| 10. | 52444 | Strokovni ali tehnični sodelavec | 12 | ||
| 11. | 20512 | Pravo | Raziskovalec | 358 | |
| 12. | 29074 | Kriminologija in socialno delo | Raziskovalec | 351 | |
| 13. | 37531 | Kriminologija in socialno delo | Raziskovalec | 304 | |
| 14. | 54850 | Kriminologija in socialno delo | Raziskovalec | 56 | |
| 15. | 34055 | Jezikoslovje | Raziskovalec | 207 | |
| 16. | 17048 | Upravne in organizacijske vede | Raziskovalec | 1.292 | |
| 17. | 34047 | Upravne in organizacijske vede | Raziskovalec | 270 | |
| 18. | 14289 | Kriminologija in socialno delo | Raziskovalec | 1.963 | |
| 19. | 52374 | Upravne in organizacijske vede | Raziskovalec | 141 | |
| 20. | 33280 | Kriminologija in socialno delo | Raziskovalec | 284 | |
| 21. | 31718 | Psihologija | Raziskovalec | 154 | |
| 22. | 20665 | Strokovni ali tehnični sodelavec | 0 | ||
| 23. | 56983 | Kriminologija in socialno delo | Raziskovalec | 31 | |
| 24. | 38302 | Upravne in organizacijske vede | Raziskovalec | 308 | |
| 25. | 36113 | Kriminologija in socialno delo | Raziskovalec | 168 | |
| 26. | 60024 | Vzgoja in izobraževanje | Raziskovalec | 81 | |
| 27. | 17049 | Politične vede | Raziskovalec | 641 | |
| 28. | 55187 | Kriminologija in socialno delo | Raziskovalec | 50 | |
| 29. | 14566 | Pravo | Raziskovalec | 322 | |
| 30. | 26240 | Politične vede | Raziskovalec | 189 | |
| 31. | 33190 | Upravne in organizacijske vede | Raziskovalec | 222 | |
| 32. | 58050 | Kriminologija in socialno delo | Raziskovalec | 9 |
| št. | Evidenčna št. | Naziv | Obdobje | Odgovorna oseba | Štev. publikacijŠtev. publikacij |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | P5-0397 | 1.1.2019 - 31.12.2027 |
|
8.188 | |
| 2. | P5-0397 | 1.1.2015 - 31.12.2018 |
|
6.308 |
| št. | Evidenčna št. | Ime in priimek | Razisk. področje | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 02017 | Matematika | Raziskovalec | |
| 2. | 14289 | Kriminologija in socialno delo | Raziskovalec | |
| 3. | 29073 | Upravne in organizacijske vede | Raziskovalec |