| Koda | Veda | Področje | Podpodročje |
|---|---|---|---|
| 2.07.00 | Tehnika | Računalništvo in informatika | |
| 5.04.00 | Družboslovje | Upravne in organizacijske vede | |
| 5.05.00 | Družboslovje | Pravo | |
| 5.06.00 | Družboslovje | Politične vede | |
| 5.07.00 | Družboslovje | Kriminologija in socialno delo |
| Koda | Veda | Področje |
|---|---|---|
| S110 | Družboslovje | Pravo |
| S160 | Družboslovje | Kriminologija |
| S170 | Družboslovje | Politične in upravne vede |
| S189 | Družboslovje | Organizacijske vede |
| P175 | Naravoslovno-matematične vede | Informatika, teorija sistemov |
| Koda | Opis |
|---|---|
| 1 | Svetovanje |
| 2 | Raziskovanje |
| 3 | Izobraževanje |
| Baza | Povezani zapisi | Citati | Čisti citati | Povprečje čistih citatov |
|---|---|---|---|---|
| WoS | 352 | 2.540 | 2.220 | 6,31 |
| Scopus | 378 | 3.291 | 2.873 | 7,6 |
| št. | Evidenčna št. | Naziv skupine | Odgovorna oseba | Štev. publikacijŠtev. publikacij |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2131-001 |
|
10.214 |
| št. | Evidenčna št. | Ime in priimek | Razisk. področje | Status | Štev. publikacijŠtev. publikacij |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 22499 | Psihologija | Raziskovalec | 744 | |
| 2. | 57401 | Strokovni ali tehnični sodelavec | 0 | ||
| 3. | 16312 | Upravne in organizacijske vede | Raziskovalec | 704 | |
| 4. | 26054 | Sociologija | Raziskovalec | 424 | |
| 5. | 53780 | Pravo | Raziskovalec | 36 | |
| 6. | 14283 | Kriminologija in socialno delo | Raziskovalec | 1.171 | |
| 7. | 38301 | Pravo | Raziskovalec | 807 | |
| 8. | 30934 | Kriminologija in socialno delo | Raziskovalec | 705 | |
| 9. | 51288 | Matematika | Raziskovalec | 207 | |
| 10. | 52444 | Strokovni ali tehnični sodelavec | 12 | ||
| 11. | 20512 | Pravo | Raziskovalec | 367 | |
| 12. | 29074 | Kriminologija in socialno delo | Raziskovalec | 360 | |
| 13. | 37531 | Kriminologija in socialno delo | Raziskovalec | 323 | |
| 14. | 54850 | Kriminologija in socialno delo | Raziskovalec | 62 | |
| 15. | 34055 | Jezikoslovje | Raziskovalec | 215 | |
| 16. | 17048 | Upravne in organizacijske vede | Raziskovalec | 1.305 | |
| 17. | 34047 | Upravne in organizacijske vede | Raziskovalec | 281 | |
| 18. | 14289 | Kriminologija in socialno delo | Raziskovalec | 1.991 | |
| 19. | 52374 | Upravne in organizacijske vede | Raziskovalec | 155 | |
| 20. | 33280 | Kriminologija in socialno delo | Raziskovalec | 289 | |
| 21. | 31718 | Psihologija | Raziskovalec | 158 | |
| 22. | 20665 | Strokovni ali tehnični sodelavec | 0 | ||
| 23. | 56983 | Kriminologija in socialno delo | Raziskovalec | 34 | |
| 24. | 38302 | Upravne in organizacijske vede | Raziskovalec | 315 | |
| 25. | 36113 | Kriminologija in socialno delo | Raziskovalec | 171 | |
| 26. | 60024 | Vzgoja in izobraževanje | Raziskovalec | 86 | |
| 27. | 17049 | Politične vede | Raziskovalec | 655 | |
| 28. | 55187 | Kriminologija in socialno delo | Raziskovalec | 63 | |
| 29. | 14566 | Pravo | Raziskovalec | 325 | |
| 30. | 26240 | Politične vede | Raziskovalec | 196 | |
| 31. | 33190 | Upravne in organizacijske vede | Raziskovalec | 226 | |
| 32. | 58050 | Kriminologija in socialno delo | Raziskovalec | 9 |
| št. | Evidenčna št. | Naziv | Obdobje | Odgovorna oseba | Štev. publikacijŠtev. publikacij |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | P5-0397 | 1.1.2019 - 31.12.2027 |
|
8.349 | |
| 2. | P5-0397 | 1.1.2015 - 31.12.2018 |
|
6.439 |
| št. | Evidenčna št. | Ime in priimek | Razisk. področje | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 02017 | Matematika | Raziskovalec | |
| 2. | 14289 | Kriminologija in socialno delo | Raziskovalec | |
| 3. | 29073 | Upravne in organizacijske vede | Raziskovalec |