| Koda | Veda | Področje | Podpodročje |
|---|---|---|---|
| 5.00.00 | Družboslovje | ||
| 6.00.00 | Humanistika |
| Koda | Veda | Področje |
|---|---|---|
| H000 | Humanistične vede | |
| S000 | Družboslovje |
| Koda | Opis |
|---|---|
| 1 | Svetovanje |
| 2 | Raziskovanje |
| 3 | Izobraževanje |
| Baza | Povezani zapisi | Citati | Čisti citati | Povprečje čistih citatov |
|---|---|---|---|---|
| WoS | 124 | 1.826 | 1.690 | 13,63 |
| Scopus | 135 | 2.352 | 2.166 | 16,04 |
| št. | Evidenčna št. | Naziv skupine | Odgovorna oseba | Štev. publikacijŠtev. publikacij |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2414-001 |
|
3.310 |
| št. | Evidenčna št. | Ime in priimek | Razisk. področje | Status | Štev. publikacijŠtev. publikacij |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 34463 | Družboslovje | Raziskovalec | 19 | |
| 2. | 24971 | Vzgoja in izobraževanje | Raziskovalec | 194 | |
| 3. | 30389 | Psihologija | Raziskovalec | 139 | |
| 4. | 22633 | Družboslovje | Raziskovalec | 94 | |
| 5. | 60061 | Ekonomija | Raziskovalec | 12 | |
| 6. | 36529 | Ekonomija | Raziskovalec | 197 | |
| 7. | 59457 | Vzgoja in izobraževanje | Raziskovalec | 83 | |
| 8. | 23413 | Živalska produkcija in predelava | Raziskovalec | 55 | |
| 9. | 04089 | Ekonomija | Raziskovalec | 500 | |
| 10. | 33442 | Ekonomija | Raziskovalec | 183 | |
| 11. | 57564 | Politične vede | Raziskovalec | 21 | |
| 12. | 15337 | Ekonomija | Raziskovalec | 409 | |
| 13. | 13004 | Psihologija | Raziskovalec | 324 | |
| 14. | 61032 | Ekonomija | Raziskovalec | 0 | |
| 15. | 39529 | Ekonomija | Raziskovalec | 225 | |
| 16. | 24635 | Ekonomija | Raziskovalec | 945 |
| št. | Evidenčna št. | Naziv | Obdobje | Odgovorna oseba | Štev. publikacijŠtev. publikacij |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BI-US/24-26-041 | 1.7.2024 - 30.6.2026 |
|
2.047 | |
| 2. | BI-US/24-26-043 | 1.7.2024 - 30.6.2026 |
|
945 | |
| 3. | V5-2273 | 1.10.2022 - 30.9.2023 |
|
4.754 | |
| 4. | V5-1927 | 1.11.2019 - 31.10.2021 |
|
1.297 | |
| 5. | J5-8230 | 1.5.2017 - 30.4.2020 |
|
4.206 |