| Koda | Veda | Področje | Podpodročje |
|---|---|---|---|
| 5.00.00 | Družboslovje | ||
| 6.00.00 | Humanistika |
| Koda | Veda | Področje |
|---|---|---|
| H000 | Humanistične vede | |
| S000 | Družboslovje |
| Koda | Opis |
|---|---|
| 1 | Svetovanje |
| 2 | Raziskovanje |
| 3 | Izobraževanje |
| Baza | Povezani zapisi | Citati | Čisti citati | Povprečje čistih citatov |
|---|---|---|---|---|
| WoS | 81 | 1.026 | 953 | 11,77 |
| Scopus | 99 | 1.467 | 1.349 | 13,63 |
| št. | Evidenčna št. | Naziv skupine | Odgovorna oseba | Štev. publikacijŠtev. publikacij |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2414-001 |
|
2.842 |
| št. | Evidenčna št. | Ime in priimek | Razisk. področje | Status | Štev. publikacijŠtev. publikacij |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 34463 | Družboslovje | Raziskovalec | 20 | |
| 2. | 30389 | Psihologija | Raziskovalec | 144 | |
| 3. | 22633 | Družboslovje | Raziskovalec | 94 | |
| 4. | 60061 | Ekonomija | Raziskovalec | 12 | |
| 5. | 35652 | Ekonomija | Raziskovalec | 236 | |
| 6. | 59457 | Vzgoja in izobraževanje | Raziskovalec | 84 | |
| 7. | 23413 | Živalska produkcija in predelava | Raziskovalec | 58 | |
| 8. | 04089 | Ekonomija | Raziskovalec | 506 | |
| 9. | 33442 | Ekonomija | Raziskovalec | 183 | |
| 10. | 57564 | Politične vede | Raziskovalec | 26 | |
| 11. | 13004 | Psihologija | Raziskovalec | 327 | |
| 12. | 61032 | Ekonomija | Raziskovalec | 11 | |
| 13. | 39529 | Ekonomija | Raziskovalec | 248 | |
| 14. | 24635 | Ekonomija | Raziskovalec | 966 |
| št. | Evidenčna št. | Naziv | Obdobje | Odgovorna oseba | Štev. publikacijŠtev. publikacij |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BI-US/24-26-041 | 1.7.2024 - 30.6.2026 |
|
2.051 | |
| 2. | BI-US/24-26-043 | 1.7.2024 - 30.6.2026 |
|
966 | |
| 3. | V5-2273 | 1.10.2022 - 30.9.2023 |
|
4.824 | |
| 4. | V5-1927 | 1.11.2019 - 31.10.2021 |
|
1.320 | |
| 5. | J5-8230 | 1.5.2017 - 30.4.2020 |
|
4.233 |