| Koda | Veda | Področje | Podpodročje |
|---|---|---|---|
| 1.00.00 | Naravoslovje | ||
| 2.00.00 | Tehnika |
| Koda | Veda | Področje |
|---|---|---|
| B003 | Biomedicinske vede | Ekologija |
| T000 | Tehnološke vede |
| Koda | Opis |
|---|---|
| 2 | Raziskovanje |
| 7 | Drugo |
| Baza | Povezani zapisi | Citati | Čisti citati | Povprečje čistih citatov |
|---|---|---|---|---|
| WoS | 7 | 11 | 10 | 1,43 |
| Scopus | 6 | 35 | 33 | 5,5 |
| št. | Evidenčna št. | Naziv skupine | Odgovorna oseba | Štev. publikacijŠtev. publikacij |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2495-001 |
|
86 |
| št. | Evidenčna št. | Ime in priimek | Razisk. področje | Status | Štev. publikacijŠtev. publikacij |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 28541 | Naravoslovje | Raziskovalec | 0 | |
| 2. | 34975 | Energetika | Raziskovalec | 45 | |
| 3. | 31957 | Vzgoja in izobraževanje | Raziskovalec | 0 | |
| 4. | 56753 | Varstvo okolja | Raziskovalec | 20 | |
| 5. | 10094 | Naravoslovje | Raziskovalec | 11 | |
| 6. | 28549 | Naravoslovje | Raziskovalec | 0 | |
| 7. | 28542 | Naravoslovje | Raziskovalec | 0 | |
| 8. | 56752 | Upravne in organizacijske vede | Raziskovalec | 0 | |
| 9. | 56754 | Varstvo okolja | Raziskovalec | 0 | |
| 10. | 31954 | Varstvo okolja | Raziskovalec | 0 | |
| 11. | 35929 | Upravne in organizacijske vede | Raziskovalec | 11 | |
| 12. | 56755 | Energetika | Raziskovalec | 0 | |
| 13. | 28544 | Naravoslovje | Raziskovalec | 0 | |
| 14. | 31959 | Ekonomija | Raziskovalec | 0 |
| št. | Evidenčna št. | Naziv | Obdobje | Odgovorna oseba | Štev. publikacijŠtev. publikacij |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | L4-8221 | 1.5.2017 - 30.4.2020 |
|
4.850 |