| Koda | Veda | Področje | Podpodročje |
|---|---|---|---|
| 4.00.00 | Biotehnika | ||
| 3.00.00 | Medicina | ||
| 2.00.00 | Tehnika | ||
| 1.00.00 | Naravoslovje | ||
| 7.00.00 | Interdisciplinarne raziskave |
| Koda | Veda | Področje |
|---|---|---|
| B000 | Biomedicinske vede | |
| T000 | Tehnološke vede | |
| P000 | Naravoslovno-matematične vede |
| Koda | Opis |
|---|---|
| 1 | Svetovanje |
| 2 | Raziskovanje |
| 4 | Industrija |
| 6 | Prenos tehnologije |
| Baza | Povezani zapisi | Citati | Čisti citati | Povprečje čistih citatov |
|---|---|---|---|---|
| WoS | 93 | 3.468 | 3.075 | 33,06 |
| Scopus | 92 | 4.053 | 3.630 | 39,46 |
| št. | Evidenčna št. | Naziv skupine | Odgovorna oseba | Štev. publikacijŠtev. publikacij |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2592-001 |
|
390 | |
| 2. | 2592-002 |
|
80 |
| št. | Evidenčna št. | Ime in priimek | Razisk. področje | Status | Štev. publikacijŠtev. publikacij |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 30761 | Biokemija in molekularna biologija | Raziskovalec | 31 | |
| 2. | 54182 | Biokemija in molekularna biologija | Raziskovalec | 0 | |
| 3. | 53273 | Biotehnologija | Raziskovalec | 0 | |
| 4. | 53496 | Kemija | Raziskovalec | 3 | |
| 5. | 54189 | Biotehnologija | Raziskovalec | 0 | |
| 6. | 21392 | Biotehnologija | Raziskovalec | 101 | |
| 7. | 32502 | Biotehnologija | Raziskovalec | 33 | |
| 8. | 57209 | Biotehnologija | Raziskovalec | 0 | |
| 9. | 25519 | Biotehnologija | Raziskovalec | 80 | |
| 10. | 56694 | Biotehnologija | Raziskovalec | 0 | |
| 11. | 57909 | Biotehnologija | Raziskovalec | 0 | |
| 12. | 39516 | Biotehnologija | Raziskovalec | 11 | |
| 13. | 36672 | Biokemija in molekularna biologija | Raziskovalec | 0 | |
| 14. | 39514 | Biologija | Raziskovalec | 18 | |
| 15. | 56689 | Biokemija in molekularna biologija | Raziskovalec | 3 | |
| 16. | 12943 | Farmacija | Raziskovalec | 28 | |
| 17. | 20395 | Biokemija in molekularna biologija | Raziskovalec | 67 | |
| 18. | 38514 | Biotehnologija | Raziskovalec | 0 | |
| 19. | 57907 | Kemija | Raziskovalec | 0 | |
| 20. | 22312 | Biotehnologija | Raziskovalec | 141 | |
| 21. | 53276 | Biotehnologija | Raziskovalec | 0 | |
| 22. | 39645 | Biokemija in molekularna biologija | Raziskovalec | 2 | |
| 23. | 53271 | Biotehnologija | Raziskovalec | 17 | |
| 24. | 56696 | Biotehnologija | Raziskovalec | 0 | |
| 25. | 31185 | Biotehnologija | Raziskovalec | 32 | |
| 26. | 54184 | Biotehnologija | Raziskovalec | 0 | |
| 27. | 56702 | Biokemija in molekularna biologija | Raziskovalec | 0 | |
| 28. | 51792 | Biotehnologija | Raziskovalec | 8 | |
| 29. | 56690 | Biotehnologija | Raziskovalec | 0 | |
| 30. | 54185 | Biokemija in molekularna biologija | Raziskovalec | 11 | |
| 31. | 57905 | Biotehnologija | Raziskovalec | 0 | |
| 32. | 56691 | Kemija | Raziskovalec | 0 | |
| 33. | 53279 | Biotehnologija | Raziskovalec | 17 | |
| 34. | 57207 | Biotehnologija | Raziskovalec | 0 | |
| 35. | 29502 | Biotehnologija | Raziskovalec | 0 | |
| 36. | 57908 | Biotehnologija | Raziskovalec | 0 | |
| 37. | 51797 | Biotehnologija | Raziskovalec | 0 | |
| 38. | 39517 | Biotehnologija | Raziskovalec | 2 | |
| 39. | 54628 | Biokemija in molekularna biologija | Raziskovalec | 0 | |
| 40. | 55720 | Biokemija in molekularna biologija | Raziskovalec | 0 | |
| 41. | 51795 | Biotehnologija | Raziskovalec | 0 | |
| 42. | 56683 | Biotehnologija | Raziskovalec | 0 | |
| 43. | 56686 | Biokemija in molekularna biologija | Raziskovalec | 0 | |
| 44. | 28443 | Biotehnologija | Raziskovalec | 47 | |
| 45. | 56680 | Biotehnologija | Raziskovalec | 0 | |
| 46. | 36859 | Ekonomija | Raziskovalec | 0 | |
| 47. | 51796 | Biotehnologija | Raziskovalec | 0 | |
| 48. | 50911 | Interdisciplinarne raziskave | Raziskovalec | 0 | |
| 49. | 57920 | Biotehnologija | Raziskovalec | 0 | |
| 50. | 55580 | Kemija | Raziskovalec | 0 |
| št. | Evidenčna št. | Naziv | Obdobje | Odgovorna oseba | Štev. publikacijŠtev. publikacij |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | P4-0116 | 1.1.2022 - 31.12.2027 |
|
4.730 | |
| 2. | P4-0116 | 1.1.2015 - 31.12.2021 |
|
4.906 | |
| 3. | P4-0116 | 1.1.2009 - 31.12.2014 |
|
6.398 |