| Koda | Veda | Področje | Podpodročje |
|---|---|---|---|
| 1.00.00 | Naravoslovje | ||
| 2.00.00 | Tehnika |
| Koda | Veda | Področje |
|---|---|---|
| P000 | Naravoslovno-matematične vede | |
| T000 | Tehnološke vede |
| Koda | Opis |
|---|---|
| 2 | Raziskovanje |
| 3 | Izobraževanje |
| 4 | Industrija |
| Baza | Povezani zapisi | Citati | Čisti citati | Povprečje čistih citatov |
|---|---|---|---|---|
| WoS | 23 | 257 | 235 | 10,22 |
| Scopus | 25 | 331 | 304 | 12,16 |
| št. | Evidenčna št. | Naziv skupine | Odgovorna oseba | Štev. publikacijŠtev. publikacij |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 0237-001 |
|
245 |
| št. | Evidenčna št. | Ime in priimek | Razisk. področje | Status | Štev. publikacijŠtev. publikacij |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 36232 | Konstruiranje | Raziskovalec | 0 | |
| 2. | 39159 | Strokovni ali tehnični sodelavec | 0 | ||
| 3. | 31933 | Materiali | Raziskovalec | 9 | |
| 4. | 31938 | Kemija | Raziskovalec | 31 | |
| 5. | 33259 | Materiali | Raziskovalec | 45 | |
| 6. | 38956 | Materiali | Raziskovalec | 0 | |
| 7. | 18786 | Materiali | Raziskovalec | 15 | |
| 8. | 31869 | Družboslovje | Raziskovalec | 0 | |
| 9. | 52396 | Računalništvo in informatika | Raziskovalec | 0 | |
| 10. | 31937 | Ekonomija | Raziskovalec | 7 | |
| 11. | 53190 | Strokovni ali tehnični sodelavec | 0 | ||
| 12. | 36234 | Ekonomija | Raziskovalec | 0 | |
| 13. | 30557 | Materiali | Raziskovalec | 0 | |
| 14. | 28346 | Proizvodne tehnologije in sistemi | Raziskovalec | 95 | |
| 15. | 36233 | Kemija | Raziskovalec | 0 | |
| 16. | 53189 | Energetika | Raziskovalec | 0 | |
| 17. | 14588 | Materiali | Raziskovalec | 5 | |
| 18. | 31943 | Materiali | Raziskovalec | 12 | |
| 19. | 50663 | Strokovni ali tehnični sodelavec | 0 | ||
| 20. | 31934 | Kemija | Raziskovalec | 21 | |
| 21. | 38957 | Energetika | Raziskovalec | 0 | |
| 22. | 39046 | Materiali | Raziskovalec | 0 | |
| 23. | 14589 | Materiali | Raziskovalec | 4 | |
| 24. | 31939 | Varstvo okolja | Raziskovalec | 2 | |
| 25. | 38958 | Materiali | Raziskovalec | 8 | |
| 26. | 52457 | Računalništvo in informatika | Raziskovalec | 0 | |
| 27. | 37303 | Kemijsko inženirstvo | Raziskovalec | 0 | |
| 28. | 39047 | Strokovni ali tehnični sodelavec | 0 | ||
| 29. | 50661 | Strokovni ali tehnični sodelavec | 0 | ||
| 30. | 39043 | Materiali | Raziskovalec | 0 | |
| 31. | 38959 | Materiali | Raziskovalec | 0 | |
| 32. | 37329 | Ekonomija | Raziskovalec | 0 | |
| 33. | 51525 | Strokovni ali tehnični sodelavec | 0 | ||
| 34. | 37307 | Ekonomija | Raziskovalec | 0 | |
| 35. | 52395 | Strokovni ali tehnični sodelavec | 0 | ||
| 36. | 53035 | Materiali | Raziskovalec | 0 | |
| 37. | 52394 | Strokovni ali tehnični sodelavec | 0 | ||
| 38. | 52393 | Strokovni ali tehnični sodelavec | 0 |
| št. | Evidenčna št. | Naziv | Obdobje | Odgovorna oseba | Štev. publikacijŠtev. publikacij |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | L2-4283 | 1.7.2011 - 30.6.2014 |
|
6.361 |