| Baza | Povezani zapisi | Citati | Čisti citati | Povprečje čistih citatov |
|---|---|---|---|---|
| WoS | 194 | 5.631 | 4.983 | 25,69 |
| Scopus | 203 | 6.238 | 5.594 | 27,56 |
| št. | Evidenčna št. | Naziv skupine | Odgovorna oseba | Štev. publikacijŠtev. publikacij |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 0143-002 |
|
909 |
| št. | Evidenčna št. | Ime in priimek | Razisk. področje | Status | Štev. publikacijŠtev. publikacij |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 17746 | Strokovni ali tehnični sodelavec | 0 | ||
| 2. | 53406 | Konstruiranje | Raziskovalec | 0 | |
| 3. | 38453 | Sistemi in kibernetika | Raziskovalec | 0 | |
| 4. | 56369 | Medicina | Raziskovalec | 0 | |
| 5. | 58985 | Sistemi in kibernetika | Raziskovalec | 0 | |
| 6. | 52618 | Računalništvo in informatika | Raziskovalec | 0 | |
| 7. | 03645 | Elektronske komponente in tehnologije | Raziskovalec | 9 | |
| 8. | 28564 | Kemija | Raziskovalec | 136 | |
| 9. | 61111 | Kemijsko inženirstvo | Raziskovalec | 0 | |
| 10. | 39568 | Fizika | Raziskovalec | 0 | |
| 11. | 15922 | Elektronske komponente in tehnologije | Raziskovalec | 0 | |
| 12. | 22406 | Biokemija in molekularna biologija | Raziskovalec | 21 | |
| 13. | 10157 | Proizvodne tehnologije in sistemi | Raziskovalec | 82 | |
| 14. | 36649 | Računalništvo in informatika | Raziskovalec | 0 | |
| 15. | 25524 | Biokemija in molekularna biologija | Raziskovalec | 50 | |
| 16. | 15913 | Elektronske komponente in tehnologije | Raziskovalec | 0 | |
| 17. | 52553 | Sistemi in kibernetika | Raziskovalec | 6 | |
| 18. | 26279 | Elektronske komponente in tehnologije | Raziskovalec | 0 | |
| 19. | 54984 | Elektronske komponente in tehnologije | Raziskovalec | 0 | |
| 20. | 50878 | Sistemi in kibernetika | Raziskovalec | 3 | |
| 21. | 25723 | Računalništvo in informatika | Raziskovalec | 1 | |
| 22. | 32447 | Elektronske komponente in tehnologije | Raziskovalec | 0 | |
| 23. | 58986 | Sistemi in kibernetika | Raziskovalec | 0 | |
| 24. | 26280 | Proizvodne tehnologije in sistemi | Raziskovalec | 0 | |
| 25. | 55647 | Sistemi in kibernetika | Raziskovalec | 0 | |
| 26. | 58667 | Fizika | Raziskovalec | 0 | |
| 27. | 30857 | Biologija | Raziskovalec | 53 | |
| 28. | 21507 | Sistemi in kibernetika | Raziskovalec | 61 | |
| 29. | 39927 | Sistemi in kibernetika | Raziskovalec | 13 | |
| 30. | 22323 | Kemija | Raziskovalec | 20 | |
| 31. | 12186 | Konstruiranje | Raziskovalec | 6 | |
| 32. | 19705 | Elektronske komponente in tehnologije | Raziskovalec | 12 | |
| 33. | 20167 | Strokovni ali tehnični sodelavec | 0 | ||
| 34. | 29435 | Biotehnologija | Raziskovalec | 26 | |
| 35. | 26278 | Telekomunikacije | Raziskovalec | 0 | |
| 36. | 38050 | Proizvodne tehnologije in sistemi | Raziskovalec | 48 | |
| 37. | 15920 | Elektronske komponente in tehnologije | Raziskovalec | 2 | |
| 38. | 11742 | Fizika | Raziskovalec | 64 | |
| 39. | 56719 | Fizika | Raziskovalec | 0 | |
| 40. | 15919 | Elektronske komponente in tehnologije | Raziskovalec | 0 | |
| 41. | 58987 | Upravne in organizacijske vede | Raziskovalec | 0 | |
| 42. | 61074 | Medicina | Raziskovalec | 0 | |
| 43. | 04165 | Elektronske komponente in tehnologije | Raziskovalec | 0 | |
| 44. | 10508 | Fizika | Raziskovalec | 4 | |
| 45. | 60313 | Mikrobiologija in imunologija | Raziskovalec | 0 | |
| 46. | 27660 | Proizvodne tehnologije in sistemi | Raziskovalec | 23 | |
| 47. | 25603 | Fizika | Raziskovalec | 5 | |
| 48. | 30602 | Elektronske komponente in tehnologije | Raziskovalec | 0 | |
| 49. | 30762 | Biokemija in molekularna biologija | Raziskovalec | 46 | |
| 50. | 33892 | Sistemi in kibernetika | Raziskovalec | 19 | |
| 51. | 27506 | Biokemija in molekularna biologija | Raziskovalec | 30 | |
| 52. | 39670 | Računalništvo in informatika | Raziskovalec | 0 | |
| 53. | 30601 | Računalništvo in informatika | Raziskovalec | 0 | |
| 54. | 22798 | Elektronske komponente in tehnologije | Raziskovalec | 10 | |
| 55. | 17744 | Strokovni ali tehnični sodelavec | 0 | ||
| 56. | 31285 | Biologija | Raziskovalec | 0 | |
| 57. | 52342 | Sistemi in kibernetika | Raziskovalec | 39 | |
| 58. | 52992 | Sistemi in kibernetika | Raziskovalec | 0 | |
| 59. | 26259 | Konstruiranje | Raziskovalec | 0 | |
| 60. | 38060 | Elektronske komponente in tehnologije | Raziskovalec | 6 | |
| 61. | 29551 | Sistemi in kibernetika | Raziskovalec | 33 | |
| 62. | 33966 | Sistemi in kibernetika | Raziskovalec | 1 | |
| 63. | 27678 | Fizika | Raziskovalec | 13 | |
| 64. | 35113 | Konstruiranje | Strokovni ali tehnični sodelavec | 0 | |
| 65. | 30853 | Biologija | Raziskovalec | 25 | |
| 66. | 39666 | Fizika | Raziskovalec | 35 | |
| 67. | 36800 | Biokemija in molekularna biologija | Raziskovalec | 15 | |
| 68. | 32255 | Ekonomija | Raziskovalec | 0 | |
| 69. | 37945 | Biokemija in molekularna biologija | Raziskovalec | 10 | |
| 70. | 51411 | Biokemija in molekularna biologija | Raziskovalec | 0 | |
| 71. | 03659 | Sistemi in kibernetika | Raziskovalec | 27 | |
| 72. | 39569 | Ekonomija | Raziskovalec | 0 | |
| 73. | 38703 | Sistemi in kibernetika | Raziskovalec | 4 | |
| 74. | 24453 | Elektronske komponente in tehnologije | Raziskovalec | 13 | |
| 75. | 55971 | Fizika | Raziskovalec | 9 | |
| 76. | 34306 | Računalništvo in informatika | Raziskovalec | 0 |
| št. | Evidenčna št. | Naziv | Obdobje | Odgovorna oseba | Štev. publikacijŠtev. publikacij |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | P2-0392 | 1.1.2020 - 31.12.2027 |
|
1.713 | |
| 2. | P2-0392 | 1.1.2015 - 31.12.2019 |
|
1.576 |
| št. | Evidenčna št. | Naziv | Obdobje | Odgovorna oseba |
|---|---|---|---|---|
| 1. | FP6-NMP-RAMATI-74329 | 1.1.2004 - 30.6.2007 |