| Koda | Veda | Področje | Podpodročje |
|---|---|---|---|
| 2.06.00 | Tehnika | Sistemi in kibernetika | |
| 2.06.01 | Tehnika | Sistemi in kibernetika | Tehnologija vodenja sistemov |
| 2.06.02 | Tehnika | Sistemi in kibernetika | Znanja o sistemih in vodenju sistemov |
| 2.06.03 | Tehnika | Sistemi in kibernetika | Postopki in orodja za načrtovanje in izvedbo sistemov vodenja |
| 2.06.04 | Tehnika | Sistemi in kibernetika | Gradniki za sisteme vodenja |
| 2.06.05 | Tehnika | Sistemi in kibernetika | Področja uporabe |
| Koda | Veda | Področje |
|---|---|---|
| T125 | Tehnološke vede | Avtomatizacija, robotika, nadzorno inženirstvo |
| T120 | Tehnološke vede | Sistemsko inženirstvo, računalniška tehnologija |
| Koda | Opis |
|---|---|
| 1 | Svetovanje |
| 2 | Raziskovanje |
| 6 | Prenos tehnologije |
| Baza | Povezani zapisi | Citati | Čisti citati | Povprečje čistih citatov |
|---|---|---|---|---|
| WoS | 24 | 431 | 408 | 17 |
| Scopus | 36 | 612 | 588 | 16,33 |
| št. | Evidenčna št. | Naziv skupine | Odgovorna oseba | Štev. publikacijŠtev. publikacij |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 0220-001 |
|
234 |
| št. | Evidenčna št. | Ime in priimek | Razisk. področje | Status | Štev. publikacijŠtev. publikacij |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 37397 | Sistemi in kibernetika | Raziskovalec | 0 | |
| 2. | 28682 | Energetika | Raziskovalec | 11 | |
| 3. | 50339 | Raziskovalec | 0 | ||
| 4. | 50326 | Strokovni ali tehnični sodelavec | 0 | ||
| 5. | 15653 | Sistemi in kibernetika | Raziskovalec | 52 | |
| 6. | 33000 | Strokovni ali tehnični sodelavec | 0 | ||
| 7. | 33001 | Strokovni ali tehnični sodelavec | 0 | ||
| 8. | 39687 | Sistemi in kibernetika | Raziskovalec | 0 | |
| 9. | 37399 | Sistemi in kibernetika | Raziskovalec | 0 | |
| 10. | 50333 | Strokovni ali tehnični sodelavec | 0 | ||
| 11. | 50341 | Strokovni ali tehnični sodelavec | 0 | ||
| 12. | 60961 | Proizvodne tehnologije in sistemi | Raziskovalec | 0 | |
| 13. | 60962 | Računalništvo in informatika | Raziskovalec | 0 | |
| 14. | 51601 | Strokovni ali tehnični sodelavec | 0 | ||
| 15. | 50345 | Sistemi in kibernetika | Raziskovalec | 0 | |
| 16. | 50332 | Strokovni ali tehnični sodelavec | 0 | ||
| 17. | 50335 | Strokovni ali tehnični sodelavec | 0 | ||
| 18. | 18150 | Fizika | Raziskovalec | 35 | |
| 19. | 50340 | Strokovni ali tehnični sodelavec | 0 | ||
| 20. | 17858 | Energetika | Raziskovalec | 30 | |
| 21. | 33002 | Strokovni ali tehnični sodelavec | 0 | ||
| 22. | 50347 | Sistemi in kibernetika | Raziskovalec | 0 | |
| 23. | 50337 | Strokovni ali tehnični sodelavec | 0 | ||
| 24. | 33003 | Strokovni ali tehnični sodelavec | 9 | ||
| 25. | 50329 | Strokovni ali tehnični sodelavec | 0 | ||
| 26. | 51604 | Sistemi in kibernetika | Raziskovalec | 0 | |
| 27. | 60957 | Računalništvo in informatika | Raziskovalec | 0 | |
| 28. | 37396 | Sistemi in kibernetika | Raziskovalec | 0 | |
| 29. | 33004 | Strokovni ali tehnični sodelavec | 11 | ||
| 30. | 33005 | Strokovni ali tehnični sodelavec | 2 | ||
| 31. | 60960 | Računalništvo in informatika | Raziskovalec | 0 | |
| 32. | 23823 | Računalništvo in informatika | Raziskovalec | 0 | |
| 33. | 50393 | Sistemi in kibernetika | Raziskovalec | 0 | |
| 34. | 60956 | Proizvodne tehnologije in sistemi | Raziskovalec | 0 | |
| 35. | 51603 | Strokovni ali tehnični sodelavec | 0 | ||
| 36. | 16262 | Sistemi in kibernetika | Raziskovalec | 88 | |
| 37. | 50346 | Sistemi in kibernetika | Raziskovalec | 0 | |
| 38. | 39685 | Sistemi in kibernetika | Raziskovalec | 0 | |
| 39. | 25054 | Sistemi in kibernetika | Raziskovalec | 0 | |
| 40. | 60958 | Proizvodne tehnologije in sistemi | Raziskovalec | 0 | |
| 41. | 60955 | Proizvodne tehnologije in sistemi | Raziskovalec | 0 | |
| 42. | 51597 | Strokovni ali tehnični sodelavec | 0 | ||
| 43. | 39684 | Sistemi in kibernetika | Raziskovalec | 0 | |
| 44. | 52699 | Konstruiranje | Raziskovalec | 15 | |
| 45. | 60959 | Konstruiranje | Raziskovalec | 0 |
| št. | Evidenčna št. | Naziv | Obdobje | Odgovorna oseba | Štev. publikacijŠtev. publikacij |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | V5-1008 | 1.10.2010 - 30.6.2012 |
|
1.952 | |
| 2. | M1-0237 | 1.1.2007 - 31.12.2009 |
|
364 | |
| 3. | L2-4221 | 1.7.2002 - 30.6.2005 |
|
1.553 | |
| 4. | L2-1571 | 1.1.1999 - 30.6.2001 |
|
4.219 | |
| 5. | R1-2916 | 1.4.1998 - 31.10.1999 |
|
2.020 | |
| 6. | L2-7669 | 1.1.1996 - 31.12.1998 |
|
3.714 |
| št. | Evidenčna št. | Ime in priimek | Razisk. področje | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 00481 | Geografija | Raziskovalec | |
| 2. | 04821 | Jezikoslovje | Raziskovalec | |
| 3. | 04822 | Jezikoslovje | Raziskovalec | |
| 4. | 05003 | Zgodovinopisje | Raziskovalec | |
| 5. | 05038 | Psihologija | Raziskovalec | |
| 6. | 06070 | Filozofija | Raziskovalec | |
| 7. | 07319 | Jezikoslovje | Raziskovalec | |
| 8. | 09137 | Jezikoslovje | Raziskovalec | |
| 9. | 10793 | Literarne vede | Raziskovalec | |
| 10. | 12125 | Sociologija | Raziskovalec | |
| 11. | 12809 | Vzgoja in izobraževanje | Raziskovalec |