| Koda | Veda | Področje | Podpodročje |
|---|---|---|---|
| 2.07.00 | Tehnika | Računalništvo in informatika | |
| 2.09.00 | Tehnika | Elektronske komponente in tehnologije | |
| 2.06.00 | Tehnika | Sistemi in kibernetika |
| Koda | Veda | Področje |
|---|---|---|
| T120 | Tehnološke vede | Sistemsko inženirstvo, računalniška tehnologija |
| T191 | Tehnološke vede | Visokofrekvenčna tehnologija, mikrovalovi |
| T170 | Tehnološke vede | Elektronika |
| S290 | Družboslovje | Socialna medicina |
| B140 | Biomedicinske vede | Klinična fizika, radiologija, tomografija, medicinska instrumentacija |
| Koda | Opis |
|---|---|
| 2 | Raziskovanje |
| 3 | Izobraževanje |
| 4 | Industrija |
| 6 | Prenos tehnologije |
| št. | Evidenčna št. | Naziv skupine | Odgovorna oseba | Štev. publikacijŠtev. publikacij |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 7848-001 |
|
1 |
| št. | Evidenčna št. | Ime in priimek | Razisk. področje | Status | Štev. publikacijŠtev. publikacij |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 27616 | Sistemi in kibernetika | Raziskovalec | 1 | |
| 2. | 34899 | Sistemi in kibernetika | Raziskovalec | 0 | |
| 3. | 34894 | Sistemi in kibernetika | Raziskovalec | 0 | |
| 4. | 34897 | Sistemi in kibernetika | Raziskovalec | 0 | |
| 5. | 34902 | Sistemi in kibernetika | Raziskovalec | 0 | |
| 6. | 35747 | Sistemi in kibernetika | Raziskovalec | 0 | |
| 7. | 34900 | Sistemi in kibernetika | Raziskovalec | 0 | |
| 8. | 34898 | Sistemi in kibernetika | Raziskovalec | 0 | |
| 9. | 22794 | Sistemi in kibernetika | Raziskovalec | 0 |
| št. | Evidenčna št. | Naziv | Obdobje | Odgovorna oseba | Štev. publikacijŠtev. publikacij |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | L3-5513 | 1.8.2013 - 31.7.2016 |
|
2.966 |