| Koda | Veda | Področje | Podpodročje |
|---|---|---|---|
| 2.04.02 | Tehnika | Materiali | Kovinski materiali |
| 2.10.02 | Tehnika | Proizvodne tehnologije in sistemi | Izdelovalna tehnologija |
| 1.07.00 | Naravoslovje | Računalniško intenzivne metode in aplikacije | |
| 2.07.00 | Tehnika | Računalništvo in informatika | |
| 1.01.06 | Naravoslovje | Matematika | Verjetnostni račun in statistika |
| 1.08.00 | Naravoslovje | Varstvo okolja |
| Koda | Veda | Področje |
|---|---|---|
| T450 | Tehnološke vede | Kovinska tehnologija, metalurgija, kovinski izdelki |
| P160 | Naravoslovno-matematične vede | Statistika, operacijsko raziskovanje, programiranje, aktuarska matematika |
| T130 | Tehnološke vede | Produkcijska tehnologija |
| P305 | Naravoslovno-matematične vede | Kemija okolja |
| T150 | Tehnološke vede | Tehnologija materialov |
| Koda | Opis |
|---|---|
| 2 | Raziskovanje |
| 4 | Industrija |
| 6 | Prenos tehnologije |
| Baza | Povezani zapisi | Citati | Čisti citati | Povprečje čistih citatov |
|---|---|---|---|---|
| WoS | 55 | 516 | 451 | 8,2 |
| Scopus | 58 | 585 | 518 | 8,93 |
| št. | Evidenčna št. | Naziv skupine | Odgovorna oseba | Štev. publikacijŠtev. publikacij |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 0277-002 |
|
526 |
| št. | Evidenčna št. | Ime in priimek | Razisk. področje | Status | Štev. publikacijŠtev. publikacij |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 61056 | Strokovni ali tehnični sodelavec | 0 | ||
| 2. | 61050 | Materiali | Raziskovalec | 0 | |
| 3. | 61062 | Strokovni ali tehnični sodelavec | 0 | ||
| 4. | 27656 | Materiali | Raziskovalec | 61 | |
| 5. | 53764 | Materiali | Raziskovalec | 15 | |
| 6. | 13462 | Matematika | Raziskovalec | 1 | |
| 7. | 61064 | Strokovni ali tehnični sodelavec | 0 | ||
| 8. | 61065 | Strokovni ali tehnični sodelavec | 0 | ||
| 9. | 32903 | Materiali | Strokovni ali tehnični sodelavec | 11 | |
| 10. | 29105 | Materiali | Strokovni ali tehnični sodelavec | 41 | |
| 11. | 20843 | Materiali | Strokovni ali tehnični sodelavec | 30 | |
| 12. | 61061 | Strokovni ali tehnični sodelavec | 0 | ||
| 13. | 19960 | Tehnika | Strokovni ali tehnični sodelavec | 3 | |
| 14. | 29104 | Materiali | Raziskovalec | 0 | |
| 15. | 13448 | Matematika | Raziskovalec | 31 | |
| 16. | 23593 | Materiali | Raziskovalec | 230 | |
| 17. | 61060 | Strokovni ali tehnični sodelavec | 0 | ||
| 18. | 32766 | Materiali | Raziskovalec | 44 | |
| 19. | 19957 | Materiali | Strokovni ali tehnični sodelavec | 0 | |
| 20. | 61053 | Strokovni ali tehnični sodelavec | 0 | ||
| 21. | 19956 | Materiali | Strokovni ali tehnični sodelavec | 1 | |
| 22. | 61068 | Strokovni ali tehnični sodelavec | 0 | ||
| 23. | 61067 | Strokovni ali tehnični sodelavec | 0 | ||
| 24. | 10763 | Materiali | Strokovni ali tehnični sodelavec | 22 | |
| 25. | 61066 | Strokovni ali tehnični sodelavec | 0 | ||
| 26. | 19959 | Materiali | Raziskovalec | 58 | |
| 27. | 61058 | Strokovni ali tehnični sodelavec | 0 | ||
| 28. | 52839 | Materiali | Raziskovalec | 24 | |
| 29. | 14108 | Strokovni ali tehnični sodelavec | 24 | ||
| 30. | 34420 | Materiali | Raziskovalec | 41 | |
| 31. | 61051 | Raziskovalec | 0 | ||
| 32. | 61052 | Materiali | Raziskovalec | 0 | |
| 33. | 61059 | Strokovni ali tehnični sodelavec | 0 | ||
| 34. | 61054 | Strokovni ali tehnični sodelavec | 0 | ||
| 35. | 61069 | Strokovni ali tehnični sodelavec | 0 | ||
| 36. | 61063 | Strokovni ali tehnični sodelavec | 0 | ||
| 37. | 61047 | Raziskovalec | 0 | ||
| 38. | 61055 | Strokovni ali tehnični sodelavec | 0 | ||
| 39. | 19967 | Strokovni ali tehnični sodelavec | 0 | ||
| 40. | 61057 | Strokovni ali tehnični sodelavec | 0 | ||
| 41. | 61049 | Materiali | Raziskovalec | 0 |
| št. | Evidenčna št. | Naziv | Obdobje | Odgovorna oseba | Štev. publikacijŠtev. publikacij |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | L2-2303 | 1.5.2009 - 30.4.2012 |
|
4.398 | |
| 2. | L2-7204 | 1.9.2005 - 31.8.2008 |
|
1.553 | |
| 3. | L2-2207 | 1.1.2000 - 31.12.2001 |
|
3.291 |
| št. | Evidenčna št. | Naziv | Obdobje | Odgovorna oseba |
|---|---|---|---|---|
| 1. | GEORIS | 1.9.2022 - 31.8.2024 |
|
|
| 2. | H2020-CREATORS-230611 | 1.9.2020 - 31.10.2023 | ||
| 3. | H2020-INEVITABLE-225010 | 1.10.2019 - 31.3.2023 | ||
| 4. | EIT RIS-ALiCE | 1.3.2019 - 28.2.2022 |
|
|
| 5. | ECSC-COAL-STEEL-RTD-87214 | 1.7.2007 - 30.6.2016 |