| Koda | Veda | Področje | Podpodročje |
|---|---|---|---|
| 5.07.00 | Družboslovje | Kriminologija in socialno delo |
| Koda | Veda | Področje |
|---|---|---|
| S160 | Družboslovje | Kriminologija |
| Koda | Opis |
|---|---|
| 2 | Raziskovanje |
| Baza | Povezani zapisi | Citati | Čisti citati | Povprečje čistih citatov |
|---|---|---|---|---|
| WoS | 108 | 690 | 641 | 5,94 |
| Scopus | 116 | 978 | 931 | 8,03 |
| št. | Evidenčna št. | Naziv skupine | Odgovorna oseba | Štev. publikacijŠtev. publikacij |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 0504-001 |
|
4.592 |
| št. | Evidenčna št. | Ime in priimek | Razisk. področje | Status | Štev. publikacijŠtev. publikacij |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 22662 | Pravo | Raziskovalec | 700 | |
| 2. | 32910 | Strokovni ali tehnični sodelavec | 7 | ||
| 3. | 56797 | Pravo | Raziskovalec | 63 | |
| 4. | 33443 | Kriminologija in socialno delo | Raziskovalec | 215 | |
| 5. | 53749 | Pravo | Raziskovalec | 30 | |
| 6. | 34636 | Politične vede | Raziskovalec | 72 | |
| 7. | 58079 | Pravo | Raziskovalec | 19 | |
| 8. | 53535 | Pravo | Raziskovalec | 101 | |
| 9. | 53958 | Pravo | Raziskovalec | 64 | |
| 10. | 13778 | Kriminologija in socialno delo | Raziskovalec | 636 | |
| 11. | 36378 | Pravo | Raziskovalec | 127 | |
| 12. | 58077 | Pravo | Raziskovalec | 40 | |
| 13. | 11843 | Kriminologija in socialno delo | Raziskovalec | 243 | |
| 14. | 60328 | Pravo | Raziskovalec | 7 | |
| 15. | 06978 | Kriminologija in socialno delo | Raziskovalec | 521 | |
| 16. | 57733 | Pravo | Raziskovalec | 2 | |
| 17. | 57666 | Pravo | Raziskovalec | 7 | |
| 18. | 50968 | Pravo | Raziskovalec | 65 | |
| 19. | 60511 | Pravo | Raziskovalec | 5 | |
| 20. | 61166 | Strokovni ali tehnični sodelavec | 9 | ||
| 21. | 29615 | Kriminologija in socialno delo | Raziskovalec | 348 | |
| 22. | 58753 | Pravo | Raziskovalec | 11 | |
| 23. | 55862 | Kriminologija in socialno delo | Raziskovalec | 65 | |
| 24. | 53211 | Psihologija | Raziskovalec | 50 | |
| 25. | 06979 | Kriminologija in socialno delo | Raziskovalec | 924 | |
| 26. | 55956 | Pravo | Raziskovalec | 54 | |
| 27. | 58078 | Pravo | Raziskovalec | 12 | |
| 28. | 26029 | Kriminologija in socialno delo | Raziskovalec | 536 | |
| 29. | 54745 | Pravo | Raziskovalec | 25 |
| št. | Evidenčna št. | Naziv | Obdobje | Odgovorna oseba | Štev. publikacijŠtev. publikacij |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | P5-0221 | 1.1.2022 - 31.12.2027 |
|
4.246 | |
| 2. | I0-0055 | 1.1.2022 - 31.12.2027 |
|
1.716 | |
| 3. | P5-0221 | 1.1.2015 - 31.12.2021 |
|
6.248 | |
| 4. | P5-0221 | 1.1.2009 - 31.12.2014 |
|
8.333 | |
| 5. | I0-0015 | 1.1.2009 - 31.12.2014 |
|
895 | |
| 6. | P5-0221 | 1.1.2004 - 31.12.2008 |
|
6.044 | |
| 7. | P0-0501-0504 | 1.1.1999 - 31.12.2003 |
|
7.138 |
| št. | Evidenčna št. | Ime in priimek | Razisk. področje | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 00376 | Kriminologija in socialno delo | Raziskovalec | |
| 2. | 00413 | Kriminologija in socialno delo | Raziskovalec | |
| 3. | 06565 | Kriminologija in socialno delo | Raziskovalec | |
| 4. | 06978 | Kriminologija in socialno delo | Raziskovalec | |
| 5. | 06979 | Kriminologija in socialno delo | Raziskovalec | |
| 6. | 11843 | Kriminologija in socialno delo | Raziskovalec | |
| 7. | 14313 | Kriminologija in socialno delo | Raziskovalec | |
| 8. | 16390 | Kriminologija in socialno delo | Raziskovalec | |
| 9. | 29615 | Kriminologija in socialno delo | Raziskovalec |