| Koda | Veda | Področje | Podpodročje |
|---|---|---|---|
| 5.07.00 | Družboslovje | Kriminologija in socialno delo |
| Koda | Veda | Področje |
|---|---|---|
| S160 | Družboslovje | Kriminologija |
| Koda | Opis |
|---|---|
| 2 | Raziskovanje |
| Baza | Povezani zapisi | Citati | Čisti citati | Povprečje čistih citatov |
|---|---|---|---|---|
| WoS | 109 | 695 | 645 | 5,92 |
| Scopus | 118 | 1.018 | 970 | 8,22 |
| št. | Evidenčna št. | Naziv skupine | Odgovorna oseba | Štev. publikacijŠtev. publikacij |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 0504-001 |
|
4.640 |
| št. | Evidenčna št. | Ime in priimek | Razisk. področje | Status | Štev. publikacijŠtev. publikacij |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 22662 | Pravo | Raziskovalec | 702 | |
| 2. | 32910 | Strokovni ali tehnični sodelavec | 7 | ||
| 3. | 56797 | Pravo | Raziskovalec | 64 | |
| 4. | 33443 | Kriminologija in socialno delo | Raziskovalec | 215 | |
| 5. | 53749 | Pravo | Raziskovalec | 35 | |
| 6. | 34636 | Politične vede | Raziskovalec | 73 | |
| 7. | 58079 | Pravo | Raziskovalec | 22 | |
| 8. | 53535 | Pravo | Raziskovalec | 102 | |
| 9. | 53958 | Pravo | Raziskovalec | 67 | |
| 10. | 13778 | Kriminologija in socialno delo | Raziskovalec | 637 | |
| 11. | 36378 | Pravo | Raziskovalec | 127 | |
| 12. | 58077 | Pravo | Raziskovalec | 41 | |
| 13. | 11843 | Kriminologija in socialno delo | Raziskovalec | 246 | |
| 14. | 60328 | Pravo | Raziskovalec | 8 | |
| 15. | 06978 | Kriminologija in socialno delo | Raziskovalec | 522 | |
| 16. | 57733 | Pravo | Raziskovalec | 2 | |
| 17. | 57666 | Pravo | Raziskovalec | 7 | |
| 18. | 50968 | Pravo | Raziskovalec | 69 | |
| 19. | 60511 | Pravo | Raziskovalec | 5 | |
| 20. | 61166 | Strokovni ali tehnični sodelavec | 9 | ||
| 21. | 29615 | Kriminologija in socialno delo | Raziskovalec | 355 | |
| 22. | 58753 | Pravo | Raziskovalec | 12 | |
| 23. | 55862 | Kriminologija in socialno delo | Raziskovalec | 69 | |
| 24. | 53211 | Psihologija | Raziskovalec | 51 | |
| 25. | 06979 | Kriminologija in socialno delo | Raziskovalec | 938 | |
| 26. | 55956 | Pravo | Raziskovalec | 56 | |
| 27. | 58078 | Pravo | Raziskovalec | 17 | |
| 28. | 26029 | Kriminologija in socialno delo | Raziskovalec | 536 | |
| 29. | 54745 | Pravo | Raziskovalec | 29 |
| št. | Evidenčna št. | Naziv | Obdobje | Odgovorna oseba | Štev. publikacijŠtev. publikacij |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | P5-0221 | 1.1.2022 - 31.12.2027 |
|
4.352 | |
| 2. | I0-0055 | 1.1.2022 - 31.12.2027 |
|
1.780 | |
| 3. | P5-0221 | 1.1.2015 - 31.12.2021 |
|
6.293 | |
| 4. | P5-0221 | 1.1.2009 - 31.12.2014 |
|
8.372 | |
| 5. | I0-0015 | 1.1.2009 - 31.12.2014 |
|
903 | |
| 6. | P5-0221 | 1.1.2004 - 31.12.2008 |
|
6.080 | |
| 7. | P0-0501-0504 | 1.1.1999 - 31.12.2003 |
|
7.169 |
| št. | Evidenčna št. | Ime in priimek | Razisk. področje | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 00376 | Kriminologija in socialno delo | Raziskovalec | |
| 2. | 00413 | Kriminologija in socialno delo | Raziskovalec | |
| 3. | 06565 | Kriminologija in socialno delo | Raziskovalec | |
| 4. | 06978 | Kriminologija in socialno delo | Raziskovalec | |
| 5. | 06979 | Kriminologija in socialno delo | Raziskovalec | |
| 6. | 11843 | Kriminologija in socialno delo | Raziskovalec | |
| 7. | 14313 | Kriminologija in socialno delo | Raziskovalec | |
| 8. | 16390 | Kriminologija in socialno delo | Raziskovalec | |
| 9. | 29615 | Kriminologija in socialno delo | Raziskovalec |