| Koda | Veda | Področje | Podpodročje |
|---|---|---|---|
| 5.05.00 | Družboslovje | Pravo |
| Koda | Opis |
|---|---|
| 1 | Svetovanje |
| 2 | Raziskovanje |
| 3 | Izobraževanje |
| 5 | Nekomercialna |
| Baza | Povezani zapisi | Citati | Čisti citati | Povprečje čistih citatov |
|---|---|---|---|---|
| WoS | 145 | 628 | 564 | 3,89 |
| Scopus | 200 | 931 | 837 | 4,19 |
| št. | Evidenčna št. | Naziv skupine | Odgovorna oseba | Štev. publikacijŠtev. publikacij |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 0583-010 |
|
14.955 |
| št. | Evidenčna št. | Ime in priimek | Razisk. področje | Status | Štev. publikacijŠtev. publikacij |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 21586 | Pravo | Raziskovalec | 459 | |
| 2. | 22662 | Pravo | Raziskovalec | 704 | |
| 3. | 50773 | Pravo | Raziskovalec | 115 | |
| 4. | 29373 | Družboslovje | Raziskovalec | 220 | |
| 5. | 58117 | Pravo | Raziskovalec | 25 | |
| 6. | 53535 | Pravo | Raziskovalec | 106 | |
| 7. | 13769 | Pravo | Raziskovalec | 943 | |
| 8. | 38168 | Ekonomija | Raziskovalec | 122 | |
| 9. | 51260 | Pravo | Raziskovalec | 54 | |
| 10. | 51937 | Pravo | Raziskovalec | 59 | |
| 11. | 30695 | Pravo | Raziskovalec | 253 | |
| 12. | 13778 | Kriminologija in socialno delo | Raziskovalec | 641 | |
| 13. | 13029 | Pravo | Raziskovalec | 803 | |
| 14. | 56949 | Pravo | Raziskovalec | 41 | |
| 15. | 06414 | Družboslovje | Raziskovalec | 862 | |
| 16. | 36378 | Pravo | Raziskovalec | 132 | |
| 17. | 12049 | Pravo | Raziskovalec | 867 | |
| 18. | 11095 | Pravo | Raziskovalec | 250 | |
| 19. | 59912 | Pravo | Raziskovalec | 4 | |
| 20. | 55875 | Družboslovje | Raziskovalec | 64 | |
| 21. | 37934 | Pravo | Raziskovalec | 311 | |
| 22. | 61762 | Pravo | Raziskovalec | 7 | |
| 23. | 14089 | Pravo | Raziskovalec | 637 | |
| 24. | 58810 | Pravo | Raziskovalec | 19 | |
| 25. | 51259 | Pravo | Raziskovalec | 91 | |
| 26. | 34950 | Pravo | Raziskovalec | 153 | |
| 27. | 59944 | Pravo | Raziskovalec | 18 | |
| 28. | 23414 | Pravo | Raziskovalec | 292 | |
| 29. | 60154 | Pravo | Raziskovalec | 74 | |
| 30. | 57282 | Pravo | Raziskovalec | 86 | |
| 31. | 58385 | Pravo | Raziskovalec | 41 | |
| 32. | 38045 | Pravo | Raziskovalec | 187 | |
| 33. | 59943 | Pravo | Raziskovalec | 18 | |
| 34. | 60779 | Pravo | Raziskovalec | 5 | |
| 35. | 38140 | Pravo | Raziskovalec | 208 | |
| 36. | 21620 | Pravo | Raziskovalec | 511 | |
| 37. | 17028 | Pravo | Raziskovalec | 286 | |
| 38. | 15663 | Pravo | Raziskovalec | 690 | |
| 39. | 36389 | Družboslovje | Raziskovalec | 30 | |
| 40. | 13611 | Pravo | Raziskovalec | 555 | |
| 41. | 17039 | Pravo | Raziskovalec | 431 | |
| 42. | 33214 | Pravo | Raziskovalec | 170 | |
| 43. | 61761 | Pravo | Raziskovalec | 2 | |
| 44. | 37671 | Pravo | Raziskovalec | 101 | |
| 45. | 59942 | Pravo | Raziskovalec | 12 | |
| 46. | 57283 | Pravo | Raziskovalec | 20 | |
| 47. | 60494 | Raziskovalec | 2 | ||
| 48. | 04241 | Ekonomija | Raziskovalec | 521 | |
| 49. | 59712 | Pravo | Raziskovalec | 3 | |
| 50. | 19427 | Pravo | Raziskovalec | 925 | |
| 51. | 57281 | Pravo | Raziskovalec | 28 | |
| 52. | 60457 | Pravo | Raziskovalec | 4 | |
| 53. | 15662 | Pravo | Raziskovalec | 193 | |
| 54. | 29372 | Pravo | Raziskovalec | 145 | |
| 55. | 36501 | Strokovni ali tehnični sodelavec | 61 | ||
| 56. | 52415 | Družboslovje | Raziskovalec | 128 | |
| 57. | 37846 | Pravo | Raziskovalec | 134 | |
| 58. | 23042 | Pravo | Raziskovalec | 363 | |
| 59. | 53636 | Pravo | Raziskovalec | 25 | |
| 60. | 61592 | Pravo | Raziskovalec | 7 | |
| 61. | 24285 | Družboslovje | Raziskovalec | 459 | |
| 62. | 51926 | Ekonomija | Raziskovalec | 37 | |
| 63. | 22362 | Pravo | Raziskovalec | 436 | |
| 64. | 14309 | Ekonomija | Raziskovalec | 398 | |
| 65. | 55042 | Pravo | Raziskovalec | 124 | |
| 66. | 17042 | Pravo | Raziskovalec | 455 | |
| 67. | 39612 | Pravo | Raziskovalec | 271 |
| št. | Evidenčna št. | Naziv | Obdobje | Odgovorna oseba | Štev. publikacijŠtev. publikacij |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | P5-0217 | 1.1.2018 - 31.12.2027 |
|
11.145 | |
| 2. | P5-0217 | 1.1.2014 - 31.12.2017 |
|
11.321 | |
| 3. | P5-0217 | 1.1.2009 - 31.12.2013 |
|
9.131 | |
| 4. | P5-0217 | 1.1.2004 - 31.12.2008 |
|
10.837 |
| št. | Evidenčna št. | Ime in priimek | Razisk. področje | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 00253 | Kriminologija in socialno delo | Raziskovalec | |
| 2. | 00413 | Kriminologija in socialno delo | Raziskovalec | |
| 3. | 01038 | Pravo | Raziskovalec | |
| 4. | 01325 | Pravo | Raziskovalec | |
| 5. | 01329 | Pravo | Raziskovalec | |
| 6. | 01333 | Pravo | Raziskovalec | |
| 7. | 02243 | Družboslovje | Raziskovalec | |
| 8. | 02466 | Pravo | Raziskovalec | |
| 9. | 03095 | Pravo | Raziskovalec | |
| 10. | 03269 | Pravo | Raziskovalec | |
| 11. | 04993 | Pravo | Raziskovalec | |
| 12. | 05827 | Pravo | Raziskovalec | |
| 13. | 06414 | Družboslovje | Raziskovalec | |
| 14. | 06780 | Pravo | Raziskovalec | |
| 15. | 07435 | Pravo | Raziskovalec | |
| 16. | 07436 | Upravne in organizacijske vede | Raziskovalec | |
| 17. | 08455 | Ekonomija | Raziskovalec | |
| 18. | 08869 | Pravo | Raziskovalec | |
| 19. | 10183 | Pravo | Raziskovalec | |
| 20. | 12049 | Pravo | Raziskovalec | |
| 21. | 13769 | Pravo | Raziskovalec | |
| 22. | 13770 | Pravo | Raziskovalec | |
| 23. | 14089 | Pravo | Raziskovalec | |
| 24. | 15663 | Pravo | Raziskovalec | |
| 25. | 19427 | Pravo | Raziskovalec | |
| 26. | 29372 | Pravo | Raziskovalec |