| Koda | Veda | Področje | Podpodročje |
|---|---|---|---|
| 5.02.01 | Družboslovje | Ekonomija | Ekonomske vede |
| 5.02.02 | Družboslovje | Ekonomija | Poslovne vede |
| 5.04.03 | Družboslovje | Upravne in organizacijske vede | Management |
| Koda | Veda | Področje |
|---|---|---|
| S180 | Družboslovje | Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika |
| S189 | Družboslovje | Organizacijske vede |
| S190 | Družboslovje | Vodenje podjetij |
| S191 | Družboslovje | Trženje |
| Koda | Opis |
|---|---|
| 1 | Svetovanje |
| 2 | Raziskovanje |
| 3 | Izobraževanje |
| Baza | Povezani zapisi | Citati | Čisti citati | Povprečje čistih citatov |
|---|---|---|---|---|
| WoS | 132 | 1.097 | 1.025 | 7,77 |
| Scopus | 208 | 1.876 | 1.715 | 8,25 |
| št. | Evidenčna št. | Naziv skupine | Odgovorna oseba | Štev. publikacijŠtev. publikacij |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 3045-001 |
|
3.486 |
| št. | Evidenčna št. | Ime in priimek | Razisk. področje | Status | Štev. publikacijŠtev. publikacij |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 52253 | Interdisciplinarne raziskave | Raziskovalec | 57 | |
| 2. | 57611 | Družboslovje | Raziskovalec | 75 | |
| 3. | 38029 | Humanistika | Raziskovalec | 63 | |
| 4. | 57221 | Računalništvo in informatika | Raziskovalec | 22 | |
| 5. | 34888 | Ekonomija | Raziskovalec | 197 | |
| 6. | 55568 | Družboslovje | Raziskovalec | 49 | |
| 7. | 34055 | Jezikoslovje | Raziskovalec | 212 | |
| 8. | 10413 | Ekonomija | Raziskovalec | 364 | |
| 9. | 32206 | Geografija | Raziskovalec | 259 | |
| 10. | 57336 | Geografija | Raziskovalec | 23 | |
| 11. | 58417 | Vzgoja in izobraževanje | Raziskovalec | 14 | |
| 12. | 39450 | Ekonomija | Raziskovalec | 543 | |
| 13. | 51821 | Antropologija | Raziskovalec | 49 | |
| 14. | 58416 | Ekonomija | Raziskovalec | 0 | |
| 15. | 38354 | Politične vede | Raziskovalec | 163 | |
| 16. | 52252 | Družboslovje | Raziskovalec | 114 | |
| 17. | 37773 | Jezikoslovje | Raziskovalec | 509 | |
| 18. | 38314 | Geografija | Raziskovalec | 87 | |
| 19. | 36613 | Ekonomija | Raziskovalec | 87 | |
| 20. | 54115 | Družboslovje | Raziskovalec | 90 | |
| 21. | 30714 | Politične vede | Raziskovalec | 136 | |
| 22. | 20934 | Upravne in organizacijske vede | Raziskovalec | 215 | |
| 23. | 34314 | Sociologija | Raziskovalec | 15 | |
| 24. | 36388 | Ekonomija | Raziskovalec | 100 | |
| 25. | 50734 | Družboslovje | Raziskovalec | 63 | |
| 26. | 30580 | Politične vede | Raziskovalec | 125 | |
| 27. | 27570 | Ekonomija | Raziskovalec | 359 | |
| 28. | 58397 | Arhitektura in oblikovanje | Raziskovalec | 31 |
| št. | Evidenčna št. | Naziv | Obdobje | Odgovorna oseba | Štev. publikacijŠtev. publikacij |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | P5-0433 | 1.1.2022 - 31.12.2027 |
|
10.640 |