| Koda | Veda | Področje | Podpodročje |
|---|---|---|---|
| 5.05.00 | Družboslovje | Pravo | |
| 5.04.00 | Družboslovje | Upravne in organizacijske vede | |
| 6.01.00 | Humanistika | Zgodovinopisje | |
| 6.05.00 | Humanistika | Jezikoslovje | |
| 5.02.00 | Družboslovje | Ekonomija | |
| 5.13.00 | Družboslovje | Informacijska znanost in bibliotekarstvo |
| Koda | Veda | Področje |
|---|---|---|
| S110 | Družboslovje | Pravo |
| S170 | Družboslovje | Politične in upravne vede |
| S100 | Družboslovje | Zgodovina in filozofija družboslovja |
| H353 | Humanistične vede | Leksikologija |
| S181 | Družboslovje | Finančna veda |
| Koda | Opis |
|---|---|
| 1 | Svetovanje |
| 2 | Raziskovanje |
| 3 | Izobraževanje |
| Baza | Povezani zapisi | Citati | Čisti citati | Povprečje čistih citatov |
|---|---|---|---|---|
| WoS | 134 | 882 | 822 | 6,13 |
| Scopus | 213 | 1.321 | 1.227 | 5,76 |
| št. | Evidenčna št. | Naziv skupine | Odgovorna oseba | Štev. publikacijŠtev. publikacij |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 0592-005 |
|
12.957 |
| št. | Evidenčna št. | Ime in priimek | Razisk. področje | Status | Štev. publikacijŠtev. publikacij |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 50396 | Pravo | Raziskovalec | 112 | |
| 2. | 58184 | Pravo | Raziskovalec | 46 | |
| 3. | 57446 | Pravo | Raziskovalec | 27 | |
| 4. | 55462 | Pravo | Raziskovalec | 104 | |
| 5. | 16428 | Materiali | Raziskovalec | 241 | |
| 6. | 36801 | Pravo | Raziskovalec | 173 | |
| 7. | 38075 | Pravo | Raziskovalec | 112 | |
| 8. | 28423 | Pravo | Strokovni ali tehnični sodelavec | 22 | |
| 9. | 22665 | Pravo | Raziskovalec | 379 | |
| 10. | 24775 | Filozofija | Raziskovalec | 167 | |
| 11. | 24426 | Pravo | Raziskovalec | 1.129 | |
| 12. | 14704 | Pravo | Raziskovalec | 375 | |
| 13. | 29284 | Pravo | Raziskovalec | 290 | |
| 14. | 19069 | Pravo | Raziskovalec | 291 | |
| 15. | 11315 | Ekonomija | Strokovni ali tehnični sodelavec | 58 | |
| 16. | 14452 | Pravo | Raziskovalec | 992 | |
| 17. | 15693 | Pravo | Raziskovalec | 285 | |
| 18. | 15692 | Pravo | Raziskovalec | 964 | |
| 19. | 53936 | Strokovni ali tehnični sodelavec | 12 | ||
| 20. | 60897 | Pravo | Raziskovalec | 16 | |
| 21. | 53416 | Pravo | Raziskovalec | 93 | |
| 22. | 53693 | Računalništvo in informatika | Raziskovalec | 41 | |
| 23. | 54756 | Pravo | Raziskovalec | 199 | |
| 24. | 14930 | Pravo | Raziskovalec | 575 | |
| 25. | 34842 | Pravo | Raziskovalec | 201 | |
| 26. | 20060 | Pravo | Raziskovalec | 303 | |
| 27. | 13039 | Pravo | Raziskovalec | 800 | |
| 28. | 18505 | Pravo | Raziskovalec | 269 | |
| 29. | 26034 | Pravo | Raziskovalec | 618 | |
| 30. | 39673 | Pravo | Raziskovalec | 168 | |
| 31. | 50395 | Pravo | Raziskovalec | 401 | |
| 32. | 19470 | Pravo | Raziskovalec | 547 | |
| 33. | 35309 | Pravo | Raziskovalec | 97 | |
| 34. | 57329 | Pravo | Raziskovalec | 37 | |
| 35. | 36921 | Pravo | Raziskovalec | 105 | |
| 36. | 18739 | Pravo | Raziskovalec | 758 | |
| 37. | 56299 | Strokovni ali tehnični sodelavec | 0 | ||
| 38. | 11655 | Geografija | Raziskovalec | 1.826 | |
| 39. | 15691 | Pravo | Raziskovalec | 843 | |
| 40. | 51540 | Pravo | Raziskovalec | 295 | |
| 41. | 50634 | Pravo | Raziskovalec | 44 |
| št. | Evidenčna št. | Naziv | Obdobje | Odgovorna oseba | Štev. publikacijŠtev. publikacij |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | P5-0039 | 1.1.2020 - 31.12.2027 |
|
10.632 | |
| 2. | P5-0039 | 1.1.2015 - 31.12.2019 |
|
9.012 | |
| 3. | P5-0039 | 1.1.2009 - 31.12.2014 |
|
9.501 | |
| 4. | P5-0027 | 1.1.2009 - 31.12.2013 |
|
7.024 | |
| 5. | P5-0039 | 1.1.2004 - 31.12.2008 |
|
7.084 | |
| 6. | P0-0501-0592 | 1.1.1999 - 31.12.2003 |
|
6.710 | |
| 7. | P0-0502-0592 | 1.1.1999 - 30.4.2002 |
|
3.769 |
| št. | Evidenčna št. | Ime in priimek | Razisk. področje | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 03222 | Pravo | Raziskovalec | |
| 2. | 03436 | Pravo | Raziskovalec | |
| 3. | 04714 | Pravo | Raziskovalec | |
| 4. | 09152 | Pravo | Raziskovalec | |
| 5. | 12625 | Pravo | Raziskovalec | |
| 6. | 13039 | Pravo | Raziskovalec | |
| 7. | 14452 | Pravo | Raziskovalec | |
| 8. | 14579 | Pravo | Raziskovalec | |
| 9. | 18739 | Pravo | Raziskovalec | |
| 10. | 26034 | Pravo | Raziskovalec |