| Koda | Veda | Področje | Podpodročje |
|---|---|---|---|
| 2.19.00 | Tehnika | Promet | |
| 2.15.02 | Tehnika | Meroslovje | Signali in prenos |
| 2.19.02 | Tehnika | Promet | Podjetniška logistika |
| 2.19.03 | Tehnika | Promet | Prometni sistemi |
| 5.04.04 | Družboslovje | Upravne in organizacijske vede | Logistika |
| 2.13.00 | Tehnika | Procesno strojništvo |
| Koda | Veda | Področje |
|---|---|---|
| T003 | Tehnološke vede | Transportna tehnologija |
| T260 | Tehnološke vede | Prostorsko planiranje |
| T210 | Tehnološke vede | Strojništvo, hidravlika, vakuumska tehnologija, vibracije in akustično inženirstvo |
| S189 | Družboslovje | Organizacijske vede |
| S151 | Družboslovje | Zračno, pomorsko in vesoljsko pravo |
| Koda | Opis |
|---|---|
| 2 | Raziskovanje |
| 3 | Izobraževanje |
| Baza | Povezani zapisi | Citati | Čisti citati | Povprečje čistih citatov |
|---|---|---|---|---|
| WoS | 989 | 38.849 | 32.289 | 32,65 |
| Scopus | 1.085 | 48.929 | 41.177 | 37,95 |
| št. | Evidenčna št. | Naziv skupine | Odgovorna oseba | Štev. publikacijŠtev. publikacij |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 0600-005 |
|
2.100 | |
| 2. | 0600-006 |
|
3.375 | |
| 3. | 0600-007 |
|
989 | |
| 4. | 0600-008 |
|
1.284 |
| št. | Evidenčna št. | Ime in priimek | Razisk. področje | Status | Štev. publikacijŠtev. publikacij |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 37767 | Strokovni ali tehnični sodelavec | 0 | ||
| 2. | 50458 | Promet | Raziskovalec | 161 | |
| 3. | 62371 | Strokovni ali tehnični sodelavec | 0 | ||
| 4. | 29898 | Promet | Raziskovalec | 175 | |
| 5. | 04650 | Varstvo okolja | Raziskovalec | 488 | |
| 6. | 13500 | Mehanika | Raziskovalec | 571 | |
| 7. | 21506 | Fizika | Raziskovalec | 67 | |
| 8. | 35785 | Promet | Raziskovalec | 249 | |
| 9. | 33522 | Promet | Raziskovalec | 69 | |
| 10. | 62519 | Promet | Raziskovalec | 0 | |
| 11. | 14414 | Materiali | Raziskovalec | 218 | |
| 12. | 55172 | Raziskovalec | 0 | ||
| 13. | 24564 | Upravne in organizacijske vede | Strokovni ali tehnični sodelavec | 7 | |
| 14. | 35495 | Promet | Raziskovalec | 34 | |
| 15. | 21174 | Mehanika | Raziskovalec | 81 | |
| 16. | 56498 | Promet | Raziskovalec | 13 | |
| 17. | 29091 | Jezikoslovje | Raziskovalec | 131 | |
| 18. | 21793 | Promet | Raziskovalec | 253 | |
| 19. | 28240 | Ekonomija | Raziskovalec | 161 | |
| 20. | 29269 | Jezikoslovje | Raziskovalec | 231 | |
| 21. | 57293 | Ekonomija | Raziskovalec | 8 | |
| 22. | 16151 | Promet | Raziskovalec | 228 | |
| 23. | 50602 | Promet | Raziskovalec | 36 | |
| 24. | 29346 | Promet | Raziskovalec | 142 | |
| 25. | 05226 | Vodarstvo | Raziskovalec | 394 | |
| 26. | 56789 | Računalniško intenzivne metode in aplikacije | Raziskovalec | 31 | |
| 27. | 27895 | Promet | Raziskovalec | 243 | |
| 28. | 00861 | Pravo | Raziskovalec | 1.078 | |
| 29. | 62003 | Promet | Raziskovalec | 0 | |
| 30. | 21856 | Promet | Raziskovalec | 713 | |
| 31. | 61915 | Promet | Raziskovalec | 0 | |
| 32. | 60354 | Strokovni ali tehnični sodelavec | 0 | ||
| 33. | 59108 | Promet | Raziskovalec | 13 | |
| 34. | 31542 | Promet | Raziskovalec | 22 | |
| 35. | 51099 | Promet | Raziskovalec | 42 | |
| 36. | 31405 | Promet | Raziskovalec | 56 | |
| 37. | 16159 | Promet | Raziskovalec | 261 | |
| 38. | 35482 | Fizika | Raziskovalec | 534 | |
| 39. | 31658 | Promet | Raziskovalec | 83 | |
| 40. | 21328 | Promet | Raziskovalec | 105 | |
| 41. | 12191 | Matematika | Raziskovalec | 101 | |
| 42. | 16152 | Promet | Raziskovalec | 642 | |
| 43. | 20935 | Promet | Raziskovalec | 420 | |
| 44. | 20838 | Pravo | Raziskovalec | 159 | |
| 45. | 62129 | Promet | Raziskovalec | 0 | |
| 46. | 27796 | Promet | Raziskovalec | 299 | |
| 47. | 51953 | Varstvo okolja | Raziskovalec | 21 | |
| 48. | 50913 | Računalništvo in informatika | Raziskovalec | 35 |
| št. | Evidenčna št. | Naziv | Obdobje | Odgovorna oseba | Štev. publikacijŠtev. publikacij |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | P2-0394 | 1.1.2019 - 31.12.2027 |
|
3.764 | |
| 2. | P2-0075 | 1.1.2018 - 31.12.2027 |
|
3.177 | |
| 3. | P2-0394 | 1.1.2015 - 31.12.2018 |
|
4.359 | |
| 4. | P2-0075 | 1.1.2014 - 31.12.2017 |
|
2.647 | |
| 5. | P2-0075 | 1.1.2009 - 31.12.2013 |
|
2.994 | |
| 6. | P2-0075 | 1.1.2004 - 31.12.2008 |
|
2.984 | |
| 7. | P0-0501-0600 | 1.1.1999 - 30.4.2002 |
|
4.410 |
| št. | Naziv opreme | Leto nabave | Nabavna vrednost (€) | Skrbnik opreme | Klasifikacija | Vir sofinanciranja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2004 | 139935 | Podatkovni centri o zemlji, oceanih, morjih, sladkih vodah in atmosferi | Paket 12 |
| št. | Evidenčna št. | Ime in priimek | Razisk. področje | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 05101 | Promet | Raziskovalec | |
| 2. | 07799 | Urbanizem | Raziskovalec | |
| 3. | 22736 | Upravne in organizacijske vede | Raziskovalec |