| Koda | Veda | Področje | Podpodročje |
|---|---|---|---|
| 2.19.00 | Tehnika | Promet | |
| 2.15.02 | Tehnika | Meroslovje | Signali in prenos |
| 2.19.02 | Tehnika | Promet | Podjetniška logistika |
| 2.19.03 | Tehnika | Promet | Prometni sistemi |
| 5.04.04 | Družboslovje | Upravne in organizacijske vede | Logistika |
| 2.13.00 | Tehnika | Procesno strojništvo |
| Koda | Veda | Področje |
|---|---|---|
| T003 | Tehnološke vede | Transportna tehnologija |
| T260 | Tehnološke vede | Prostorsko planiranje |
| T210 | Tehnološke vede | Strojništvo, hidravlika, vakuumska tehnologija, vibracije in akustično inženirstvo |
| S189 | Družboslovje | Organizacijske vede |
| S151 | Družboslovje | Zračno, pomorsko in vesoljsko pravo |
| Koda | Opis |
|---|---|
| 2 | Raziskovanje |
| 3 | Izobraževanje |
| Baza | Povezani zapisi | Citati | Čisti citati | Povprečje čistih citatov |
|---|---|---|---|---|
| WoS | 962 | 35.836 | 29.667 | 30,84 |
| Scopus | 1.056 | 46.261 | 38.842 | 36,78 |
| št. | Evidenčna št. | Naziv skupine | Odgovorna oseba | Štev. publikacijŠtev. publikacij |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 0600-005 |
|
2.032 | |
| 2. | 0600-006 |
|
3.291 | |
| 3. | 0600-007 |
|
966 | |
| 4. | 0600-008 |
|
1.254 |
| št. | Evidenčna št. | Ime in priimek | Razisk. področje | Status | Štev. publikacijŠtev. publikacij |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 37767 | Raziskovalec | 0 | ||
| 2. | 50458 | Promet | Raziskovalec | 154 | |
| 3. | 29898 | Promet | Raziskovalec | 163 | |
| 4. | 04650 | Varstvo okolja | Raziskovalec | 479 | |
| 5. | 13500 | Mehanika | Raziskovalec | 566 | |
| 6. | 21506 | Fizika | Raziskovalec | 63 | |
| 7. | 35785 | Promet | Raziskovalec | 239 | |
| 8. | 33522 | Promet | Raziskovalec | 66 | |
| 9. | 14414 | Materiali | Raziskovalec | 207 | |
| 10. | 55172 | Raziskovalec | 0 | ||
| 11. | 24564 | Upravne in organizacijske vede | Raziskovalec | 6 | |
| 12. | 35495 | Promet | Raziskovalec | 33 | |
| 13. | 21174 | Mehanika | Raziskovalec | 73 | |
| 14. | 56498 | Promet | Raziskovalec | 10 | |
| 15. | 29091 | Jezikoslovje | Raziskovalec | 128 | |
| 16. | 21793 | Promet | Raziskovalec | 252 | |
| 17. | 28240 | Ekonomija | Raziskovalec | 158 | |
| 18. | 29269 | Jezikoslovje | Raziskovalec | 225 | |
| 19. | 57293 | Ekonomija | Raziskovalec | 6 | |
| 20. | 16151 | Promet | Raziskovalec | 218 | |
| 21. | 50602 | Promet | Raziskovalec | 33 | |
| 22. | 29346 | Promet | Raziskovalec | 139 | |
| 23. | 05226 | Vodarstvo | Raziskovalec | 393 | |
| 24. | 56789 | Računalniško intenzivne metode in aplikacije | Raziskovalec | 28 | |
| 25. | 27895 | Promet | Raziskovalec | 239 | |
| 26. | 00861 | Pravo | Raziskovalec | 1.064 | |
| 27. | 21856 | Promet | Raziskovalec | 690 | |
| 28. | 60354 | Strokovni ali tehnični sodelavec | 0 | ||
| 29. | 31542 | Promet | Raziskovalec | 22 | |
| 30. | 59108 | Promet | Raziskovalec | 11 | |
| 31. | 51099 | Promet | Raziskovalec | 39 | |
| 32. | 31405 | Promet | Raziskovalec | 51 | |
| 33. | 16159 | Promet | Raziskovalec | 259 | |
| 34. | 35482 | Fizika | Raziskovalec | 530 | |
| 35. | 31658 | Promet | Raziskovalec | 77 | |
| 36. | 21328 | Promet | Raziskovalec | 99 | |
| 37. | 12191 | Matematika | Raziskovalec | 100 | |
| 38. | 16152 | Promet | Raziskovalec | 626 | |
| 39. | 20935 | Promet | Raziskovalec | 405 | |
| 40. | 20838 | Pravo | Raziskovalec | 158 | |
| 41. | 27796 | Promet | Raziskovalec | 282 | |
| 42. | 50913 | Računalništvo in informatika | Raziskovalec | 30 |
| št. | Evidenčna št. | Naziv | Obdobje | Odgovorna oseba | Štev. publikacijŠtev. publikacij |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | P2-0394 | 1.1.2019 - 31.12.2027 |
|
3.675 | |
| 2. | P2-0075 | 1.1.2018 - 31.12.2027 |
|
2.933 | |
| 3. | P2-0394 | 1.1.2015 - 31.12.2018 |
|
4.256 | |
| 4. | P2-0075 | 1.1.2014 - 31.12.2017 |
|
2.535 | |
| 5. | P2-0075 | 1.1.2009 - 31.12.2013 |
|
2.868 | |
| 6. | P2-0075 | 1.1.2004 - 31.12.2008 |
|
2.807 | |
| 7. | P0-0501-0600 | 1.1.1999 - 30.4.2002 |
|
4.357 |
| št. | Naziv opreme | Leto nabave | Nabavna vrednost (€) | Skrbnik opreme | Klasifikacija | Vir sofinanciranja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2004 | 139935 | Podatkovni centri o zemlji, oceanih, morjih, sladkih vodah in atmosferi | Programi, projekti in /ali tržni presežek |
| št. | Evidenčna št. | Ime in priimek | Razisk. področje | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 05101 | Promet | Raziskovalec | |
| 2. | 07799 | Urbanizem | Raziskovalec | |
| 3. | 22736 | Upravne in organizacijske vede | Raziskovalec |