| Koda | Veda | Področje | Podpodročje |
|---|---|---|---|
| 2.19.00 | Tehnika | Promet | |
| 2.15.02 | Tehnika | Meroslovje | Signali in prenos |
| 2.19.02 | Tehnika | Promet | Podjetniška logistika |
| 2.19.03 | Tehnika | Promet | Prometni sistemi |
| 5.04.04 | Družboslovje | Upravne in organizacijske vede | Logistika |
| 2.13.00 | Tehnika | Procesno strojništvo |
| Koda | Veda | Področje |
|---|---|---|
| T003 | Tehnološke vede | Transportna tehnologija |
| T260 | Tehnološke vede | Prostorsko planiranje |
| T210 | Tehnološke vede | Strojništvo, hidravlika, vakuumska tehnologija, vibracije in akustično inženirstvo |
| S189 | Družboslovje | Organizacijske vede |
| S151 | Družboslovje | Zračno, pomorsko in vesoljsko pravo |
| Koda | Opis |
|---|---|
| 2 | Raziskovanje |
| 3 | Izobraževanje |
| Baza | Povezani zapisi | Citati | Čisti citati | Povprečje čistih citatov |
|---|---|---|---|---|
| WoS | 987 | 38.672 | 32.155 | 32,58 |
| Scopus | 1.082 | 48.379 | 40.682 | 37,6 |
| št. | Evidenčna št. | Naziv skupine | Odgovorna oseba | Štev. publikacijŠtev. publikacij |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 0600-005 |
|
2.071 | |
| 2. | 0600-006 |
|
3.357 | |
| 3. | 0600-007 |
|
981 | |
| 4. | 0600-008 |
|
1.273 |
| št. | Evidenčna št. | Ime in priimek | Razisk. področje | Status | Štev. publikacijŠtev. publikacij |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 37767 | Strokovni ali tehnični sodelavec | 0 | ||
| 2. | 50458 | Promet | Raziskovalec | 160 | |
| 3. | 29898 | Promet | Raziskovalec | 166 | |
| 4. | 04650 | Varstvo okolja | Raziskovalec | 485 | |
| 5. | 13500 | Mehanika | Raziskovalec | 570 | |
| 6. | 21506 | Fizika | Raziskovalec | 67 | |
| 7. | 35785 | Promet | Raziskovalec | 244 | |
| 8. | 33522 | Promet | Raziskovalec | 68 | |
| 9. | 14414 | Materiali | Raziskovalec | 215 | |
| 10. | 55172 | Raziskovalec | 0 | ||
| 11. | 24564 | Upravne in organizacijske vede | Strokovni ali tehnični sodelavec | 7 | |
| 12. | 35495 | Promet | Raziskovalec | 33 | |
| 13. | 21174 | Mehanika | Raziskovalec | 78 | |
| 14. | 56498 | Promet | Raziskovalec | 12 | |
| 15. | 29091 | Jezikoslovje | Raziskovalec | 131 | |
| 16. | 21793 | Promet | Raziskovalec | 253 | |
| 17. | 28240 | Ekonomija | Raziskovalec | 161 | |
| 18. | 29269 | Jezikoslovje | Raziskovalec | 229 | |
| 19. | 57293 | Ekonomija | Raziskovalec | 6 | |
| 20. | 16151 | Promet | Raziskovalec | 223 | |
| 21. | 50602 | Promet | Raziskovalec | 35 | |
| 22. | 29346 | Promet | Raziskovalec | 141 | |
| 23. | 05226 | Vodarstvo | Raziskovalec | 394 | |
| 24. | 56789 | Računalniško intenzivne metode in aplikacije | Raziskovalec | 29 | |
| 25. | 27895 | Promet | Raziskovalec | 241 | |
| 26. | 00861 | Pravo | Raziskovalec | 1.075 | |
| 27. | 62003 | Promet | Raziskovalec | 0 | |
| 28. | 21856 | Promet | Raziskovalec | 709 | |
| 29. | 61915 | Promet | Raziskovalec | 0 | |
| 30. | 60354 | Strokovni ali tehnični sodelavec | 0 | ||
| 31. | 59108 | Promet | Raziskovalec | 11 | |
| 32. | 31542 | Promet | Raziskovalec | 22 | |
| 33. | 51099 | Promet | Raziskovalec | 41 | |
| 34. | 31405 | Promet | Raziskovalec | 55 | |
| 35. | 16159 | Promet | Raziskovalec | 260 | |
| 36. | 35482 | Fizika | Raziskovalec | 532 | |
| 37. | 31658 | Promet | Raziskovalec | 80 | |
| 38. | 21328 | Promet | Raziskovalec | 102 | |
| 39. | 12191 | Matematika | Raziskovalec | 100 | |
| 40. | 16152 | Promet | Raziskovalec | 637 | |
| 41. | 20935 | Promet | Raziskovalec | 415 | |
| 42. | 20838 | Pravo | Raziskovalec | 158 | |
| 43. | 62129 | Promet | Raziskovalec | 0 | |
| 44. | 27796 | Promet | Raziskovalec | 291 | |
| 45. | 51953 | Varstvo okolja | Raziskovalec | 21 | |
| 46. | 50913 | Računalništvo in informatika | Raziskovalec | 33 |
| št. | Evidenčna št. | Naziv | Obdobje | Odgovorna oseba | Štev. publikacijŠtev. publikacij |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | P2-0394 | 1.1.2019 - 31.12.2027 |
|
3.732 | |
| 2. | P2-0075 | 1.1.2018 - 31.12.2027 |
|
3.044 | |
| 3. | P2-0394 | 1.1.2015 - 31.12.2018 |
|
4.321 | |
| 4. | P2-0075 | 1.1.2014 - 31.12.2017 |
|
2.627 | |
| 5. | P2-0075 | 1.1.2009 - 31.12.2013 |
|
2.972 | |
| 6. | P2-0075 | 1.1.2004 - 31.12.2008 |
|
2.963 | |
| 7. | P0-0501-0600 | 1.1.1999 - 30.4.2002 |
|
4.389 |
| št. | Naziv opreme | Leto nabave | Nabavna vrednost (€) | Skrbnik opreme | Klasifikacija | Vir sofinanciranja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2004 | 139935 | Podatkovni centri o zemlji, oceanih, morjih, sladkih vodah in atmosferi | Paket 12 |
| št. | Evidenčna št. | Ime in priimek | Razisk. področje | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 05101 | Promet | Raziskovalec | |
| 2. | 07799 | Urbanizem | Raziskovalec | |
| 3. | 22736 | Upravne in organizacijske vede | Raziskovalec |