| Koda | Veda | Področje | Podpodročje |
|---|---|---|---|
| 2.04.02 | Tehnika | Materiali | Kovinski materiali |
| 2.09.01 | Tehnika | Elektronske komponente in tehnologije | Materiali za elektronske komponente |
| Koda | Veda | Področje |
|---|---|---|
| T150 | Tehnološke vede | Tehnologija materialov |
| T450 | Tehnološke vede | Kovinska tehnologija, metalurgija, kovinski izdelki |
| Koda | Opis |
|---|---|
| 2 | Raziskovanje |
| 4 | Industrija |
| Baza | Povezani zapisi | Citati | Čisti citati | Povprečje čistih citatov |
|---|---|---|---|---|
| WoS | 33 | 220 | 198 | 6 |
| Scopus | 36 | 273 | 243 | 6,75 |
| št. | Evidenčna št. | Naziv skupine | Odgovorna oseba | Štev. publikacijŠtev. publikacij |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 0805-001 |
|
286 |
| št. | Evidenčna št. | Ime in priimek | Razisk. področje | Status | Štev. publikacijŠtev. publikacij |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 59974 | Strokovni ali tehnični sodelavec | 0 | ||
| 2. | 62829 | Strokovni ali tehnični sodelavec | 0 | ||
| 3. | 14042 | Materiali | Raziskovalec | 0 | |
| 4. | 59977 | Strokovni ali tehnični sodelavec | 0 | ||
| 5. | 62830 | Strokovni ali tehnični sodelavec | 0 | ||
| 6. | 62827 | Strokovni ali tehnični sodelavec | 0 | ||
| 7. | 20229 | Materiali | Raziskovalec | 286 | |
| 8. | 62824 | Strokovni ali tehnični sodelavec | 0 | ||
| 9. | 62825 | Strokovni ali tehnični sodelavec | 0 | ||
| 10. | 31627 | Materiali | Raziskovalec | 0 | |
| 11. | 62834 | Strokovni ali tehnični sodelavec | 0 | ||
| 12. | 59979 | Strokovni ali tehnični sodelavec | 0 | ||
| 13. | 62838 | Strokovni ali tehnični sodelavec | 0 | ||
| 14. | 24491 | Elektronske komponente in tehnologije | Strokovni ali tehnični sodelavec | 0 | |
| 15. | 24495 | Strokovni ali tehnični sodelavec | 0 | ||
| 16. | 59981 | Strokovni ali tehnični sodelavec | 0 | ||
| 17. | 62826 | Strokovni ali tehnični sodelavec | 0 | ||
| 18. | 25674 | Materiali | Raziskovalec | 0 | |
| 19. | 59973 | Strokovni ali tehnični sodelavec | 0 | ||
| 20. | 62822 | Strokovni ali tehnični sodelavec | 0 | ||
| 21. | 62833 | Strokovni ali tehnični sodelavec | 0 | ||
| 22. | 59978 | Strokovni ali tehnični sodelavec | 0 | ||
| 23. | 62835 | Strokovni ali tehnični sodelavec | 0 | ||
| 24. | 62839 | Strokovni ali tehnični sodelavec | 0 | ||
| 25. | 59980 | Strokovni ali tehnični sodelavec | 0 | ||
| 26. | 62828 | Strokovni ali tehnični sodelavec | 0 | ||
| 27. | 31679 | Strokovni ali tehnični sodelavec | 0 | ||
| 28. | 62836 | Strokovni ali tehnični sodelavec | 0 | ||
| 29. | 17613 | Strokovni ali tehnični sodelavec | 0 | ||
| 30. | 24490 | Strokovni ali tehnični sodelavec | 0 | ||
| 31. | 62837 | Strokovni ali tehnični sodelavec | 0 | ||
| 32. | 59982 | Strokovni ali tehnični sodelavec | 0 | ||
| 33. | 24494 | Materiali | Raziskovalec | 0 | |
| 34. | 59972 | Materiali | Raziskovalec | 0 |
| št. | Evidenčna št. | Naziv | Obdobje | Odgovorna oseba | Štev. publikacijŠtev. publikacij |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | L2-9213 | 1.7.2018 - 30.6.2021 |
|
1.819 | |
| 2. | L2-5486 | 1.8.2013 - 31.7.2016 |
|
7.075 | |
| 3. | V1-0297 | 1.10.2006 - 31.8.2008 |
|
1.017 | |
| 4. | L2-6582 | 1.7.2004 - 30.6.2007 |
|
3.687 | |
| 5. | L2-0568 | 1.7.1998 - 30.6.2000 |
|
1.016 | |
| 6. | L2-7345 | 1.1.1996 - 30.6.1998 |
|
1.796 |