| Koda | Veda | Področje | Podpodročje |
|---|---|---|---|
| 6.00.00 | Humanistika | ||
| 5.00.00 | Družboslovje | ||
| 1.00.00 | Naravoslovje | ||
| 7.00.00 | Interdisciplinarne raziskave | ||
| 4.00.00 | Biotehnika |
| Koda | Veda | Področje |
|---|---|---|
| H000 | Humanistične vede | |
| S000 | Družboslovje | |
| P000 | Naravoslovno-matematične vede | |
| B000 | Biomedicinske vede |
| Koda | Opis |
|---|---|
| 1 | Svetovanje |
| 2 | Raziskovanje |
| 3 | Izobraževanje |
| Baza | Povezani zapisi | Citati | Čisti citati | Povprečje čistih citatov |
|---|---|---|---|---|
| WoS | 80 | 255 | 218 | 2,73 |
| Scopus | 83 | 325 | 279 | 3,36 |
| št. | Evidenčna št. | Naziv skupine | Odgovorna oseba | Štev. publikacijŠtev. publikacij |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 3344-001 |
|
731 | |
| 2. | 3344-002 |
|
491 | |
| 3. | 3344-003 |
|
107 | |
| 4. | 3344-004 |
|
391 |
| št. | Evidenčna št. | Ime in priimek | Razisk. področje | Status | Štev. publikacijŠtev. publikacij |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 51874 | Kulturologija | Raziskovalec | 70 | |
| 2. | 10728 | Zgodovinopisje | Raziskovalec | 529 | |
| 3. | 59909 | Strokovni ali tehnični sodelavec | 0 | ||
| 4. | 35583 | Humanistika | Raziskovalec | 21 | |
| 5. | 59887 | Zgodovinopisje | Raziskovalec | 9 | |
| 6. | 54390 | Sociologija | Raziskovalec | 372 | |
| 7. | 58446 | Družboslovje | Raziskovalec | 0 | |
| 8. | 56963 | Zgodovinopisje | Raziskovalec | 0 | |
| 9. | 34515 | Humanistika | Raziskovalec | 81 | |
| 10. | 51821 | Antropologija | Raziskovalec | 49 | |
| 11. | 35237 | Zgodovinopisje | Raziskovalec | 108 | |
| 12. | 51825 | Zgodovinopisje | Raziskovalec | 59 | |
| 13. | 58369 | Humanistika | Raziskovalec | 12 | |
| 14. | 50769 | Računalništvo in informatika | Raziskovalec | 19 | |
| 15. | 29337 | Filozofija | Raziskovalec | 415 |
| št. | Evidenčna št. | Naziv | Obdobje | Odgovorna oseba | Štev. publikacijŠtev. publikacij |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | I0-0066 | 1.1.2022 - 31.12.2027 |
|
208 | |
| 2. | P6-0435 | 1.1.2022 - 31.12.2027 |
|
1.709 |