| Koda | Veda | Področje | Podpodročje |
|---|---|---|---|
| 1.07.00 | Naravoslovje | Računalniško intenzivne metode in aplikacije | |
| 2.07.05 | Tehnika | Računalništvo in informatika | Informacijski sistemi - programska oprema |
| 2.07.07 | Tehnika | Računalništvo in informatika | Inteligentni sistemi - programska oprema |
| 2.22.01 | Tehnika | Komunikacijska tehnologija | Grafična tehnologija |
| 2.22.02 | Tehnika | Komunikacijska tehnologija | Interaktivna tehnologija |
| 7.02.00 | Interdisciplinarne raziskave | Interdisciplinarne raziskave |
| Koda | Veda | Področje |
|---|---|---|
| P175 | Naravoslovno-matematične vede | Informatika, teorija sistemov |
| P176 | Naravoslovno-matematične vede | Umetna inteligenca |
| T171 | Tehnološke vede | Mikroelektronika |
| B110 | Biomedicinske vede | Bioinformatika, medicinska informatika, biomatematika, biometrija |
| Koda | Opis |
|---|---|
| 1 | Svetovanje |
| 2 | Raziskovanje |
| 4 | Industrija |
| 6 | Prenos tehnologije |
| Baza | Povezani zapisi | Citati | Čisti citati | Povprečje čistih citatov |
|---|---|---|---|---|
| WoS | 4 | 59 | 56 | 14 |
| Scopus | 5 | 74 | 71 | 14,2 |
| št. | Evidenčna št. | Naziv skupine | Odgovorna oseba | Štev. publikacijŠtev. publikacij |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 3634-001 |
|
25 |
| št. | Evidenčna št. | Ime in priimek | Razisk. področje | Status | Štev. publikacijŠtev. publikacij |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 52927 | Računalništvo in informatika | Raziskovalec | 0 | |
| 2. | 52928 | Strokovni ali tehnični sodelavec | 0 | ||
| 3. | 54180 | Računalništvo in informatika | Raziskovalec | 1 | |
| 4. | 38617 | Računalništvo in informatika | Raziskovalec | 0 | |
| 5. | 39442 | Računalništvo in informatika | Raziskovalec | 0 | |
| 6. | 39439 | Strokovni ali tehnični sodelavec | 0 | ||
| 7. | 37672 | Računalništvo in informatika | Raziskovalec | 24 | |
| 8. | 54179 | Računalništvo in informatika | Raziskovalec | 0 | |
| 9. | 54270 | Strokovni ali tehnični sodelavec | 0 | ||
| 10. | 52986 | Strokovni ali tehnični sodelavec | 0 | ||
| 11. | 39341 | Računalništvo in informatika | Raziskovalec | 0 | |
| 12. | 52934 | Računalništvo in informatika | Raziskovalec | 0 | |
| 13. | 52931 | Strokovni ali tehnični sodelavec | 0 | ||
| 14. | 52932 | Strokovni ali tehnični sodelavec | 0 | ||
| 15. | 52926 | Komunikacijska tehnologija | Raziskovalec | 0 | |
| 16. | 55530 | Strokovni ali tehnični sodelavec | 0 | ||
| 17. | 39438 | Strokovni ali tehnični sodelavec | 0 | ||
| 18. | 24706 | Strokovni ali tehnični sodelavec | 0 | ||
| 19. | 52929 | Strokovni ali tehnični sodelavec | 0 | ||
| 20. | 52930 | Strokovni ali tehnični sodelavec | 0 | ||
| 21. | 39437 | Strokovni ali tehnični sodelavec | 0 | ||
| 22. | 52985 | Strokovni ali tehnični sodelavec | 0 |
| št. | Evidenčna št. | Naziv | Obdobje | Odgovorna oseba | Štev. publikacijŠtev. publikacij |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | J7-1816 | 1.7.2019 - 30.6.2022 |
|
4.620 |
| št. | Evidenčna št. | Naziv | Obdobje | Odgovorna oseba |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ESRR-C3330-18-952009 ION | 1.10.2018 - 30.9.2021 |
|