| Koda | Veda | Področje | Podpodročje |
|---|---|---|---|
| 3.08.00 | Medicina | Javno zdravstvo (varstvo pri delu) | |
| 2.06.10 | Tehnika | Sistemi in kibernetika | Medicinska informatika |
| 2.07.07 | Tehnika | Računalništvo in informatika | Inteligentni sistemi - programska oprema |
| 5.01.00 | Družboslovje | Vzgoja in izobraževanje | |
| 7.00.00 | Interdisciplinarne raziskave |
| Koda | Veda | Področje |
|---|---|---|
| B680 | Biomedicinske vede | Javno zdravstvo, epidemiologija |
| B110 | Biomedicinske vede | Bioinformatika, medicinska informatika, biomatematika, biometrija |
| B710 | Biomedicinske vede | Fizikalna medicina, kineziterapija, revalidacija, rehabilitacija |
| S180 | Družboslovje | Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika |
| S286 | Družboslovje | Defektologija |
| Koda | Opis |
|---|---|
| 1 | Svetovanje |
| 2 | Raziskovanje |
| 3 | Izobraževanje |
| Baza | Povezani zapisi | Citati | Čisti citati | Povprečje čistih citatov |
|---|---|---|---|---|
| WoS | 538 | 9.158 | 8.596 | 15,98 |
| Scopus | 614 | 11.700 | 11.017 | 17,94 |
| št. | Evidenčna št. | Naziv skupine | Odgovorna oseba | Štev. publikacijŠtev. publikacij |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1604-001 |
|
5.696 | |
| 2. | 1604-002 |
|
814 | |
| 3. | 1604-003 |
|
1.476 |
| št. | Evidenčna št. | Ime in priimek | Razisk. področje | Status | Štev. publikacijŠtev. publikacij |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 13919 | Javno zdravstvo (varstvo pri delu) | Raziskovalec | 554 | |
| 2. | 50994 | Javno zdravstvo (varstvo pri delu) | Raziskovalec | 188 | |
| 3. | 53026 | Javno zdravstvo (varstvo pri delu) | Raziskovalec | 3 | |
| 4. | 57197 | Javno zdravstvo (varstvo pri delu) | Raziskovalec | 25 | |
| 5. | 25631 | Javno zdravstvo (varstvo pri delu) | Raziskovalec | 464 | |
| 6. | 38306 | Javno zdravstvo (varstvo pri delu) | Raziskovalec | 221 | |
| 7. | 29220 | Javno zdravstvo (varstvo pri delu) | Raziskovalec | 328 | |
| 8. | 19553 | Fizika | Raziskovalec | 233 | |
| 9. | 37772 | Javno zdravstvo (varstvo pri delu) | Raziskovalec | 205 | |
| 10. | 37605 | Javno zdravstvo (varstvo pri delu) | Raziskovalec | 302 | |
| 11. | 19880 | Mikrobiologija in imunologija | Raziskovalec | 469 | |
| 12. | 37739 | Javno zdravstvo (varstvo pri delu) | Raziskovalec | 457 | |
| 13. | 07616 | Reprodukcija človeka | Raziskovalec | 207 | |
| 14. | 54262 | Javno zdravstvo (varstvo pri delu) | Raziskovalec | 209 | |
| 15. | 27978 | Javno zdravstvo (varstvo pri delu) | Raziskovalec | 406 | |
| 16. | 37606 | Javno zdravstvo (varstvo pri delu) | Raziskovalec | 110 | |
| 17. | 50993 | Javno zdravstvo (varstvo pri delu) | Raziskovalec | 197 | |
| 18. | 50733 | Računalništvo in informatika | Raziskovalec | 63 | |
| 19. | 52121 | Računalniško intenzivne metode in aplikacije | Raziskovalec | 22 | |
| 20. | 25637 | Javno zdravstvo (varstvo pri delu) | Raziskovalec | 383 | |
| 21. | 51433 | Srce in ožilje | Raziskovalec | 48 | |
| 22. | 23413 | Živalska produkcija in predelava | Raziskovalec | 54 | |
| 23. | 29219 | Javno zdravstvo (varstvo pri delu) | Raziskovalec | 642 | |
| 24. | 23007 | Srce in ožilje | Raziskovalec | 125 | |
| 25. | 61390 | Računalništvo in informatika | Raziskovalec | 0 | |
| 26. | 61392 | Računalništvo in informatika | Raziskovalec | 0 | |
| 27. | 36753 | Javno zdravstvo (varstvo pri delu) | Raziskovalec | 274 | |
| 28. | 57334 | Javno zdravstvo (varstvo pri delu) | Raziskovalec | 18 | |
| 29. | 54022 | Javno zdravstvo (varstvo pri delu) | Raziskovalec | 95 | |
| 30. | 21944 | Javno zdravstvo (varstvo pri delu) | Raziskovalec | 298 | |
| 31. | 18616 | Javno zdravstvo (varstvo pri delu) | Raziskovalec | 867 | |
| 32. | 32639 | Mikrobiologija in imunologija | Raziskovalec | 192 | |
| 33. | 26388 | Javno zdravstvo (varstvo pri delu) | Raziskovalec | 216 | |
| 34. | 37133 | Srce in ožilje | Raziskovalec | 326 | |
| 35. | 57465 | Javno zdravstvo (varstvo pri delu) | Raziskovalec | 33 | |
| 36. | 29591 | Reprodukcija človeka | Raziskovalec | 172 | |
| 37. | 06095 | Tekstilstvo in usnjarstvo | Raziskovalec | 880 | |
| 38. | 24411 | Javno zdravstvo (varstvo pri delu) | Raziskovalec | 582 | |
| 39. | 61391 | Računalništvo in informatika | Raziskovalec | 0 | |
| 40. | 35513 | Javno zdravstvo (varstvo pri delu) | Raziskovalec | 377 |
| št. | Evidenčna št. | Naziv | Obdobje | Odgovorna oseba | Štev. publikacijŠtev. publikacij |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | P3-0036 | 1.7.2004 - 31.12.2008 |
|
7.668 |
| št. | Evidenčna št. | Ime in priimek | Razisk. področje | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 03782 | Računalništvo in informatika | Raziskovalec | |
| 2. | 06095 | Tekstilstvo in usnjarstvo | Raziskovalec |