| Koda | Veda | Področje | Podpodročje |
|---|---|---|---|
| 3.08.00 | Medicina | Javno zdravstvo (varstvo pri delu) | |
| 2.06.10 | Tehnika | Sistemi in kibernetika | Medicinska informatika |
| 2.07.07 | Tehnika | Računalništvo in informatika | Inteligentni sistemi - programska oprema |
| 5.01.00 | Družboslovje | Vzgoja in izobraževanje | |
| 7.00.00 | Interdisciplinarne raziskave |
| Koda | Veda | Področje |
|---|---|---|
| B680 | Biomedicinske vede | Javno zdravstvo, epidemiologija |
| B110 | Biomedicinske vede | Bioinformatika, medicinska informatika, biomatematika, biometrija |
| B710 | Biomedicinske vede | Fizikalna medicina, kineziterapija, revalidacija, rehabilitacija |
| S180 | Družboslovje | Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika |
| S286 | Družboslovje | Defektologija |
| Koda | Opis |
|---|---|
| 1 | Svetovanje |
| 2 | Raziskovanje |
| 3 | Izobraževanje |
| Baza | Povezani zapisi | Citati | Čisti citati | Povprečje čistih citatov |
|---|---|---|---|---|
| WoS | 538 | 9.019 | 8.509 | 15,82 |
| Scopus | 603 | 11.659 | 11.032 | 18,3 |
| št. | Evidenčna št. | Naziv skupine | Odgovorna oseba | Štev. publikacijŠtev. publikacij |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1604-001 |
|
5.565 | |
| 2. | 1604-002 |
|
832 | |
| 3. | 1604-003 |
|
1.358 |
| št. | Evidenčna št. | Ime in priimek | Razisk. področje | Status | Štev. publikacijŠtev. publikacij |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 13919 | Javno zdravstvo (varstvo pri delu) | Raziskovalec | 557 | |
| 2. | 50994 | Javno zdravstvo (varstvo pri delu) | Raziskovalec | 194 | |
| 3. | 53026 | Javno zdravstvo (varstvo pri delu) | Raziskovalec | 3 | |
| 4. | 57197 | Javno zdravstvo (varstvo pri delu) | Raziskovalec | 28 | |
| 5. | 25631 | Javno zdravstvo (varstvo pri delu) | Raziskovalec | 465 | |
| 6. | 38306 | Javno zdravstvo (varstvo pri delu) | Raziskovalec | 224 | |
| 7. | 29220 | Javno zdravstvo (varstvo pri delu) | Raziskovalec | 330 | |
| 8. | 19553 | Fizika | Raziskovalec | 234 | |
| 9. | 37772 | Javno zdravstvo (varstvo pri delu) | Raziskovalec | 210 | |
| 10. | 37605 | Javno zdravstvo (varstvo pri delu) | Raziskovalec | 310 | |
| 11. | 19880 | Mikrobiologija in imunologija | Raziskovalec | 474 | |
| 12. | 37739 | Javno zdravstvo (varstvo pri delu) | Raziskovalec | 467 | |
| 13. | 07616 | Reprodukcija človeka | Raziskovalec | 207 | |
| 14. | 54262 | Javno zdravstvo (varstvo pri delu) | Raziskovalec | 223 | |
| 15. | 27978 | Javno zdravstvo (varstvo pri delu) | Raziskovalec | 415 | |
| 16. | 37606 | Javno zdravstvo (varstvo pri delu) | Raziskovalec | 116 | |
| 17. | 50993 | Javno zdravstvo (varstvo pri delu) | Raziskovalec | 198 | |
| 18. | 50733 | Računalništvo in informatika | Raziskovalec | 66 | |
| 19. | 52121 | Računalniško intenzivne metode in aplikacije | Raziskovalec | 23 | |
| 20. | 25637 | Javno zdravstvo (varstvo pri delu) | Raziskovalec | 384 | |
| 21. | 51433 | Srce in ožilje | Raziskovalec | 53 | |
| 22. | 23413 | Živalska produkcija in predelava | Raziskovalec | 57 | |
| 23. | 29219 | Javno zdravstvo (varstvo pri delu) | Raziskovalec | 668 | |
| 24. | 23007 | Srce in ožilje | Raziskovalec | 125 | |
| 25. | 61390 | Računalništvo in informatika | Raziskovalec | 0 | |
| 26. | 61392 | Računalništvo in informatika | Raziskovalec | 0 | |
| 27. | 36753 | Javno zdravstvo (varstvo pri delu) | Raziskovalec | 277 | |
| 28. | 57334 | Javno zdravstvo (varstvo pri delu) | Raziskovalec | 20 | |
| 29. | 54022 | Javno zdravstvo (varstvo pri delu) | Raziskovalec | 99 | |
| 30. | 18616 | Javno zdravstvo (varstvo pri delu) | Raziskovalec | 869 | |
| 31. | 32639 | Mikrobiologija in imunologija | Raziskovalec | 195 | |
| 32. | 26388 | Javno zdravstvo (varstvo pri delu) | Raziskovalec | 216 | |
| 33. | 37133 | Srce in ožilje | Raziskovalec | 330 | |
| 34. | 57465 | Javno zdravstvo (varstvo pri delu) | Raziskovalec | 43 | |
| 35. | 06095 | Tekstilstvo in usnjarstvo | Raziskovalec | 883 | |
| 36. | 24411 | Javno zdravstvo (varstvo pri delu) | Raziskovalec | 599 | |
| 37. | 61391 | Računalništvo in informatika | Raziskovalec | 0 | |
| 38. | 35513 | Javno zdravstvo (varstvo pri delu) | Raziskovalec | 386 |
| št. | Evidenčna št. | Naziv | Obdobje | Odgovorna oseba | Štev. publikacijŠtev. publikacij |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | P3-0036 | 1.7.2004 - 31.12.2008 |
|
7.695 |
| št. | Evidenčna št. | Ime in priimek | Razisk. področje | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 03782 | Računalništvo in informatika | Raziskovalec | |
| 2. | 06095 | Tekstilstvo in usnjarstvo | Raziskovalec |