| Koda | Veda | Področje | Podpodročje |
|---|---|---|---|
| 3.00.00 | Medicina |
| Koda | Veda | Področje |
|---|---|---|
| B007 | Biomedicinske vede | Medicina (človek in vretenčarji) |
| B420 | Biomedicinske vede | Prehrana |
| Koda | Opis |
|---|---|
| 1 | Svetovanje |
| 2 | Raziskovanje |
| 3 | Izobraževanje |
| 5 | Nekomercialna |
| 7 | Drugo |
| Baza | Povezani zapisi | Citati | Čisti citati | Povprečje čistih citatov |
|---|---|---|---|---|
| WoS | 60 | 1.040 | 1.024 | 17,07 |
| Scopus | 48 | 1.222 | 1.199 | 24,98 |
| št. | Evidenčna št. | Naziv skupine | Odgovorna oseba | Štev. publikacijŠtev. publikacij |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 3824-001 |
|
878 |
| št. | Evidenčna št. | Ime in priimek | Razisk. področje | Status | Štev. publikacijŠtev. publikacij |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 57158 | Medicina | Raziskovalec | 11 | |
| 2. | 56088 | Medicina | Raziskovalec | 1 | |
| 3. | 54610 | Medicina | Raziskovalec | 99 | |
| 4. | 59267 | Medicina | Raziskovalec | 9 | |
| 5. | 22466 | Javno zdravstvo (varstvo pri delu) | Raziskovalec | 184 | |
| 6. | 55046 | Medicina | Raziskovalec | 20 | |
| 7. | 29968 | Medicina | Raziskovalec | 64 | |
| 8. | 60543 | Medicina | Raziskovalec | 17 | |
| 9. | 55047 | Medicina | Raziskovalec | 31 | |
| 10. | 55592 | Medicina | Raziskovalec | 21 | |
| 11. | 56528 | Medicina | Raziskovalec | 25 | |
| 12. | 57157 | Medicina | Raziskovalec | 6 | |
| 13. | 57156 | Medicina | Raziskovalec | 10 | |
| 14. | 59984 | Medicina | Raziskovalec | 0 | |
| 15. | 55048 | Medicina | Raziskovalec | 48 | |
| 16. | 51139 | Medicina | Raziskovalec | 45 | |
| 17. | 57064 | Javno zdravstvo (varstvo pri delu) | Raziskovalec | 26 | |
| 18. | 51136 | Reprodukcija človeka | Raziskovalec | 268 | |
| 19. | 55223 | Medicina | Raziskovalec | 13 | |
| 20. | 55214 | Medicina | Raziskovalec | 3 |
| št. | Evidenčna št. | Naziv | Obdobje | Odgovorna oseba | Štev. publikacijŠtev. publikacij |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | L7-2631 | 1.9.2020 - 31.8.2023 |
|
4.031 |