| Koda | Veda | Področje | Podpodročje |
|---|---|---|---|
| 2.11.03 | Tehnika | Konstruiranje | Specialna razvojna znanja |
| 2.11.04 | Tehnika | Konstruiranje | Strojni deli, stroji in naprave |
| Koda | Veda | Področje |
|---|---|---|
| T420 | Tehnološke vede | Agrotehnika, kmetijski stroji, gradnja kmetij |
| Koda | Opis |
|---|---|
| 4 | Industrija |
| št. | Evidenčna št. | Naziv skupine | Odgovorna oseba | Štev. publikacijŠtev. publikacij |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1619-001 |
|
3 |
| št. | Evidenčna št. | Ime in priimek | Razisk. področje | Status | Štev. publikacijŠtev. publikacij |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 57677 | Računalništvo in informatika | Raziskovalec | 0 | |
| 2. | 36261 | Proizvodne tehnologije in sistemi | Raziskovalec | 0 | |
| 3. | 18957 | Konstruiranje | Raziskovalec | 0 | |
| 4. | 27900 | Ekonomija | Raziskovalec | 0 | |
| 5. | 35799 | Strokovni ali tehnični sodelavec | 0 | ||
| 6. | 35797 | Strokovni ali tehnični sodelavec | 0 | ||
| 7. | 35791 | Ekonomija | Raziskovalec | 0 | |
| 8. | 20924 | Strokovni ali tehnični sodelavec | 0 | ||
| 9. | 22940 | Konstruiranje | Raziskovalec | 0 | |
| 10. | 50683 | Računalništvo in informatika | Raziskovalec | 0 | |
| 11. | 35066 | Strokovni ali tehnični sodelavec | 0 | ||
| 12. | 21647 | Proizvodne tehnologije in sistemi | Raziskovalec | 0 | |
| 13. | 20923 | Strokovni ali tehnični sodelavec | 0 | ||
| 14. | 50682 | Arhitektura in oblikovanje | Raziskovalec | 0 | |
| 15. | 50685 | Računalništvo in informatika | Raziskovalec | 0 | |
| 16. | 35794 | Proizvodne tehnologije in sistemi | Strokovni ali tehnični sodelavec | 0 | |
| 17. | 33418 | Elektronske komponente in tehnologije | Raziskovalec | 3 |
| št. | Evidenčna št. | Naziv | Obdobje | Odgovorna oseba | Štev. publikacijŠtev. publikacij |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | L2-50045 | 1.10.2023 - 30.9.2026 |
|
1.790 |