| Koda | Veda | Področje | Podpodročje |
|---|---|---|---|
| 3.09.00 | Medicina | Psihiatrija | |
| 3.00.00 | Medicina |
| Koda | Veda | Področje |
|---|---|---|
| B650 | Biomedicinske vede | Psihiatrija, klinična psihologija, psihosomatika |
| B007 | Biomedicinske vede | Medicina (človek in vretenčarji) |
| B000 | Biomedicinske vede |
| Koda | Opis |
|---|---|
| 1 | Svetovanje |
| 2 | Raziskovanje |
| 3 | Izobraževanje |
| 7 | Drugo |
| Baza | Povezani zapisi | Citati | Čisti citati | Povprečje čistih citatov |
|---|---|---|---|---|
| WoS | 336 | 4.012 | 3.772 | 11,23 |
| Scopus | 307 | 4.964 | 4.685 | 15,26 |
| št. | Evidenčna št. | Naziv skupine | Odgovorna oseba | Štev. publikacijŠtev. publikacij |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1620-001 |
|
3.040 |
| št. | Evidenčna št. | Ime in priimek | Razisk. področje | Status | Štev. publikacijŠtev. publikacij |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 33621 | Psihiatrija | Raziskovalec | 213 | |
| 2. | 30819 | Psihologija | Raziskovalec | 67 | |
| 3. | 51786 | Psihiatrija | Raziskovalec | 96 | |
| 4. | 24388 | Psihiatrija | Raziskovalec | 192 | |
| 5. | 60256 | Medicina | Raziskovalec | 47 | |
| 6. | 12481 | Psihiatrija | Raziskovalec | 401 | |
| 7. | 20415 | Psihiatrija | Raziskovalec | 173 | |
| 8. | 55036 | Računalniško intenzivne metode in aplikacije | Raziskovalec | 62 | |
| 9. | 57924 | Strokovni ali tehnični sodelavec | 10 | ||
| 10. | 57923 | Strokovni ali tehnični sodelavec | 0 | ||
| 11. | 21916 | Psihiatrija | Raziskovalec | 120 | |
| 12. | 58794 | Strokovni ali tehnični sodelavec | 48 | ||
| 13. | 55040 | Psihiatrija | Raziskovalec | 0 | |
| 14. | 12939 | Psihiatrija | Raziskovalec | 271 | |
| 15. | 54410 | Psihiatrija | Raziskovalec | 104 | |
| 16. | 20365 | Psihiatrija | Raziskovalec | 236 | |
| 17. | 61991 | Psihiatrija | Raziskovalec | 0 | |
| 18. | 18965 | Strokovni ali tehnični sodelavec | 2 | ||
| 19. | 51785 | Psihiatrija | Raziskovalec | 224 | |
| 20. | 22235 | Psihiatrija | Raziskovalec | 544 | |
| 21. | 27743 | Psihiatrija | Raziskovalec | 23 | |
| 22. | 13382 | Psihiatrija | Raziskovalec | 286 | |
| 23. | 61917 | Psihiatrija | Raziskovalec | 51 | |
| 24. | 57922 | Strokovni ali tehnični sodelavec | 0 | ||
| 25. | 05379 | Medicina | Raziskovalec | 177 |
| št. | Evidenčna št. | Naziv | Obdobje | Odgovorna oseba | Štev. publikacijŠtev. publikacij |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | P3-0343 | 1.1.2022 - 31.12.2027 |
|
7.952 | |
| 2. | P3-0343 | 1.1.2017 - 31.12.2021 |
|
6.717 | |
| 3. | P3-0366 | 1.1.2016 - 31.12.2019 |
|
2.089 | |
| 4. | P3-0366 | 1.1.2013 - 31.12.2015 |
|
943 | |
| 5. | P3-0366 | 1.1.2009 - 31.12.2012 |
|
2.419 |
| št. | Evidenčna št. | Naziv | Obdobje | Odgovorna oseba |
|---|---|---|---|---|
| 1. | FP5-LIFE QUALITY-FACTORS IN HEALTHY E-51656 | 1.3.2000 - 28.2.2003 |
| št. | Evidenčna št. | Ime in priimek | Razisk. področje | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 02703 | Psihiatrija | Raziskovalec | |
| 2. | 04899 | Psihiatrija | Raziskovalec | |
| 3. | 05379 | Medicina | Raziskovalec | |
| 4. | 09184 | Psihiatrija | Raziskovalec | |
| 5. | 13382 | Psihiatrija | Raziskovalec |