| Koda | Veda | Področje | Podpodročje |
|---|---|---|---|
| 3.09.00 | Medicina | Psihiatrija |
| Koda | Veda | Področje |
|---|---|---|
| B650 | Biomedicinske vede | Psihiatrija, klinična psihologija, psihosomatika |
| Koda | Opis |
|---|---|
| 2 | Raziskovanje |
| 7 | Drugo |
| Baza | Povezani zapisi | Citati | Čisti citati | Povprečje čistih citatov |
|---|---|---|---|---|
| WoS | 74 | 817 | 703 | 9,5 |
| Scopus | 60 | 906 | 777 | 12,95 |
| št. | Evidenčna št. | Naziv skupine | Odgovorna oseba | Štev. publikacijŠtev. publikacij |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 3913-001 |
|
287 |
| št. | Evidenčna št. | Ime in priimek | Razisk. področje | Status | Štev. publikacijŠtev. publikacij |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 60942 | Psihiatrija | Raziskovalec | 7 | |
| 2. | 58255 | Psihiatrija | Raziskovalec | 5 | |
| 3. | 62476 | Psihiatrija | Raziskovalec | 0 | |
| 4. | 53314 | Psihiatrija | Raziskovalec | 0 | |
| 5. | 53313 | Psihiatrija | Raziskovalec | 0 | |
| 6. | 53311 | Psihiatrija | Raziskovalec | 0 | |
| 7. | 50432 | Psihiatrija | Raziskovalec | 283 | |
| 8. | 53312 | Psihiatrija | Raziskovalec | 0 |
| št. | Evidenčna št. | Naziv | Obdobje | Odgovorna oseba | Štev. publikacijŠtev. publikacij |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | J3-50127 | 1.10.2023 - 30.9.2026 |
|
1.990 |