| Koda | Veda | Področje | Podpodročje |
|---|---|---|---|
| 1.00.00 | Naravoslovje | ||
| 2.00.00 | Tehnika | ||
| 4.00.00 | Biotehnika | ||
| 5.00.00 | Družboslovje | ||
| 6.00.00 | Humanistika | ||
| 7.00.00 | Interdisciplinarne raziskave |
| Koda | Veda | Področje |
|---|---|---|
| H000 | Humanistične vede | |
| S000 | Družboslovje | |
| P000 | Naravoslovno-matematične vede | |
| T000 | Tehnološke vede | |
| B000 | Biomedicinske vede |
| Koda | Opis |
|---|---|
| 2 | Raziskovanje |
| 4 | Industrija |
| 6 | Prenos tehnologije |
| Baza | Povezani zapisi | Citati | Čisti citati | Povprečje čistih citatov |
|---|---|---|---|---|
| WoS | 672 | 7.251 | 6.174 | 9,19 |
| Scopus | 806 | 9.183 | 7.813 | 9,69 |
| št. | Evidenčna št. | Naziv skupine | Odgovorna oseba | Štev. publikacijŠtev. publikacij |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 8678-001 |
|
63 | |
| 2. | 8678-002 |
|
1.024 | |
| 3. | 8678-003 |
|
508 | |
| 4. | 8678-004 |
|
669 | |
| 5. | 8678-005 |
|
1.879 |
| št. | Evidenčna št. | Ime in priimek | Razisk. področje | Status | Štev. publikacijŠtev. publikacij |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 06662 | Procesno strojništvo | Raziskovalec | 16 | |
| 2. | 60936 | Strokovni ali tehnični sodelavec | 0 | ||
| 3. | 50636 | Proizvodne tehnologije in sistemi | Raziskovalec | 29 | |
| 4. | 30191 | Sociologija | Raziskovalec | 142 | |
| 5. | 59360 | Raziskovalec | 8 | ||
| 6. | 36230 | Proizvodne tehnologije in sistemi | Raziskovalec | 32 | |
| 7. | 60224 | Strokovni ali tehnični sodelavec | 3 | ||
| 8. | 59179 | Informacijska znanost in bibliotekarstvo | Raziskovalec | 4 | |
| 9. | 50097 | Sociologija | Raziskovalec | 101 | |
| 10. | 59258 | Sistemi in kibernetika | Raziskovalec | 5 | |
| 11. | 29631 | Matematika | Raziskovalec | 88 | |
| 12. | 57874 | Proizvodne tehnologije in sistemi | Raziskovalec | 3 | |
| 13. | 29648 | Sociologija | Raziskovalec | 98 | |
| 14. | 50783 | Računalniško intenzivne metode in aplikacije | Raziskovalec | 27 | |
| 15. | 58531 | Strokovni ali tehnični sodelavec | 6 | ||
| 16. | 53925 | Matematika | Raziskovalec | 13 | |
| 17. | 52422 | Upravne in organizacijske vede | Raziskovalec | 267 | |
| 18. | 58524 | Strokovni ali tehnični sodelavec | 7 | ||
| 19. | 60286 | Matematika | Raziskovalec | 15 | |
| 20. | 30047 | Sociologija | Raziskovalec | 70 | |
| 21. | 58527 | Strokovni ali tehnični sodelavec | 11 | ||
| 22. | 31670 | Računalniško intenzivne metode in aplikacije | Raziskovalec | 197 | |
| 23. | 60225 | Strokovni ali tehnični sodelavec | 2 | ||
| 24. | 31269 | Informacijska znanost in bibliotekarstvo | Raziskovalec | 132 | |
| 25. | 57697 | Računalništvo in informatika | Raziskovalec | 126 | |
| 26. | 19441 | Energetika | Raziskovalec | 403 | |
| 27. | 31246 | Politične vede | Raziskovalec | 78 | |
| 28. | 58526 | Strokovni ali tehnični sodelavec | 1 | ||
| 29. | 51579 | Proizvodne tehnologije in sistemi | Raziskovalec | 8 | |
| 30. | 59999 | Proizvodne tehnologije in sistemi | Raziskovalec | 2 | |
| 31. | 53050 | Materiali | Raziskovalec | 52 | |
| 32. | 22649 | Računalniško intenzivne metode in aplikacije | Raziskovalec | 370 | |
| 33. | 59613 | Materiali | Raziskovalec | 21 | |
| 34. | 20934 | Upravne in organizacijske vede | Raziskovalec | 214 | |
| 35. | 20076 | Interdisciplinarne raziskave | Raziskovalec | 369 | |
| 36. | 52720 | Računalništvo in informatika | Raziskovalec | 10 | |
| 37. | 60412 | Strokovni ali tehnični sodelavec | 0 | ||
| 38. | 15518 | Matematika | Raziskovalec | 539 | |
| 39. | 60519 | Pravo | Raziskovalec | 16 | |
| 40. | 39230 | Kemija | Raziskovalec | 69 | |
| 41. | 03430 | Matematika | Raziskovalec | 829 | |
| 42. | 60400 | Strokovni ali tehnični sodelavec | 0 |
| št. | Evidenčna št. | Naziv | Obdobje | Odgovorna oseba | Štev. publikacijŠtev. publikacij |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | L1-60136 | 1.1.2025 - 31.12.2027 |
|
2.513 | |
| 2. | V5-24054 | 1.11.2024 - 31.10.2026 |
|
747 | |
| 3. | J7-50186 | 1.10.2023 - 30.9.2026 |
|
1.024 | |
| 4. | N1-0278 | 1.1.2023 - 31.12.2025 |
|
2.540 | |
| 5. | Z2-50080 | 1.10.2023 - 30.9.2025 |
|
32 |
| št. | Naziv opreme | Leto nabave | Nabavna vrednost (€) | Skrbnik opreme | Klasifikacija | Vir sofinanciranja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2022 | 73139 | Sistemi za analize | Programi, projekti | ||
| 2. | 2022 | 32147 | Raziskovalni sistemi | Programi, projekti | ||
| 3. | 2023 | 48157 | Sistemi za sintezo ali testiranje materialov | Programi, projekti | ||
| 4. | 2023 | 230216 | Raziskovalni sistemi | Programi, projekti | ||
| 5. | 2023 | 96032 | Raziskovalni sistemi | Programi, projekti | ||
| 6. | 2023 | 30500 | Baze podatkov | Programi, projekti | ||
| 7. | 2022 | 116347 | Sistemi s področja strojništva | Programi, projekti | ||
| 8. | 2023 | 48507 | Sistemi energetskega inženiringa (nejedrskega) | Programi, projekti | ||
| 9. | 2022 | 21621 | Raziskovalni sistemi | Programi, projekti |