Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARRS

Dediščina za vključujočo trajnostno preobrazbo - HEI-TRANSFORM

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
5.12.00  Družboslovje  Arhitektura in oblikovanje   

Koda Veda Področje
6.04  Humanistične vede  Umetnost (umetnost, umetnostna zgodovina, izvajanje umetnosti, glasba) 
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Upoš. tč.
13.934,37
A''
2.677,53
A'
5.891,12
A1/2
7.449,92
CI10
2.493
CImax
99
h10
27
A1
47,84
A3
18,58
Podatki za zadnjih 5 let (citati za zadnjih 10 let) na dan 06. junij 2023; A3 za obdobje 2017-2021
Podatki za razpise ARRS ( 04.04.2019 - Programski razpis, arhiv )
Baza Povezani zapisi Citati Čisti citati Povprečje čistih citatov
WoS  215  1.953  1.787  8,31 
Scopus  325  2.880  2.602  8,01 
Raziskovalci (30)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  54076  dr. Sandi Abram  Humanistika  Raziskovalec  2022 - 2023  77 
2.  23497  dr. Barbara Brečko  Družboslovje  Raziskovalec  2022 - 2023  105 
3.  25574  dr. Matija Črešnar  Humanistika  Raziskovalec  2022 - 2023  445 
4.  56127  Nejc Dolinar  Humanistika  Raziskovalec  2022 - 2023  27 
5.  37928  Erna Emrić    Tehnični sodelavec  2022 - 2023 
6.  24302  dr. Jasna Fakin Bajec  Humanistika  Raziskovalec  2022 - 2023  263 
7.  23425  dr. Maša Filipovič Hrast  Družboslovje  Raziskovalec  2022 - 2023  356 
8.  25576  dr. Katja Hrobat Virloget  Humanistika  Raziskovalec  2022 - 2023  442 
9.  18982  dr. Sonja Ifko  Družboslovje  Vodja  2022 - 2023  287 
10.  57204  Timotej Jevšenak  Družboslovje  Raziskovalec  2022 - 2023 
11.  26020  dr. Ljubica Knežević Cvelbar  Družboslovje  Raziskovalec  2022 - 2023  310 
12.  54028  dr. Miloš Kosec  Družboslovje  Raziskovalec  2022 - 2023  95 
13.  22645  dr. Simon Kušar  Humanistika  Raziskovalec  2022 - 2023  456 
14.  16049  dr. Barbara Lampič  Humanistika  Raziskovalec  2022 - 2023  490 
15.  24103  dr. Mojca Marc  Družboslovje  Raziskovalec  2022 - 2023  207 
16.  53348  Tim Mavrič  Humanistika  Raziskovalec  2022 - 2023  23 
17.  22585  dr. Dimitrij Mlekuž Vrhovnik  Humanistika  Raziskovalec  2022 - 2023  435 
18.  20921  dr. Renata Novak Klemenčič  Humanistika  Raziskovalec  2022 - 2023  121 
19.  12111  Aleksander Ostan  Družboslovje  Raziskovalec  2022 - 2023  207 
20.  23027  dr. Nina Ponikvar  Družboslovje  Raziskovalec  2022 - 2023  256 
21.  54536  Lea Rebernik  Humanistika  Raziskovalec  2022 - 2023  64 
22.  15062  dr. Matija Svetina  Družboslovje  Raziskovalec  2022 - 2023  344 
23.  29453  dr. Blaž Šeme  Interdisciplinarne raziskave  Raziskovalec  2022 - 2023  160 
24.  27570  dr. Maja Turnšek  Družboslovje  Raziskovalec  2022 - 2023  260 
25.  22511  dr. Matjaž Uršič  Družboslovje  Raziskovalec  2022 - 2023  320 
26.  20404  dr. Vlasta Vodeb  Družboslovje  Raziskovalec  2022 - 2023  110 
27.  15203  dr. Barbara Vodopivec  Humanistika  Raziskovalec  2022 - 2023  199 
28.  19766  dr. Katja Zajc Kejžar  Družboslovje  Raziskovalec  2022 - 2023  315 
29.  12101  dr. Tadeja Zupančič  Družboslovje  Raziskovalec  2022 - 2023  449 
30.  54428  Rok Žnidaršič  Družboslovje  Raziskovalec  2022 - 2023  151 
Organizacije (10)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0505  Urbanistični inštitut Republike Slovenije  Ljubljana  5051703000  2.871 
2.  0581  Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta  Ljubljana  1627058  95.413 
3.  0582  Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede  Ljubljana  1626957  39.605 
4.  0584  Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta  Ljubljana  1626922  39.911 
5.  0618  Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti  Ljubljana  5105498000  60.228 
6.  0682  Univerza v Ljubljani, Akademija za likovno umetnost in oblikovanje  Ljubljana  1626906  3.758 
7.  0791  Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo  Ljubljana  1626949  8.475 
8.  1822  Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije  Koper  1810014001  9.337 
9.  2316  Javni zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine  Ljubljana  1423215  3.798 
10.  3045  Univerza v Mariboru, Fakulteta za turizem  Brežice  5089638054  3.371 
Zgodovina ogledov
Priljubljeno