Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARRS

Napredni tehnološki procesi za recikliranje odpadne keratinske biomase in razvoj novih funkcionalnih bio-produktov na osnovi keratina

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
2.02.00  Tehnika  Kemijsko inženirstvo   

Koda Veda Področje
2.04  Tehniške in tehnološke vede  Kemijsko inženirstvo 
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Upoš. tč.
13.336,89
A''
3.306,34
A'
7.885,16
A1/2
9.807,86
CI10
16.637
CImax
619
h10
56
A1
49,55
A3
36,64
Podatki za zadnjih 5 let (citati za zadnjih 10 let) na dan 01. junij 2023; A3 za obdobje 2017-2021
Podatki za razpise ARRS ( 04.04.2019 - Programski razpis, arhiv )
Baza Povezani zapisi Citati Čisti citati Povprečje čistih citatov
WoS  833  19.079  16.444  19,74 
Scopus  916  22.531  19.536  21,33 
Raziskovalci (22)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  37632  dr. Matej Bračič  Naravoslovje  Raziskovalec  2022 - 2023  131 
2.  15561  dr. Matjaž Červek  Biotehnika  Raziskovalec  2022 - 2023  82 
3.  54490  Laura Činč Ćurić  Naravoslovje  Raziskovalec  2022 - 2023  14 
4.  31616  dr. Maja Čolnik  Tehnika  Raziskovalec  2022 - 2023  99 
5.  30944  dr. Lidija Čuček  Tehnika  Raziskovalec  2022 - 2023  404 
6.  55624  Monika Dokl  Tehnika  Raziskovalec  2022 - 2023  27 
7.  19753  dr. Lidija Fras Zemljič  Tehnika  Raziskovalec  2022 - 2023  498 
8.  20420  dr. Lidija Gradišnik  Medicina  Raziskovalec  2022 - 2023  274 
9.  23475  dr. Damjan Krajnc  Tehnika  Raziskovalec  2022 - 2023  154 
10.  01407  dr. Aleksandra Lobnik  Tehnika  Raziskovalec  2022 - 2023  711 
11.  30850  dr. Uroš Maver  Medicina  Raziskovalec  2022 - 2023  420 
12.  11279  dr. Nives Ogrinc  Naravoslovje  Raziskovalec  2022 - 2023  1.080 
13.  19268  dr. Zdenka Peršin Fratnik  Tehnika  Raziskovalec  2022 - 2023  225 
14.  35476  dr. Olivija Plohl  Tehnika  Raziskovalec  2022 - 2023  96 
15.  19099  dr. Mojca Poberžnik  Tehnika  Raziskovalec  2022 - 2023  160 
16.  10575  dr. Simona Strnad  Tehnika  Raziskovalec  2022 - 2023  367 
17.  52921  dr. Lidija Strojnik  Biotehnika  Raziskovalec  2022 - 2023  109 
18.  11865  dr. Mojca Škerget  Tehnika  Vodja  2022 - 2023  736 
19.  54489  Jernej Vajda  Medicina  Mladi raziskovalec  2022 - 2023 
20.  10085  mag. Mateja Vendramin Pintar  Naravoslovje  Raziskovalec  2022 - 2023  15 
21.  50121  dr. Boštjan Vihar  Naravoslovje  Raziskovalec  2022 - 2023  50 
22.  36420  dr. Tanja Zidarič  Medicina  Raziskovalec  2022 - 2023  36 
Organizacije (6)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0106  Institut "Jožef Stefan"  Ljubljana  5051606000  85.799 
2.  0489  Emona, Razvojni center za prehrano, d.o.o.  Ljubljana  5326974000  117 
3.  0794  Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo  Maribor  5089638012  11.800 
4.  0795  Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo  Maribor  5089638010  24.194 
5.  2334  Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta  Maribor  5089638048  16.454 
6.  2772  IOS, Inštitut za okoljevarstvo in senzorje, proizvodnja, trgovina in storitve d.o.o.  Maribor  2251914000  1.853 
Zgodovina ogledov
Priljubljeno