Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Inovativno izobraževanje na področju redkih bolezni

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
3.05.00  Medicina  Reprodukcija človeka   

Koda Veda Področje
3.02  Medicinske in zdravstvene vede  Klinična medicina 
Vrednotenje (metodologija)
vir: COBISS
Upoš. tč.
6.007,77
A''
588,6
A'
2.215,5
A1/2
3.189,74
CI10
7.681
CImax
303
h10
41
A1
19,68
A3
2,25
Podatki za zadnjih 5 let (citati za zadnjih 10 let) na dan 10. november 2025; Podatki za izračun ocene A3 se nanašajo na obdobje 2020-2024
Podatki za razpise ARIS ( 04.04.2019 - Programski razpis, arhiv )
Baza Povezani zapisi Citati Čisti citati Povprečje čistih citatov
WoS  463  7.498  7.111  15,36 
Scopus  487  9.039  8.561  17,58 
Organizacije (2) , Raziskovalci (14)
0312  Univerzitetni klinični center Ljubljana
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  36869  dr. Alenka Hodžić  Reprodukcija človeka  Raziskovalec  2023 - 2025  49 
2.  37651  Esada Kerić    Tehnični sodelavec  2023 - 2025 
3.  53979  Simona Petač    Tehnični sodelavec  2023 - 2025 
4.  10458  dr. Borut Peterlin  Reprodukcija človeka  Raziskovalec  2023 - 2025  925 
5.  21133  mag. Gorazd Rudolf  Reprodukcija človeka  Raziskovalec  2023 - 2025  52 
6.  15149  dr. Nataša Teran  Reprodukcija človeka  Raziskovalec  2023 - 2025  101 
7.  55836  Nina Vodnjov  Reprodukcija človeka  Mladi raziskovalec  2023 - 2025  17 
8.  26331  dr. Marija Volk  Reprodukcija človeka  Raziskovalec  2023 - 2025  89 
9.  20257  dr. Karin Writzl  Reprodukcija človeka  Vodja  2023 - 2025  243 
10.  53977  Ana Nyasha Zimani  Reprodukcija človeka  Raziskovalec  2023 - 2025  12 
2906  Univerza v Novem mestu Fakulteta za zdravstvene vede
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  16116  dr. Karmen Erjavec  Interdisciplinarne raziskave  Raziskovalec  2023 - 2025  703 
2.  16002  dr. Nevenka Kregar Velikonja  Biotehnologija  Raziskovalec  2023 - 2025  353 
3.  54524  Sabina Krsnik  Ekonomija  Raziskovalec  2023 - 2025  69 
4.  52628  Ksenija Strnad  Vzgoja in izobraževanje  Raziskovalec  2023 - 2025  43 
Zgodovina ogledov
Priljubljeno