Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Ocena učinkovitosti presejanja za raka materničnega vratu v Sloveniji; študija primerov s kontrolami

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
3.04.00  Medicina  Onkologija   
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (9)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  17170  Sonja Bebar  Onkologija  Raziskovalec  2002 - 2005  123 
2.  14575  dr. Maja Čemažar  Onkologija  Raziskovalec  2002 - 2005  1.453 
3.  12211  mag. Irena Kirar Fazarinc  Onkologija  Raziskovalec  2002 - 2005  118 
4.  21756  dr. Ulrika Klopčič  Onkologija  Raziskovalec  2002 - 2005  63 
5.  12229  Gorazd Noč  Matematika  Raziskovalec  2002 - 2005 
6.  04401  dr. Ana Pogačnik  Onkologija  Raziskovalec  2002 - 2005  168 
7.  03279  dr. Vera Pompe-Kirn  Onkologija  Raziskovalec  2002 - 2005  365 
8.  04399  dr. Maja Primic-Žakelj  Onkologija  Vodja  2002 - 2005  834 
9.  09764  dr. Marjetka Uršič Vrščaj  Onkologija  Raziskovalec  2002 - 2005  322 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0302  ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA  Ljubljana  5055733000  15.950 
Zgodovina ogledov
Priljubljeno