Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARRS

Biomehanična analiza ortopedskih posegov v kolku

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
3.03.00  Medicina  Nevrobiologija   
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (21)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  11291  dr. Vane Antolič  Medicina  Vodja  2004 - 2007  337 
2.  24315  dr. Blaž Babnik  Tehnika  Mladi raziskovalec  2004 - 2007  30 
3.  15647  dr. Klemen Bohinc  Naravoslovje  Raziskovalec  2005 - 2007  480 
4.  28540  dr. Matej Daniel  Tehnika  Raziskovalec  2006 - 2007  95 
5.  17905  dr. Drago Dolinar  Medicina  Raziskovalec  2004 - 2007  220 
6.  21314  dr. Miha Fošnarič  Naravoslovje  Raziskovalec  2004 - 2007  157 
7.  04634  dr. Aleš Iglič  Tehnika  Raziskovalec  2004 - 2007  924 
8.  18373  dr. Robert Košak  Medicina  Mladi raziskovalec  2004 - 2007  87 
9.  05916  dr. Veronika Kralj Iglič  Medicina  Mentor mlademu raziskovalcu  2004 - 2007  829 
10.  27526  dr. Maruša Lokar  Naravoslovje  Mladi raziskovalec  2006 - 2007  37 
11.  23402  dr. Blaž Mavčič  Medicina  Mladi raziskovalec  2004 - 2007  228 
12.  15475  dr. Vinko Pavlovčič  Medicina  Raziskovalec  2004 - 2007  192 
13.  20822  dr. Nataša Pavšelj  Tehnika  Raziskovalec  2006 - 2007  82 
14.  19211  dr. Borut Pompe  Medicina  Mladi raziskovalec  2004 - 2007  71 
15.  25499  dr. Aleš Razinger  Naravoslovje  Raziskovalec  2006 - 2007 
16.  02114  dr. Tomaž Slivnik  Tehnika  Mentor mlademu raziskovalcu  2004 - 2007  317 
17.  20414  dr. Klemen Stražar  Medicina  Mladi raziskovalec  2004 - 2007  183 
18.  20383  dr. Dejan Tomaževič  Tehnika  Raziskovalec  2004  90 
19.  17904  dr. Rok Vengust  Medicina  Raziskovalec  2004 - 2007  199 
20.  27568  dr. Jasna Zelko  Naravoslovje  Mladi raziskovalec  2006 - 2007  22 
21.  17907  dr. Oskar Zupanc  Medicina  Raziskovalec  2004 - 2007  182 
Organizacije (3)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0312  Univerzitetni klinični center Ljubljana  Ljubljana  5057272000  74.065 
2.  0381  Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta  Ljubljana  1627066  45.192 
3.  1538  Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko  Ljubljana  1626965  26.953 
Zgodovina ogledov
Priljubljeno