Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARRS

Interdependenčni model slovenskega gospodarstva za simulacijo scenarijev ekonomske politike

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
5.00.00  Družboslovje     
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (15)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  06388  dr. Janez Artenjak  Družboslovje  Raziskovalec  2001 - 2005  74 
2.  15631  dr. Jani Beko  Družboslovje  Vodja  2001 - 2005  293 
3.  21366  dr. Darja Boršič  Družboslovje  Mladi raziskovalec  2001 - 2005  357 
4.  15500  dr. Mejra Festić  Družboslovje  Raziskovalec  2001 - 2005  460 
5.  00823  dr. Stane Indihar  Naravoslovje  Raziskovalec  2001 - 2005  136 
6.  19108  dr. Timotej Jagrič  Družboslovje  Raziskovalec  2001 - 2005  558 
7.  06386  dr. Davorin Kračun  Družboslovje  Raziskovalec  2004 - 2005  591 
8.  11516  dr. Peter Mikek  Družboslovje  Raziskovalec  2001 - 2004  93 
9.  02543  dr. Rasto Ovin  Družboslovje  Raziskovalec  2001 - 2005  823 
10.  09058  mag. Miroslav Petrič  Tehnika  Raziskovalec  2001 - 2005  65 
11.  03117  dr. Mira Rihtarič  Družboslovje  Raziskovalec  2001 - 2005  88 
12.  07778  dr. Davor Savin  Družboslovje  Raziskovalec  2004 - 2005  1.058 
13.  17186  mag. Monika Šlebinger  Družboslovje  Raziskovalec  2001 - 2005  103 
14.  10504  dr. Polona Tominc  Družboslovje  Raziskovalec  2001 - 2005  577 
15.  04217  dr. Egon Žižmond  Družboslovje  Raziskovalec  2001 - 2002  722 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0585  Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta  Maribor  5089638001  22.362 
Zgodovina ogledov
Priljubljeno