Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Revščina in materialna deprivacija starejšega prebivalstva

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
5.02.01  Družboslovje  Ekonomija  Ekonomske vede 
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (8)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  23425  dr. Maša Filipovič Hrast  Sociologija  Raziskovalec  2008 - 2010  379 
2.  15257  dr. Valentina Hlebec  Sociologija  Raziskovalec  2008 - 2010  625 
3.  28323  dr. Matic Kavčič  Sociologija  Mladi raziskovalec  2008 - 2010  124 
4.  18431  mag. Klemen Koman  Ekonomija  Raziskovalec  2008 - 2010  104 
5.  19042  dr. Nataša Kump  Ekonomija  Raziskovalec  2008 - 2010  152 
6.  07813  dr. Nada Stropnik  Ekonomija  Vodja  2008 - 2010  466 
7.  11044  mag. Martina Trbanc  Sociologija  Raziskovalec  2008 - 2009  185 
8.  27578  dr. Andreja Vezovnik  Kulturologija  Raziskovalec  2009 - 2010  246 
Organizacije (2)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0502  Inštitut za ekonomska raziskovanja  Ljubljana  5051690000  2.469 
2.  0582  Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede  Ljubljana  1626957  40.391 
Zgodovina ogledov
Priljubljeno