Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Večnamenskost registra nepremičnin v podporo povečanja institucionalne učinkovitosti in izboljšanja kakovosti storitev

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
5.02.01  Družboslovje  Ekonomija  Ekonomske vede 
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (14)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  19759  dr. Mojca Bavdaž  Ekonomija  Raziskovalec  2008 - 2009  227 
2.  15478  dr. Mojca Indihar Štemberger  Ekonomija  Raziskovalec  2008 - 2009  629 
3.  13682  dr. Jurij Jaklič  Ekonomija  Raziskovalec  2008 - 2009  630 
4.  17560  Miran Janežič  Geodezija  Raziskovalec  2008 - 2009  158 
5.  16007  dr. Tomaž Kolar  Ekonomija  Raziskovalec  2008 - 2009  339 
6.  03058  dr. Ivo Lavrač  Ekonomija  Vodja  2008 - 2009  664 
7.  19763  dr. Aleša Lotrič Dolinar  Ekonomija  Raziskovalec  2008 - 2009  82 
8.  09680  dr. Janez Malačič  Ekonomija  Raziskovalec  2008 - 2009  924 
9.  13740  mag. Borut Pegan Žvokelj  Urbanizem  Raziskovalec  2008 - 2009  65 
10.  05892  dr. Dalibor Radovan  Geodezija  Raziskovalec  2008 - 2009  543 
11.  01201  dr. Albin Rakar  Urbanizem  Raziskovalec  2008 - 2009  426 
12.  08856  Mojmir Slaček  Urbanizem  Tehnični sodelavec  2008 - 2009  108 
13.  05560  dr. Maruška Šubic Kovač  Urbanizem  Raziskovalec  2008 - 2009  956 
14.  24314  dr. Tomaž Žagar  Geodezija  Raziskovalec  2008 - 2009  73 
Organizacije (4)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0246  Geodetski inštitut Slovenije  Ljubljana  5051649000  1.911 
2.  0505  Urbanistični inštitut Republike Slovenije  Ljubljana  5051703000  2.794 
3.  0584  Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta  Ljubljana  1626922  43.262 
4.  0792  Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo  Ljubljana  1626981  25.932 
Zgodovina ogledov
Priljubljeno