Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Orientacijska stekla in relaksorski feroelektriki

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
1.02.01  Naravoslovje  Fizika  Fizika kondenzirane materije 

Koda Veda Področje
P260  Naravoslovno-matematične vede  Kondenzirane snovi: elektronska struktura, električne, magnetne in optične lstnosti, supraprevodniki, magnetna rezonanca, relaksacija, spektroskopija 
Ključne besede
stekla, relaksorji, feroelektriki, nanokompozitni materiali
Vrednotenje (metodologija)
vir: COBISS
Organizacije (1) , Raziskovalci (16)
0106  Institut "Jožef Stefan"
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  14080  dr. Denis Arčon  Fizika  Raziskovalec  1999 - 2001  636 
2.  00004  dr. Robert Blinc  Fizika  Raziskovalec  1999 - 2001  1.597 
3.  01106  dr. Pavel Cevc  Fizika  Raziskovalec  1999 - 2001  232 
4.  03939  dr. Janez Dolinšek  Fizika  Raziskovalec  1998 - 2001  809 
5.  04347  dr. Cene Filipič  Fizika  Raziskovalec  1999 - 2001  302 
6.  05980  Marko Koren    Raziskovalec  1998 - 2001  14 
7.  10124  dr. Zdravko Kutnjak  Fizika  Raziskovalec  1998 - 2001  821 
8.  01115  dr. Gojmir Lahajnar  Fizika  Raziskovalec  1998 - 2001  367 
9.  06357  dr. Milan Mik Pintar  Fizika  Raziskovalec  1999 - 2001  101 
10.  07560  dr. Maja Remškar  Fizika  Raziskovalec  1998 - 2001  878 
11.  05449  Milan Rožmarin  Fizika  Raziskovalec  1999 - 2001  127 
12.  01117  dr. Janez Seliger  Fizika  Vodja  1998 - 2001  352 
13.  12056  dr. Igor Serša  Fizika  Raziskovalec  1998 - 2001  499 
14.  12338  dr. Miha Škarabot  Fizika  Raziskovalec  1998 - 2001  275 
15.  07527  dr. Boštjan Zalar  Fizika  Raziskovalec  1999 - 2001  336 
16.  07071  Veselko Žagar    Raziskovalec  1998 - 2001  160 
Povzetek
Strukturo, dinamiko in lastnosti dipolarnih in kvadrupolarnih stekel ter z njimi tesno povezanih relaksorskih feroelektrikov bomo raziskovali teoretsko in z eksperimentalnimi metodami jedrske magnetne resonance, jedrske kvadrupolne resonance , dvojne resonance, dielektrične spektroskopije in kalorimetrije. Raziskovati nameravamo fundamentalne mehanizme, ki vplivajo na strukturo, dinamiko in lastnosti teh materialov s poudarkom na študiju strukture in dinamike na nanometrski skali.
Zgodovina ogledov
Priljubljeno