| Koda | Veda | Področje | Podpodročje |
|---|---|---|---|
| 3.00.00 | Medicina | ||
| 3.03.00 | Medicina | Nevrobiologija |
| Koda | Veda | Področje |
|---|---|---|
| B640 | Biomedicinske vede | Nevrologija, nevropsihologija, nevrofiziologija |
| Baza | Povezani zapisi | Citati | Čisti citati | Povprečje čistih citatov |
|---|---|---|---|---|
| WoS | 51 | 1.594 | 1.544 | 30,27 |
| Scopus | 61 | 1.704 | 1.642 | 26,92 |
| št. | Naslov (s povezavo na video) | Dogodek | Vir |
|---|---|---|---|
| 1. | Neizprosna bolezen ALS | Ugriznimo znanost, TV Slovenija | Video predstavitev |
| 2. | Bolezni možganov: izziv za družbo in znanost | Znanost na cesti, Ljubljana | Video predstavitev |
| 3. | Med možgani, umom in telesom | Srce in duša, Bernardin | Video predstavitev |
| 4. | O “normalnih” možganih: pestrost živčevja | Teden možganov, Ljubljana | Video predstavitev |
| 5. | Peti med svojo operacijo tumorja na možganih | Ugriznimo znanost, TV Slovenija | Video predstavitev |
| 6. | Možgani – največje bogastvo naših otrok | 3. posvet Etika in vrednote v vzgoji in izobraževanju, Brdo pri Kranju | Video predstavitev |
| 7. | Funkcijska magnetna resonanca | Mala šola nevroznanosti, Nevrološka klinika, Ljubljana | Video predstavitev |
| 8. | Pomislite na kaj lepega, slikamo vam možgane | Hiša eksperimentov, Ljubljana | Video predstavitev |
| 9. | Scanning the brain and probing the mind | British Counsil Slovenia - Café Scientifique | Video predstavitev |
| 10. | Funkcijsko magnetnoresonancno slikanje in raziskovanje delovanja mozganov | Solomonovi seminarji | Predavanja na Videolectures |
| Stopnja izobrazbe | Strokovni naziv | Študijska smer | Fakulteta | Leto |
|---|---|---|---|---|
| Diploma | Doktor medicine | Medicina |
|
1999 |
| Magisterij | Magister znanosti | Medicinske vede - nevrologija |
|
2003 |
| Doktorat znanosti | Doktor znanosti |
|
2009 | |
| Specializacija | Specialist nevrologije |
|
2009 |
| Tip zaposlitve | Razisk. org. | Razisk. skup. | Datum zaposlitve | Delovno mesto | Vloga | Naziv |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Delovno razmerje po pogodbi o zaposlitvi (100%, RD:20%) |
|
1.11.2000 | Višji zdravnik specialist | Raziskovalec | Znanstveni sodelavec |
| št. | Evidenčna št. | Naziv | Obdobje | Vodja | Štev. publikacij |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | P3-0338 |
|
1.1.2020 - 31.12.2027 |
|
4.074 |
| 2. | P3-0338 |
|
1.1.2014 - 31.12.2019 |
|
4.229 |
| 3. | P3-0338 |
|
1.1.2009 - 31.12.2013 |
|
4.527 |
| 4. | P3-0338 |
|
1.7.2004 - 31.12.2008 |
|
4.111 |