| Koda | Veda | Področje | Podpodročje |
|---|---|---|---|
| 3.04.00 | Medicina | Onkologija |
| Baza | Povezani zapisi | Citati | Čisti citati | Povprečje čistih citatov |
|---|---|---|---|---|
| WoS | 18 | 153 | 145 | 8,06 |
| Scopus | 18 | 116 | 104 | 5,78 |
| Stopnja izobrazbe | Strokovni naziv | Študijska smer | Fakulteta | Leto |
|---|---|---|---|---|
| Visoka šola | UNIVERZA V LJUBLJANI, MEDICINSKA FAKULTETA | 1969 | ||
| Specializacija | KLINIČNI CENTER, SPLOŠNA KIRURGIJA | 1976 | ||
| Magisterij | Magister znanosti | Kirurške znanosti |
|
1997 |
| Doktorat znanosti | Doktor znanosti |
|
2006 |
| št. | Evidenčna št. | Naziv | Obdobje | Vodja | Štev. publikacij |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | J3-5359 |
|
1.1.2003 - 31.12.2005 |
|
1.770 |
| 2. | L3-5074 |
|
1.1.2003 - 31.12.2005 |
|
2.464 |
| 3. | J3-3101 |
|
1.7.2001 - 30.6.2004 |
|
2.137 |