| Koda | Veda | Področje | Podpodročje |
|---|---|---|---|
| 2.07.07 | Tehnika | Računalništvo in informatika | Inteligentni sistemi - programska oprema |
| Baza | Povezani zapisi | Citati | Čisti citati | Povprečje čistih citatov |
|---|---|---|---|---|
| WoS | 7 | 90 | 77 | 11 |
| Scopus | 15 | 363 | 335 | 22,33 |
| št. | Naslov (s povezavo na video) | Dogodek | Vir |
|---|---|---|---|
| 1. | Sparsity analsysis of term weighting schemes and application to text classification | Statistical and Optimisation perspectives workshop 2005 - Bohinj | Predavanja na Videolectures |
| 2. | Image categorization | Information Society 2002 - Ljubljana | Predavanja na Videolectures |
| 3. | R-drevesa in pregledovanje slikovnih zbirk na podlagi podobnosti | Solomonovi seminarji | Predavanja na Videolectures |
| 4. | R drevesa, R+ drevesa in R* drevesa | Solomonovi seminarji | Predavanja na Videolectures |
| 5. | Strojno učenje na slikovnih podatkih | Solomonovi seminarji | Predavanja na Videolectures |
| 6. | Predstavitev nalog in rešitev | RTK | Predavanja na Videolectures |
| 7. | Predstavitev letošnjih nalog in rešitev | RTK | Predavanja na Videolectures |
| 8. | Predstavitev letošnjih nalog in rešitev | RTK | Predavanja na Videolectures |
| 9. | Exploring the space of coding matrix classifiers for hierarchical multiclass text categorization | Slovenian KDD Conference on Data Mining and Data Warehouses, Ljubljana 2011 | Predavanja na Videolectures |
| 10. | Metoda podpornih vektorjev - 1 | Solomonovi seminarji | Predavanja na Videolectures |
| 11. | Metoda podpornih vektorjev - 2 | Solomonovi seminarji | Predavanja na Videolectures |
| 12. | Napovedovanje števila dostopov do člankov na strežniku | Solomonovi seminarji | Predavanja na Videolectures |
| 13. | Dva problema: lepo risanje grafov in pokrivanje točk s premicami | Solomonovi seminarji | Predavanja na Videolectures |
| Stopnja izobrazbe | Strokovni naziv | Študijska smer | Fakulteta | Leto |
|---|---|---|---|---|
| Visoka šola | Univ. dipl. inž. rač. in inf. |
|
2001 | |
| Magisterij | Mag. znanosti | Računalništvo in informatika |
|
2004 |
| Doktorat znanosti | Doktor znanosti | Računalništvo in informatika |
|
2012 |
| Tip zaposlitve | Razisk. org. | Razisk. skup. | Datum zaposlitve | Delovno mesto | Vloga | Naziv |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Delovno razmerje po pogodbi o zaposlitvi (100%, RD:100%) |
|
1.9.2001 | Asistent z doktoratom | Raziskovalec | Asistent z doktoratom |
| št. | Evidenčna št. | Naziv | Obdobje | Vodja | Štev. publikacij |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | P2-0103 |
|
1.1.2022 - 31.12.2027 |
|
6.320 |
| 2. | P2-0103 |
|
1.1.2004 - 31.12.2008 |
|
5.613 |
| 3. | P0-0541-0106 |
|
1.1.1999 - 31.12.2003 |
|
8.526 |