| Koda | Veda | Področje | Podpodročje |
|---|---|---|---|
| 1.06.07 | Naravoslovje | Geologija | Naravni viri (mineralne in energetske surovine ter voda) |
| Baza | Povezani zapisi | Citati | Čisti citati | Povprečje čistih citatov |
|---|---|---|---|---|
| WoS | 29 | 393 | 314 | 10,83 |
| Scopus | 37 | 520 | 400 | 10,81 |
| št. | Naslov (s povezavo na video) | Dogodek | Vir |
|---|---|---|---|
| 1. | Kaj nam o vesolju povedo meteoriti | Sprehod skozi vesolje | Predavanja na Videolectures |
| 2. | Ocena virov onesnaženja s kovinami s SEM/ EDS analizo trdnih delcev v snegu na območju Žerjava | Odlični v znanosti 2013 | Predavanja na Videolectures |
| 3. | Ocena virov onesnaženja s kovinami s SEM/ EDS analizo trdnih delcev v snegu na območju Žerjava | Odlični v znanosti 2013 | Predavanja na Videolectures |
| 4. | Kaj nam o vesolju povedo meteoriti | Sprehod skozi vesolje | Predavanja na Videolectures |
| 5. | Kaj je v našem prahu? | Ugriznimo znanost | Video predstavitev |
| 6. | Ljudje na Luni | Ugriznimo znanost | Video predstavitev |
| 7. | Tretji kamen iz vesolja | Dnevnik Televizije Slovenija | Video predstavitev |
| 8. | Padci meteoritov | Glasovi svetov | Video predstavitev |
| št. | Ime in priimek | Vrsta usposabljanja | Obdobje | Evidenčna št. |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Bol. dr. študij | 1.10.2019 - 30.9.2023 | 53562 |
| Stopnja izobrazbe | Strokovni naziv | Študijska smer | Fakulteta | Leto |
|---|---|---|---|---|
| Visoka šola | Univ. dipl. inž. geol. |
|
2007 | |
| Doktorat znanosti | Doktor znanosti | Geologija |
|
2012 |
| Tip zaposlitve | Razisk. org. | Razisk. skup. | Datum zaposlitve | Delovno mesto | Vloga | Naziv |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Delovno razmerje po pogodbi o zaposlitvi (100%, RD:100%) |
|
1.10.2007 | ZNANSTVENI SODELAVEC | Raziskovalec | Višji znanstveni sodelavec |
| št. | Evidenčna št. | Naziv | Obdobje | Vodja | Štev. publikacij |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | P1-0020 |
|
1.1.2020 - 31.12.2027 |
|
7.164 |
| 2. | P1-0025 |
|
1.1.2018 - 31.12.2027 |
|
3.704 |
| 3. | P1-0025 |
|
1.1.2013 - 31.12.2017 |
|
3.100 |
| 4. | P1-0020 |
|
1.1.2009 - 31.12.2013 |
|
5.801 |
| 5. | P1-0020 |
|
1.1.2004 - 31.12.2008 |
|
6.204 |