| Koda | Veda | Področje | Podpodročje |
|---|---|---|---|
| 2.07.01 | Tehnika | Računalništvo in informatika | Računalniške strukture, sistemi in mreže - programska oprema |
| 2.07.05 | Tehnika | Računalništvo in informatika | Informacijski sistemi - programska oprema |
| Baza | Povezani zapisi | Citati | Čisti citati | Povprečje čistih citatov |
|---|---|---|---|---|
| WoS | 5 | 37 | 32 | 6,4 |
| Scopus | 5 | 50 | 45 | 9 |
| št. | Naslov (s povezavo na video) | Dogodek | Vir |
|---|---|---|---|
| 1. | Visual and Statistical Analysis of VideoLectures.NET | SiKDD 2016 - Ljubljana | Predavanja na Videolectures |
| 2. | Analysis of Skill Demand Graph | NTU Winter School 2017 | Predavanja na Videolectures |
| 3. | Connecting Professional Skill Demand with Supply | SiKDD 2017 - Ljubljana | Predavanja na Videolectures |
| 4. | Preparing multi-modal data for natural language processing | SiKDD 2018 - Ljubljana | Predavanja na Videolectures |
| 5. | Izdelava in demonstracija modelov za zdravorazumsko sklepanje za slovenščino | JOTA | Predavanja na Videolectures |
| 6. | Fundamentals of AI | 1st AI4GOV Training Workshop: Bias In AI | Predavanja na Videolectures |
| 7. | How to tackle unstructured data with data science? Showcase of Genida example (HumaneAI micro project) | Kleefstra Syndrome Scientific Conference 2023 | Predavanja na Videolectures |
| 8. | Umetna inteligenca in njena uporaba v knjižničarstvu | COBISS 2024 Conference | Video predstavitev |
| Tip zaposlitve | Razisk. org. | Razisk. skup. |
|---|---|---|
| Delovno razmerje po pogodbi o zaposlitvi (80%, RD:80%) |
|
| št. | Evidenčna št. | Naziv | Obdobje | Vodja | Štev. publikacij |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | V2-2146 |
|
1.10.2021 - 30.9.2023 |
|
1.657 |