| Koda | Veda | Področje | Podpodročje |
|---|---|---|---|
| 5.04.00 | Družboslovje | Upravne in organizacijske vede | |
| 5.13.00 | Družboslovje | Informacijska znanost in bibliotekarstvo |
| Baza | Povezani zapisi | Citati | Čisti citati | Povprečje čistih citatov |
|---|---|---|---|---|
| WoS | 55 | 1.440 | 1.215 | 22,09 |
| Scopus | 65 | 1.667 | 1.430 | 22 |
| št. | Naslov (s povezavo na video) | Dogodek | Vir |
|---|---|---|---|
| 1. | Perspectives Emerging from R&D in Europe | The Future Of The Internet 2008 - Bled | Predavanja na Videolectures |
| 2. | Supporting science in Slovenia - The SRA perspective | Thematic International Conference on Bio-, Nano- and Space Technologies, EU & Science Centers Collaboration 2008 - Ljubljana | Predavanja na Videolectures |
| 3. | Znanost in kultura dva pola iste zgodbe | 10th Bled Forum on Europe / Foresight Conference 2009 | Predavanja na Videolectures |
| 4. | Managment and funding of research in the era of information society (eResearch) | 11th Bled Forum on Europe: Foresight Conference 2010 | Predavanja na Videolectures |
| 5. | Uvodni nagovor | Izjemni znanstveni dosežki - 2011 | Predavanja na Videolectures |
| 6. | Uvodni nagovor | Izjemni znanstveni dosežki - 2011 | Predavanja na Videolectures |
| 7. | Uvodni nagovor | Izjemni znanstveni dosežki - 2011 | Predavanja na Videolectures |
| 8. | Uvodni nagovor | Izjemni znanstveni dosežki - 2011 | Predavanja na Videolectures |
| 9. | Uvodni nagovor | Izjemni znanstveni dosežki - 2011 | Predavanja na Videolectures |
| 10. | Intervju na Gospodarski zbornici Slovenije | Poštenost, kriza vrednot, znanost in gospodarstvo | Video predstavitev |
| 11. | Naj programi v letu 2005 | Sadovi znanja - Izobraževalna TV oddaja | Predavanja na Videolectures |
| 12. | ARRS v Evropski znan. fundaciji (ESF) | Sadovi znanja - Izobraževalna TV oddaja | Predavanja na Videolectures |
| 13. | Elektronsko prijavljanje | Sadovi znanja 17 | Predavanja na Videolectures |
| št. | Ime in priimek | Vrsta usposabljanja | Obdobje | Evidenčna št. |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Doktorat | 1.12.1994 - 30.6.1999 | 15187 |
| 2 |
|
Doktorat | 1.11.1991 - 27.12.1996 | 12056 |
| 3 |
|
Doktorat | 1.8.1989 - 31.7.1995 | 11035 |
| Stopnja izobrazbe | Strokovni naziv | Študijska smer | Fakulteta | Leto |
|---|---|---|---|---|
| Visoka šola | Univ. dipl. inž. fizike | Fizika |
|
1982 |
| Magisterij | Magister znanosti | Biofizika |
|
1986 |
| Doktorat znanosti | Doktor znanosti | Fizika |
|
1987 |
| št. | Evidenčna št. | Naziv | Obdobje | Vodja | Štev. publikacij |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | J1-8883 |
|
1.6.1997 - 31.5.2000 |
|
947 |
| 2. | J2-8524 |
|
1.1.1997 - 31.12.1999 |
|
1.097 |
| št. | Evidenčna št. | Naziv | Obdobje | Vodja | Štev. publikacij |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | P1-0060 |
|
1.1.2004 - 31.12.2008 |
|
3.924 |
| 2. | P0-0525-0106 |
|
1.1.1999 - 31.12.2003 |
|
2.660 |