| Koda | Veda | Področje | Podpodročje |
|---|---|---|---|
| 1.02.01 | Naravoslovje | Fizika | Fizika kondenzirane materije |
| Baza | Povezani zapisi | Citati | Čisti citati | Povprečje čistih citatov |
|---|---|---|---|---|
| WoS | 70 | 9.380 | 9.190 | 131,29 |
| Scopus | 48 | 9.701 | 9.602 | 200,04 |
| Stopnja izobrazbe | Strokovni naziv | Študijska smer | Fakulteta | Leto |
|---|---|---|---|---|
| Diploma |
|
1975 | ||
| Magisterij |
|
1977 | ||
| Doktorat znanosti |
|
1979 |
| št. | Evidenčna št. | Naziv | Obdobje | Vodja | Štev. publikacij |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | J1-0595 |
|
1.7.1998 - 30.6.2001 |
|
6.066 |
| 2. | J1-7067 |
|
1.1.1995 - 30.6.1998 |
|
5.768 |