| Koda | Veda | Področje | Podpodročje |
|---|---|---|---|
| 1.01.03 | Naravoslovje | Matematika | Numerična in računalniška matematika |
| 1.01.00 | Naravoslovje | Matematika |
| Baza | Povezani zapisi | Citati | Čisti citati | Povprečje čistih citatov |
|---|---|---|---|---|
| WoS | 35 | 382 | 348 | 9,94 |
| Scopus | 46 | 647 | 591 | 12,85 |
| št. | Naslov (s povezavo na video) | Dogodek | Vir |
|---|---|---|---|
| 1. | O učiteljih in mojstrih | TEDx´09 Ljubljana | Predavanja na Videolectures |
| 2. | Simbolni zapis | Predmet Logika in množice | Predavanja na Videolectures |
| 3. | Izjavni in predikatni račun | Predavanja na Videolectures | |
| 4. | Kako pišemo dokaze? | Predavanja na Videolectures | |
| 5. | Naravna števila in Peanovi aksiomi | Predavanja na Videolectures | |
| 6. | Množice in funkcije | Predavanja na Videolectures | |
| 7. | Epimorfizmi in monomorfizmi | Predavanja na Videolectures | |
| 8. | Bijekcije in izomorfizmi, družine množic | Predavanja na Videolectures | |
| 9. | Relacije | Predavanja na Videolectures | |
| 10. | Ekvivalenčne relacije in izrek o razcepu funkcij | Predavanja na Videolectures | |
| 11. | Računsko intenzivne metode in aplikacije | Odlični v znanosti 2013 | Predavanja na Videolectures |
| 12. | Naključna umetnost | Solomonovi seminarji | Predavanja na Videolectures |
| 13. | Mala šola teorije programskih jezikov | Solomonovi seminarji | Predavanja na Videolectures |
| 14. | Ne ne biti ali ne biti? | Solomonovi seminarji | Predavanja na Videolectures |
| 15. | Ali so vsi kratki stavki odločljivi? | Solomonovi seminarji | Predavanja na Videolectures |
| 16. | Modalna logika in agenti | Solomonovi seminarji | Predavanja na Videolectures |
| Stopnja izobrazbe | Strokovni naziv | Študijska smer | Fakulteta | Leto |
|---|---|---|---|---|
| Visoka šola | Dipl. inž. matematike | Teoretična matematika |
|
1994 |
| Magisterij | Magister znanosti | Teoret.in uporabna logika |
|
1996 |
| Doktorat znanosti | Doktor znanosti |
|
2000 |
| Tip zaposlitve | Razisk. org. | Razisk. skup. | Datum zaposlitve | Delovno mesto | Vloga | Naziv |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Delovno razmerje po pogodbi o zaposlitvi (15%, RD:15%) |
|
1.11.1995 | Raziskovalec | Raziskovalec | Redni profesor | |
| Delovno razmerje po pogodbi o zaposlitvi (105%, RD:55%) |
|
1.12.2001 | Visokošolski učitelj - redni profesor | Raziskovalec | Redni profesor |
| št. | Evidenčna št. | Naziv | Obdobje | Vodja | Štev. publikacij |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ASFOR-TyDiForm |
|
1.1.2020 - 31.10.2025 |
|
|
| 2. | AFOSR - Air Force Office of Scientific Research-TypeCoMa |
|
1.1.2017 - 31.12.2020 |
|
|
| 3. | COST-CA15123 |
|
21.3.2016 - 20.3.2020 |
|
|
| 4. | FP7-PEOPLE-COMPUTAL-102091 |
|
1.2.2012 - 31.1.2016 |
|