| Koda | Veda | Področje | Podpodročje |
|---|---|---|---|
| 3.03.00 | Medicina | Nevrobiologija |
| Baza | Povezani zapisi | Citati | Čisti citati | Povprečje čistih citatov |
|---|---|---|---|---|
| WoS | 58 | 639 | 578 | 9,97 |
| Scopus | 61 | 778 | 713 | 11,69 |
| št. | Ime in priimek | Vrsta usposabljanja | Obdobje | Evidenčna št. |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Enovit dr. študij | 1.11.2004 - 31.7.2012 | 25617 |
| Stopnja izobrazbe | Strokovni naziv | Študijska smer | Fakulteta | Leto |
|---|---|---|---|---|
| Diploma | UNIVERZA V LJUBLJANI, MEDICINSKA FAKULTETA | 1988 | ||
| Magisterij | UNIVERZA V LJUBLJANI, MEDICINSKA FAKULTETA | 1992 | ||
| Specializacija | KLINIČNI CENTER, NEVROKIRURGIJA | 1996 | ||
| Doktorat znanosti | Doktor znanosti | Medicinske vede |
|
1999 |
| Tip zaposlitve | Razisk. org. | Razisk. skup. | Datum zaposlitve | Delovno mesto | Vloga | Naziv |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Delovno razmerje po pogodbi o zaposlitvi (80%, RD:20%) |
|
1.9.1988 | Specialist nevrokirurg | Raziskovalec | Znanstveni svetnik | |
| Delovno razmerje po pogodbi o zaposlitvi (40%, RD:0%) |
|
1.1.2010 | Asistent z doktoratom | Raziskovalec | Redni profesor |
| št. | Evidenčna št. | Naziv | Obdobje | Vodja | Štev. publikacij |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | P3-0338 |
|
1.1.2014 - 31.12.2019 |
|
4.245 |
| 2. | P3-0019 |
|
1.1.2015 - 31.12.2018 |
|
5.801 |