| Koda | Veda | Področje | Podpodročje |
|---|---|---|---|
| 2.09.01 | Tehnika | Elektronske komponente in tehnologije | Materiali za elektronske komponente |
| 2.04.01 | Tehnika | Materiali | Anorganski nekovinski materiali |
| Baza | Povezani zapisi | Citati | Čisti citati | Povprečje čistih citatov |
|---|---|---|---|---|
| WoS | 14 | 117 | 87 | 6,21 |
| Scopus | 11 | 111 | 85 | 7,73 |
| št. | Naslov (s povezavo na video) | Dogodek | Vir |
|---|---|---|---|
| 1. | Atraktivni poskusi v kemiji | Šola nore kemije | Predavanja na Videolectures |
| 2. | Ko fluor poveže ksenon s titanom | Odlični v znanosti 2015 – poljudna predavanja | Predavanja na Videolectures |
| Tip zaposlitve | Razisk. org. | Razisk. skup. |
|---|---|---|
| Delovno razmerje po pogodbi o zaposlitvi (100%, RD:100%) |
|
| št. | Evidenčna št. | Naziv | Obdobje | Vodja | Štev. publikacij |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | P2-0105 |
|
1.1.2015 - 31.12.2021 |
|
4.152 |
| 2. | P1-0045 |
|
1.1.2015 - 31.12.2018 |
|
2.376 |
| 3. | P1-0045 |
|
1.1.2009 - 31.12.2014 |
|
2.855 |