| Code | Science | Field |
|---|---|---|
| B480 | Biomedical sciences | Endocrinology, secreting systems, diabetology |
| B510 | Biomedical sciences | Infections |
| B660 | Biomedical sciences | Pediatrics |
| B740 | Biomedical sciences | Pharmacological sciences, pharmacognosy, pharmacy, toxicology |
| Code | Science | Field | Subfield |
|---|---|---|---|
| 3.00.00 | Medical sciences | ||
| 3.07.00 | Medical sciences | Metabolic and hormonal disorders |
| Level of education | Professional title | Study subject | Faculty | Year |
|---|---|---|---|---|
| Doctoral degree | Ph. D. | Clinical and Experimental Pharmacology |
|
2013 |
| Type of employment | Research org. | Research group | Date of employment | Position | Title |
|---|---|---|---|---|---|
| Fixed-term work (0%, RD:0%) |
|
12/28/2015 | Teaching assistant | Teaching Assistant |