| Code | Science | Field |
|---|---|---|
| B200 | Biomedical sciences | Cytology, oncology, cancerology |
| B210 | Biomedical sciences | Histology, cytochemistry, histochemistry, tissue culture |
| B220 | Biomedical sciences | Genetics, cytogenetics |
| B490 | Biomedical sciences | Haematology, extracellular fluids |
| B740 | Biomedical sciences | Pharmacological sciences, pharmacognosy, pharmacy, toxicology |
| Code | Science | Field | Subfield |
|---|---|---|---|
| 4.06.00 | Biotechnical sciences | Biotechnology |
| Level of education | Professional title | Study subject | Faculty | Year |
|---|---|---|---|---|
| Doctoral degree |
|
2010 |
| Type of employment | Research org. | Research group | Date of employment | Position | Title |
|---|---|---|---|---|---|
| Full time employment (100%, RD:100%) |
|
1/1/2000 | Assistant professor |