| Code | Science | Field |
|---|---|---|
| B110 | Biomedical sciences | Bioinformatics, medical informatics, biomathematics biometrics |
| B190 | Biomedical sciences | Clinical chemistry |
| B560 | Biomedical sciences | Urology, nephrology |
| B680 | Biomedical sciences | Public health, epidemiology |
| B001 | Biomedical sciences | General biomedical sciences |
| Code | Science | Field | Subfield |
|---|---|---|---|
| 3.00.00 | Medical sciences |
| Type of employment | Research org. | Research group | Date of employment | Position | Title |
|---|---|---|---|---|---|
| Full time employment (100%, RD:100%) |
|
3/1/2008 | Teaching Assistant |